Name: Domingo Juan Fuster
Land: Spanien


Wertungsflüge:Desde Millas
Auflass:17.09.2010 10:00:00
Gesetzt:423 Tauben
Entfernung:85 km
11:13:54,50
18:13:54,27
  
E08176430211:18:36,3428,84
E09375336711:19:45,8413,48
E09377642318:13:54,270,24
E09378129911:18:34,3129,55
E09379114011:15:09,0567,14



aktuelle Trainingsdaten:
Rang Ort Auflass Entfernung Konstatiert
E081764      
84 Sancellas 02.08.2010 09:30:00 8 km 02.08.2010 09:37:19
429 Algaida 06.08.2010 08:30:00 23 km 06.08.2010 08:57:04
149 Ilucmajor 09.08.2010 08:00:00 32 km 09.08.2010 08:46:14
442 Campos 16.08.2010 06:38:26 38 km 16.08.2010 09:23:04
185 Colonia de san jordi 20.08.2010 05:50:11 57 km 20.08.2010 09:13:29
361 Cabo blanco 30.08.2010 07:20:44 56 km 27.08.2010 08:13:49
286 Palma 1 30.08.2010 07:00:06 32 km 30.08.2010 08:42:32
162 Palma 2 06.09.2010 07:14:32 32 km 03.09.2010 08:53:14
287 El dorado 10.09.2010 07:42:06 37 km 06.09.2010 09:27:14
316 cabo blanco 10.09.2010 21:47:56 0 km 10.09.2010 09:46:05
E093753      
15 Sancellas 02.08.2010 09:30:00 8 km 02.08.2010 09:36:49
104 Algaida 06.08.2010 08:30:00 23 km 06.08.2010 08:52:31
225 Ilucmajor 09.08.2010 08:00:00 32 km 09.08.2010 08:46:53
234 Campos 16.08.2010 06:38:26 38 km 16.08.2010 09:17:37
169 Colonia de san jordi 20.08.2010 05:50:11 57 km 20.08.2010 09:13:19
392 Cabo blanco 30.08.2010 07:20:44 56 km 27.08.2010 09:31:51
24 Palma 1 30.08.2010 07:00:06 32 km 30.08.2010 08:40:27
34 Palma 2 06.09.2010 07:14:32 32 km 03.09.2010 08:52:36
194 El dorado 10.09.2010 07:42:06 37 km 06.09.2010 09:26:00
258 cabo blanco 10.09.2010 21:47:56 0 km 10.09.2010 09:45:36
E093776      
213 Sancellas 02.08.2010 09:30:00 8 km 02.08.2010 09:38:03
252 Algaida 06.08.2010 08:30:00 23 km 06.08.2010 08:54:00
238 Ilucmajor 09.08.2010 08:00:00 32 km 09.08.2010 08:47:00
368 Campos 16.08.2010 06:38:26 38 km 16.08.2010 09:20:21
279 Colonia de san jordi 20.08.2010 05:50:11 57 km 20.08.2010 09:15:26
369 Cabo blanco 30.08.2010 07:20:44 56 km 27.08.2010 08:14:42
188 Palma 1 30.08.2010 07:00:06 32 km 30.08.2010 08:41:28
430 Palma 2 06.09.2010 07:14:32 32 km 03.09.2010 09:06:25
192 El dorado 10.09.2010 07:42:06 37 km 06.09.2010 09:26:00
183 cabo blanco 10.09.2010 21:47:56 0 km 10.09.2010 09:44:36
E093781      
288 Sancellas 02.08.2010 09:30:00 8 km 02.08.2010 09:38:37
402 Algaida 06.08.2010 08:30:00 23 km 06.08.2010 08:56:16
410 Ilucmajor 09.08.2010 08:00:00 32 km 09.08.2010 08:49:51
438 Campos 16.08.2010 06:38:26 38 km 16.08.2010 09:23:00
415 Colonia de san jordi 20.08.2010 05:50:11 57 km 20.08.2010 10:55:53
211 Cabo blanco 30.08.2010 07:20:44 56 km 27.08.2010 08:01:16
395 Palma 1 30.08.2010 07:00:06 32 km 30.08.2010 09:01:39
206 Palma 2 06.09.2010 07:14:32 32 km 03.09.2010 08:53:35
338 El dorado 10.09.2010 07:42:06 37 km 06.09.2010 09:27:53
285 cabo blanco 10.09.2010 21:47:56 0 km 10.09.2010 09:45:49
E093791      
10 Sancellas 02.08.2010 09:30:00 8 km 02.08.2010 09:36:48
234 Algaida 06.08.2010 08:30:00 23 km 06.08.2010 08:53:51
343 Ilucmajor 09.08.2010 08:00:00 32 km 09.08.2010 08:48:08
452 Campos 16.08.2010 06:38:26 38 km 16.08.2010 09:24:09
177 Colonia de san jordi 20.08.2010 05:50:11 57 km 20.08.2010 09:13:23
92 Cabo blanco 30.08.2010 07:20:44 56 km 27.08.2010 07:57:25
70 Palma 1 30.08.2010 07:00:06 32 km 30.08.2010 08:40:42
61 Palma 2 06.09.2010 07:14:32 32 km 03.09.2010 08:52:44
132 El dorado 10.09.2010 07:42:06 37 km 06.09.2010 09:25:28
244 cabo blanco 10.09.2010 21:47:56 0 km 10.09.2010 09:45:30