Name: CFB-Mallorcafreunde
Land: Deutschland


Wertungsflüge:Desde Millas
Auflass:17.09.2010 10:00:00
Gesetzt:423 Tauben
Entfernung:85 km
11:13:54,50
18:13:54,27
  
01608-10-54840111:20:28,915,44
02049-10-14131011:18:40,8226,95
02951-10-15121811:15:44,0748,70
02951-10-15239911:20:27,945,91
03267-10-10737911:19:54,8910,64
03267-10-11216911:15:18,1060,28
03890-10-45341011:22:03,343,31
03890-10-45712611:15:01,0970,45
03890-10-4618611:14:38,1479,91
04451-10-73525011:17:07,0741,13
04451-10-7367611:14:33,7382,27
06832-10-62811711:14:53,6272,58
06832-10-63017911:15:23,2157,92
06832-10-63840511:21:13,284,49
06832-10-6439911:14:44,2276,83
08826-10-33410211:14:45,7476,12
08826-10-33637711:19:52,9511,11
08826-10-340211:13:54,7799,76
08826-10-34226811:18:17,5036,88
08826-10-3569311:14:40,8878,25
09065-10-703211:14:05,7992,67



aktuelle Trainingsdaten:
Rang Ort Auflass Entfernung Konstatiert
01608-10-548      
145 Sancellas 02.08.2010 09:30:00 8 km 02.08.2010 09:37:38
385 Algaida 06.08.2010 08:30:00 23 km 06.08.2010 08:56:00
330 Ilucmajor 09.08.2010 08:00:00 32 km 09.08.2010 08:47:56
273 Campos 16.08.2010 06:38:26 38 km 16.08.2010 09:18:24
64 Colonia de san jordi 20.08.2010 05:50:11 57 km 20.08.2010 09:11:54
404 Cabo blanco 30.08.2010 07:20:44 56 km 27.08.2010 09:32:20
235 Palma 1 30.08.2010 07:00:06 32 km 30.08.2010 08:41:50
304 Palma 2 06.09.2010 07:14:32 32 km 03.09.2010 08:54:55
348 El dorado 10.09.2010 07:42:06 37 km 06.09.2010 09:27:57
325 cabo blanco 10.09.2010 21:47:56 0 km 10.09.2010 09:46:12
02049-10-141      
158 Sancellas 02.08.2010 09:30:00 8 km 02.08.2010 09:37:44
209 Algaida 06.08.2010 08:30:00 23 km 06.08.2010 08:53:27
256 Ilucmajor 09.08.2010 08:00:00 32 km 09.08.2010 08:47:08
77 Campos 16.08.2010 06:38:26 38 km 16.08.2010 09:14:49
458 Colonia de san jordi 20.08.2010 05:50:11 57 km 21.08.2010 13:05:04
410 Cabo blanco 30.08.2010 07:20:44 56 km 27.08.2010 09:53:23
64 Palma 1 30.08.2010 07:00:06 32 km 30.08.2010 08:40:40
439 Palma 2 06.09.2010 07:14:32 32 km 03.09.2010 10:10:47
201 El dorado 10.09.2010 07:42:06 37 km 06.09.2010 09:26:04
165 cabo blanco 10.09.2010 21:47:56 0 km 10.09.2010 09:44:28
02951-10-151      
379 Sancellas 02.08.2010 09:30:00 8 km 02.08.2010 09:39:54
309 Algaida 06.08.2010 08:30:00 23 km 06.08.2010 08:54:47
333 Ilucmajor 09.08.2010 08:00:00 32 km 09.08.2010 08:47:59
249 Campos 16.08.2010 06:38:26 38 km 16.08.2010 09:17:59
220 Colonia de san jordi 20.08.2010 05:50:11 57 km 20.08.2010 09:13:55
246 Cabo blanco 30.08.2010 07:20:44 56 km 27.08.2010 08:04:06
428 Palma 1 30.08.2010 07:00:06 32 km 30.08.2010 09:09:50
273 Palma 2 06.09.2010 07:14:32 32 km 03.09.2010 08:54:20
229 El dorado 10.09.2010 07:42:06 37 km 06.09.2010 09:26:24
217 cabo blanco 10.09.2010 21:47:56 0 km 10.09.2010 09:44:56
02951-10-152      
307 Sancellas 02.08.2010 09:30:00 8 km 02.08.2010 09:38:49
491 Algaida 06.08.2010 08:30:00 23 km 06.08.2010 09:11:12
494 Ilucmajor 09.08.2010 08:00:00 32 km 09.08.2010 19:28:52
373 Campos 16.08.2010 06:38:26 38 km 16.08.2010 09:20:34
150 Colonia de san jordi 20.08.2010 05:50:11 57 km 20.08.2010 09:13:07
220 Cabo blanco 30.08.2010 07:20:44 56 km 27.08.2010 08:01:53
340 Palma 1 30.08.2010 07:00:06 32 km 30.08.2010 08:44:11
260 Palma 2 06.09.2010 07:14:32 32 km 03.09.2010 08:54:15
430 El dorado 10.09.2010 07:42:06 37 km 06.09.2010 09:38:55
411 cabo blanco 10.09.2010 21:47:56 0 km 10.09.2010 09:47:57
03267-10-107      
316 Sancellas 02.08.2010 09:30:00 8 km 02.08.2010 09:38:53
91 Algaida 06.08.2010 08:30:00 23 km 06.08.2010 08:52:25
240 Ilucmajor 09.08.2010 08:00:00 32 km 09.08.2010 08:47:01
76 Campos 16.08.2010 06:38:26 38 km 16.08.2010 09:14:48
191 Colonia de san jordi 20.08.2010 05:50:11 57 km 20.08.2010 09:13:31
332 Cabo blanco 30.08.2010 07:20:44 56 km 27.08.2010 08:11:28
251 Palma 1 30.08.2010 07:00:06 32 km 30.08.2010 08:41:58
122 Palma 2 06.09.2010 07:14:32 32 km 03.09.2010 08:53:00
83 El dorado 10.09.2010 07:42:06 37 km 06.09.2010 09:25:07
221 cabo blanco 10.09.2010 21:47:56 0 km 10.09.2010 09:45:04
03267-10-112      
40 Sancellas 02.08.2010 09:30:00 8 km 02.08.2010 09:37:03
67 Algaida 06.08.2010 08:30:00 23 km 06.08.2010 08:52:15
255 Ilucmajor 09.08.2010 08:00:00 32 km 09.08.2010 08:47:08
108 Campos 16.08.2010 06:38:26 38 km 16.08.2010 09:15:12
66 Colonia de san jordi 20.08.2010 05:50:11 57 km 20.08.2010 09:11:55
41 Cabo blanco 30.08.2010 07:20:44 56 km 27.08.2010 07:56:44
173 Palma 1 30.08.2010 07:00:06 32 km 30.08.2010 08:41:18
32 Palma 2 06.09.2010 07:14:32 32 km 03.09.2010 08:52:35
85 El dorado 10.09.2010 07:42:06 37 km 06.09.2010 09:25:08
279 cabo blanco 10.09.2010 21:47:56 0 km 10.09.2010 09:45:46
03890-10-453      
208 Sancellas 02.08.2010 09:30:00 8 km 02.08.2010 09:38:01
60 Algaida 06.08.2010 08:30:00 23 km 06.08.2010 08:52:12
62 Ilucmajor 09.08.2010 08:00:00 32 km 09.08.2010 08:38:54
29 Campos 16.08.2010 06:38:26 38 km 16.08.2010 09:14:08
6 Colonia de san jordi 20.08.2010 05:50:11 57 km 20.08.2010 09:11:01
50 Cabo blanco 30.08.2010 07:20:44 56 km 27.08.2010 07:56:51
15 Palma 1 30.08.2010 07:00:06 32 km 30.08.2010 08:40:24
18 Palma 2 06.09.2010 07:14:32 32 km 03.09.2010 08:52:30
263 El dorado 10.09.2010 07:42:06 37 km 06.09.2010 09:26:56
419 cabo blanco 10.09.2010 21:47:56 0 km 10.09.2010 09:48:27
03890-10-457      
404 Sancellas 02.08.2010 09:30:00 8 km 02.08.2010 09:40:33
211 Algaida 06.08.2010 08:30:00 23 km 06.08.2010 08:53:28
57 Ilucmajor 09.08.2010 08:00:00 32 km 09.08.2010 08:38:44
12 Campos 16.08.2010 06:38:26 38 km 16.08.2010 09:13:47
16 Colonia de san jordi 20.08.2010 05:50:11 57 km 20.08.2010 09:11:07
388 Cabo blanco 30.08.2010 07:20:44 56 km 27.08.2010 09:07:38
221 Palma 1 30.08.2010 07:00:06 32 km 30.08.2010 08:41:41
138 Palma 2 06.09.2010 07:14:32 32 km 03.09.2010 08:53:09
17 El dorado 10.09.2010 07:42:06 37 km 06.09.2010 09:24:18
119 cabo blanco 10.09.2010 21:47:56 0 km 10.09.2010 09:44:15
03890-10-461      
296 Sancellas 02.08.2010 09:30:00 8 km 02.08.2010 09:38:41
257 Algaida 06.08.2010 08:30:00 23 km 06.08.2010 08:54:04
67 Ilucmajor 09.08.2010 08:00:00 32 km 09.08.2010 08:39:02
88 Campos 16.08.2010 06:38:26 38 km 16.08.2010 09:14:59
417 Colonia de san jordi 20.08.2010 05:50:11 57 km 20.08.2010 11:13:57
380 Cabo blanco 30.08.2010 07:20:44 56 km 27.08.2010 08:39:47
146 Palma 1 30.08.2010 07:00:06 32 km 30.08.2010 08:41:06
364 Palma 2 06.09.2010 07:14:32 32 km 03.09.2010 09:04:28
61 El dorado 10.09.2010 07:42:06 37 km 06.09.2010 09:24:54
167 cabo blanco 10.09.2010 21:47:56 0 km 10.09.2010 09:44:28
03890-10-471      
134 Sancellas 02.08.2010 09:30:00 8 km 02.08.2010 09:37:34
7 Algaida 06.08.2010 08:30:00 23 km 06.08.2010 08:51:51
144 Ilucmajor 09.08.2010 08:00:00 32 km 09.08.2010 08:46:08
19 Campos 16.08.2010 06:38:26 38 km 16.08.2010 09:13:52
433 Colonia de san jordi 20.08.2010 05:50:11 57 km 20.08.2010 16:59:02
74 Cabo blanco 30.08.2010 07:20:44 56 km 27.08.2010 07:57:11
179 Palma 1 30.08.2010 07:00:06 32 km 30.08.2010 08:41:22
338 Palma 2 06.09.2010 07:14:32 32 km 03.09.2010 08:56:16
11 El dorado 10.09.2010 07:42:06 37 km 06.09.2010 09:24:09
90 cabo blanco 10.09.2010 21:47:56 0 km 10.09.2010 09:44:09
04451-10-735      
238 Sancellas 02.08.2010 09:30:00 8 km 02.08.2010 09:38:13
42 Algaida 06.08.2010 08:30:00 23 km 06.08.2010 08:52:04
154 Ilucmajor 09.08.2010 08:00:00 32 km 09.08.2010 08:46:16
71 Campos 16.08.2010 06:38:26 38 km 16.08.2010 09:14:43
138 Colonia de san jordi 20.08.2010 05:50:11 57 km 20.08.2010 09:13:01
329 Cabo blanco 30.08.2010 07:20:44 56 km 27.08.2010 08:11:18
20 Palma 1 30.08.2010 07:00:06 32 km 30.08.2010 08:40:26
445 Palma 2 06.09.2010 07:14:32 32 km 03.09.2010 14:22:35
138 El dorado 10.09.2010 07:42:06 37 km 06.09.2010 09:25:30
428 cabo blanco 10.09.2010 21:47:56 0 km 10.09.2010 09:51:01
04451-10-736      
353 Sancellas 02.08.2010 09:30:00 8 km 02.08.2010 09:39:24
121 Algaida 06.08.2010 08:30:00 23 km 06.08.2010 08:52:39
108 Ilucmajor 09.08.2010 08:00:00 32 km 09.08.2010 08:45:41
67 Campos 16.08.2010 06:38:26 38 km 16.08.2010 09:14:40
48 Colonia de san jordi 20.08.2010 05:50:11 57 km 20.08.2010 09:11:41
80 Cabo blanco 30.08.2010 07:20:44 56 km 27.08.2010 07:57:17
167 Palma 1 30.08.2010 07:00:06 32 km 30.08.2010 08:41:16
377 Palma 2 06.09.2010 07:14:32 32 km 03.09.2010 09:04:39
19 El dorado 10.09.2010 07:42:06 37 km 06.09.2010 09:24:21
48 cabo blanco 10.09.2010 21:47:56 0 km 10.09.2010 09:44:00
06832-10-628      
152 Sancellas 02.08.2010 09:30:00 8 km 02.08.2010 09:37:41
150 Algaida 06.08.2010 08:30:00 23 km 06.08.2010 08:52:55
303 Ilucmajor 09.08.2010 08:00:00 32 km 09.08.2010 08:47:40
25 Campos 16.08.2010 06:38:26 38 km 16.08.2010 09:14:01
94 Colonia de san jordi 20.08.2010 05:50:11 57 km 20.08.2010 09:12:25
308 Cabo blanco 30.08.2010 07:20:44 56 km 27.08.2010 08:07:28
276 Palma 1 30.08.2010 07:00:06 32 km 30.08.2010 08:42:23
188 Palma 2 06.09.2010 07:14:32 32 km 03.09.2010 08:53:27
1 El dorado 10.09.2010 07:42:06 37 km 06.09.2010 09:23:43
3 cabo blanco 10.09.2010 21:47:56 0 km 10.09.2010 09:43:44
06832-10-630      
154 Sancellas 02.08.2010 09:30:00 8 km 02.08.2010 09:37:42
227 Algaida 06.08.2010 08:30:00 23 km 06.08.2010 08:53:39
202 Ilucmajor 09.08.2010 08:00:00 32 km 09.08.2010 08:46:39
119 Campos 16.08.2010 06:38:26 38 km 16.08.2010 09:15:21
375 Colonia de san jordi 20.08.2010 05:50:11 57 km 20.08.2010 09:26:09
87 Cabo blanco 30.08.2010 07:20:44 56 km 27.08.2010 07:57:21
416 Palma 1 30.08.2010 07:00:06 32 km 30.08.2010 09:06:43
358 Palma 2 06.09.2010 07:14:32 32 km 03.09.2010 09:03:40
413 El dorado 10.09.2010 07:42:06 37 km 06.09.2010 09:29:17
212 cabo blanco 10.09.2010 21:47:56 0 km 10.09.2010 09:44:53
06832-10-633      
506 Sancellas 02.08.2010 09:30:00 8 km 02.08.2010 09:46:45
455 Algaida 06.08.2010 08:30:00 23 km 06.08.2010 08:58:57
408 Ilucmajor 09.08.2010 08:00:00 32 km 09.08.2010 08:49:28
171 Campos 16.08.2010 06:38:26 38 km 16.08.2010 09:16:16
06832-10-638      
507 Sancellas 02.08.2010 09:30:00 8 km 02.08.2010 09:47:17
413 Algaida 06.08.2010 08:30:00 23 km 06.08.2010 08:56:29
417 Ilucmajor 09.08.2010 08:00:00 32 km 09.08.2010 08:50:03
203 Campos 16.08.2010 06:38:26 38 km 16.08.2010 09:16:48
381 Colonia de san jordi 20.08.2010 05:50:11 57 km 20.08.2010 09:27:40
374 Cabo blanco 30.08.2010 07:20:44 56 km 27.08.2010 08:17:19
407 Palma 1 30.08.2010 07:00:06 32 km 30.08.2010 09:06:00
294 Palma 2 06.09.2010 07:14:32 32 km 03.09.2010 08:54:41
394 El dorado 10.09.2010 07:42:06 37 km 06.09.2010 09:28:47
229 cabo blanco 10.09.2010 21:47:56 0 km 10.09.2010 09:45:15
06832-10-643      
349 Sancellas 02.08.2010 09:30:00 8 km 02.08.2010 09:39:18
275 Algaida 06.08.2010 08:30:00 23 km 06.08.2010 08:54:16
471 Ilucmajor 09.08.2010 08:00:00 32 km 09.08.2010 09:27:21
138 Campos 16.08.2010 06:38:26 38 km 16.08.2010 09:15:45
431 Colonia de san jordi 20.08.2010 05:50:11 57 km 20.08.2010 16:32:52
44 Cabo blanco 30.08.2010 07:20:44 56 km 27.08.2010 07:56:45
233 Palma 1 30.08.2010 07:00:06 32 km 30.08.2010 08:41:48
194 Palma 2 06.09.2010 07:14:32 32 km 03.09.2010 08:53:31
18 El dorado 10.09.2010 07:42:06 37 km 06.09.2010 09:24:18
120 cabo blanco 10.09.2010 21:47:56 0 km 10.09.2010 09:44:15
08826-10-334      
72 Sancellas 02.08.2010 09:30:00 8 km 02.08.2010 09:37:16
79 Algaida 06.08.2010 08:30:00 23 km 06.08.2010 08:52:20
153 Ilucmajor 09.08.2010 08:00:00 32 km 09.08.2010 08:46:16
148 Campos 16.08.2010 06:38:26 38 km 16.08.2010 09:15:55
73 Colonia de san jordi 20.08.2010 05:50:11 57 km 20.08.2010 09:12:00
33 Cabo blanco 30.08.2010 07:20:44 56 km 27.08.2010 07:56:36
100 Palma 1 30.08.2010 07:00:06 32 km 30.08.2010 08:40:50
362 Palma 2 06.09.2010 07:14:32 32 km 03.09.2010 09:04:27
297 El dorado 10.09.2010 07:42:06 37 km 06.09.2010 09:27:23
150 cabo blanco 10.09.2010 21:47:56 0 km 10.09.2010 09:44:23
08826-10-336      
115 Sancellas 02.08.2010 09:30:00 8 km 02.08.2010 09:37:28
108 Algaida 06.08.2010 08:30:00 23 km 06.08.2010 08:52:32
194 Ilucmajor 09.08.2010 08:00:00 32 km 09.08.2010 08:46:33
9 Campos 16.08.2010 06:38:26 38 km 16.08.2010 09:13:44
19 Colonia de san jordi 20.08.2010 05:50:11 57 km 20.08.2010 09:11:13
149 Cabo blanco 30.08.2010 07:20:44 56 km 27.08.2010 07:58:39
71 Palma 1 30.08.2010 07:00:06 32 km 30.08.2010 08:40:42
378 Palma 2 06.09.2010 07:14:32 32 km 03.09.2010 09:04:39
27 El dorado 10.09.2010 07:42:06 37 km 06.09.2010 09:24:31
22 cabo blanco 10.09.2010 21:47:56 0 km 10.09.2010 09:43:53
08826-10-340      
201 Sancellas 02.08.2010 09:30:00 8 km 02.08.2010 09:37:59
53 Algaida 06.08.2010 08:30:00 23 km 06.08.2010 08:52:10
284 Ilucmajor 09.08.2010 08:00:00 32 km 09.08.2010 08:47:27
361 Campos 16.08.2010 06:38:26 38 km 16.08.2010 09:20:10
190 Colonia de san jordi 20.08.2010 05:50:11 57 km 20.08.2010 09:13:31
437 Cabo blanco 30.08.2010 07:20:44 56 km 27.08.2010 18:21:32
257 Palma 1 30.08.2010 07:00:06 32 km 30.08.2010 08:42:03
357 Palma 2 06.09.2010 07:14:32 32 km 03.09.2010 09:03:32
111 El dorado 10.09.2010 07:42:06 37 km 06.09.2010 09:25:20
175 cabo blanco 10.09.2010 21:47:56 0 km 10.09.2010 09:44:31
08826-10-342      
105 Sancellas 02.08.2010 09:30:00 8 km 02.08.2010 09:37:23
134 Algaida 06.08.2010 08:30:00 23 km 06.08.2010 08:52:47
320 Ilucmajor 09.08.2010 08:00:00 32 km 09.08.2010 08:47:47
154 Campos 16.08.2010 06:38:26 38 km 16.08.2010 09:16:03
162 Colonia de san jordi 20.08.2010 05:50:11 57 km 20.08.2010 09:13:14
147 Cabo blanco 30.08.2010 07:20:44 56 km 27.08.2010 07:58:32
282 Palma 1 30.08.2010 07:00:06 32 km 30.08.2010 08:42:29
169 Palma 2 06.09.2010 07:14:32 32 km 03.09.2010 08:53:18
312 El dorado 10.09.2010 07:42:06 37 km 06.09.2010 09:27:32
277 cabo blanco 10.09.2010 21:47:56 0 km 10.09.2010 09:45:45
08826-10-356      
114 Sancellas 02.08.2010 09:30:00 8 km 02.08.2010 09:37:27
80 Algaida 06.08.2010 08:30:00 23 km 06.08.2010 08:52:21
280 Ilucmajor 09.08.2010 08:00:00 32 km 09.08.2010 08:47:22
26 Campos 16.08.2010 06:38:26 38 km 16.08.2010 09:14:02
8 Colonia de san jordi 20.08.2010 05:50:11 57 km 20.08.2010 09:11:03
150 Cabo blanco 30.08.2010 07:20:44 56 km 27.08.2010 07:58:40
192 Palma 1 30.08.2010 07:00:06 32 km 30.08.2010 08:41:30
111 Palma 2 06.09.2010 07:14:32 32 km 03.09.2010 08:52:57
4 El dorado 10.09.2010 07:42:06 37 km 06.09.2010 09:23:48
37 cabo blanco 10.09.2010 21:47:56 0 km 10.09.2010 09:43:57
09065-10-70      
473 Sancellas 02.08.2010 09:30:00 8 km 02.08.2010 09:43:09
145 Algaida 06.08.2010 08:30:00 23 km 06.08.2010 08:52:53
78 Ilucmajor 09.08.2010 08:00:00 32 km 09.08.2010 08:39:11
251 Campos 16.08.2010 06:38:26 38 km 16.08.2010 09:18:02
252 Colonia de san jordi 20.08.2010 05:50:11 57 km 20.08.2010 09:14:31
317 Cabo blanco 30.08.2010 07:20:44 56 km 27.08.2010 08:08:20
277 Palma 1 30.08.2010 07:00:06 32 km 30.08.2010 08:42:24
298 Palma 2 06.09.2010 07:14:32 32 km 03.09.2010 08:54:46
382 El dorado 10.09.2010 07:42:06 37 km 06.09.2010 09:28:26
181 cabo blanco 10.09.2010 21:47:56 0 km 10.09.2010 09:44:35