Name: Nelu Tapaloaga Daniel
Land: Spanien


Wertungsflüge:Desde Millas
Auflass:17.09.2010 10:00:00
Gesetzt:423 Tauben
Entfernung:85 km
11:13:54,50
18:13:54,27
  
E08780223911:16:57,1443,74
E08781920611:15:36,3551,54
E08782022111:15:46,1447,99
E08782130311:18:37,4428,61
E08782223111:16:04,1345,63
E08782336011:19:16,9015,13
E0878249211:14:40,5978,49
E0878269111:14:40,2778,72
E08782714411:15:10,0266,19



aktuelle Trainingsdaten:
Rang Ort Auflass Entfernung Konstatiert
E087802      
427 Sancellas 02.08.2010 09:30:00 8 km 02.08.2010 09:41:21
272 Algaida 06.08.2010 08:30:00 23 km 06.08.2010 08:54:12
72 Ilucmajor 09.08.2010 08:00:00 32 km 09.08.2010 08:39:07
398 Campos 16.08.2010 06:38:26 38 km 16.08.2010 09:21:23
212 Colonia de san jordi 20.08.2010 05:50:11 57 km 20.08.2010 09:13:49
320 Cabo blanco 30.08.2010 07:20:44 56 km 27.08.2010 08:09:48
350 Palma 1 30.08.2010 07:00:06 32 km 30.08.2010 08:44:55
255 Palma 2 06.09.2010 07:14:32 32 km 03.09.2010 08:54:11
210 El dorado 10.09.2010 07:42:06 37 km 06.09.2010 09:26:12
343 cabo blanco 10.09.2010 21:47:56 0 km 10.09.2010 09:46:23
E087819      
205 Sancellas 02.08.2010 09:30:00 8 km 02.08.2010 09:38:01
117 Algaida 06.08.2010 08:30:00 23 km 06.08.2010 08:52:37
260 Ilucmajor 09.08.2010 08:00:00 32 km 09.08.2010 08:47:09
169 Campos 16.08.2010 06:38:26 38 km 16.08.2010 09:16:16
430 Colonia de san jordi 20.08.2010 05:50:11 57 km 20.08.2010 15:25:06
379 Cabo blanco 30.08.2010 07:20:44 56 km 27.08.2010 08:25:50
63 Palma 1 30.08.2010 07:00:06 32 km 30.08.2010 08:40:39
395 Palma 2 06.09.2010 07:14:32 32 km 03.09.2010 09:04:57
42 El dorado 10.09.2010 07:42:06 37 km 06.09.2010 09:24:44
112 cabo blanco 10.09.2010 21:47:56 0 km 10.09.2010 09:44:14
E087820      
18 Sancellas 02.08.2010 09:30:00 8 km 02.08.2010 09:36:52
36 Algaida 06.08.2010 08:30:00 23 km 06.08.2010 08:52:02
52 Ilucmajor 09.08.2010 08:00:00 32 km 09.08.2010 08:38:33
24 Campos 16.08.2010 06:38:26 38 km 16.08.2010 09:13:58
386 Colonia de san jordi 20.08.2010 05:50:11 57 km 20.08.2010 09:37:49
6 Cabo blanco 30.08.2010 07:20:44 56 km 27.08.2010 07:54:35
45 Palma 1 30.08.2010 07:00:06 32 km 30.08.2010 08:40:34
367 Palma 2 06.09.2010 07:14:32 32 km 03.09.2010 09:04:31
55 El dorado 10.09.2010 07:42:06 37 km 06.09.2010 09:24:52
43 cabo blanco 10.09.2010 21:47:56 0 km 10.09.2010 09:43:58
E087821      
3 Sancellas 02.08.2010 09:30:00 8 km 02.08.2010 09:36:43
10 Algaida 06.08.2010 08:30:00 23 km 06.08.2010 08:51:51
106 Ilucmajor 09.08.2010 08:00:00 32 km 09.08.2010 08:45:39
51 Campos 16.08.2010 06:38:26 38 km 16.08.2010 09:14:25
61 Colonia de san jordi 20.08.2010 05:50:11 57 km 20.08.2010 09:11:53
101 Cabo blanco 30.08.2010 07:20:44 56 km 27.08.2010 07:57:41
32 Palma 1 30.08.2010 07:00:06 32 km 30.08.2010 08:40:30
2 Palma 2 06.09.2010 07:14:32 32 km 03.09.2010 08:52:22
49 El dorado 10.09.2010 07:42:06 37 km 06.09.2010 09:24:49
23 cabo blanco 10.09.2010 21:47:56 0 km 10.09.2010 09:43:53
E087822      
375 Sancellas 02.08.2010 09:30:00 8 km 02.08.2010 09:39:46
256 Algaida 06.08.2010 08:30:00 23 km 06.08.2010 08:54:03
374 Ilucmajor 09.08.2010 08:00:00 32 km 09.08.2010 08:48:35
115 Campos 16.08.2010 06:38:26 38 km 16.08.2010 09:15:19
274 Colonia de san jordi 20.08.2010 05:50:11 57 km 20.08.2010 09:15:12
315 Cabo blanco 30.08.2010 07:20:44 56 km 27.08.2010 08:08:18
390 Palma 1 30.08.2010 07:00:06 32 km 30.08.2010 08:57:13
E087823      
423 Sancellas 02.08.2010 09:30:00 8 km 02.08.2010 09:41:07
358 Algaida 06.08.2010 08:30:00 23 km 06.08.2010 08:55:31
393 Ilucmajor 09.08.2010 08:00:00 32 km 09.08.2010 08:48:57
376 Campos 16.08.2010 06:38:26 38 km 16.08.2010 09:20:41
298 Colonia de san jordi 20.08.2010 05:50:11 57 km 20.08.2010 09:16:01
290 Cabo blanco 30.08.2010 07:20:44 56 km 27.08.2010 08:06:22
338 Palma 1 30.08.2010 07:00:06 32 km 30.08.2010 08:44:05
221 Palma 2 06.09.2010 07:14:32 32 km 03.09.2010 08:53:44
357 El dorado 10.09.2010 07:42:06 37 km 06.09.2010 09:28:03
388 cabo blanco 10.09.2010 21:47:56 0 km 10.09.2010 09:47:07
E087824      
71 Sancellas 02.08.2010 09:30:00 8 km 02.08.2010 09:37:15
206 Algaida 06.08.2010 08:30:00 23 km 06.08.2010 08:53:26
17 Ilucmajor 09.08.2010 08:00:00 32 km 09.08.2010 08:27:03
105 Campos 16.08.2010 06:38:26 38 km 16.08.2010 09:15:10
391 Colonia de san jordi 20.08.2010 05:50:11 57 km 20.08.2010 09:48:29
103 Cabo blanco 30.08.2010 07:20:44 56 km 27.08.2010 07:57:42
334 Palma 1 30.08.2010 07:00:06 32 km 30.08.2010 08:43:44
428 Palma 2 06.09.2010 07:14:32 32 km 03.09.2010 09:06:19
209 El dorado 10.09.2010 07:42:06 37 km 06.09.2010 09:26:11
145 cabo blanco 10.09.2010 21:47:56 0 km 10.09.2010 09:44:21
E087826      
64 Sancellas 02.08.2010 09:30:00 8 km 02.08.2010 09:37:12
201 Algaida 06.08.2010 08:30:00 23 km 06.08.2010 08:53:22
231 Ilucmajor 09.08.2010 08:00:00 32 km 09.08.2010 08:46:56
86 Campos 16.08.2010 06:38:26 38 km 16.08.2010 09:14:57
354 Colonia de san jordi 20.08.2010 05:50:11 57 km 20.08.2010 09:18:40
176 Cabo blanco 30.08.2010 07:20:44 56 km 27.08.2010 07:59:25
144 Palma 1 30.08.2010 07:00:06 32 km 30.08.2010 08:41:06
92 Palma 2 06.09.2010 07:14:32 32 km 03.09.2010 08:52:51
96 El dorado 10.09.2010 07:42:06 37 km 06.09.2010 09:25:11
96 cabo blanco 10.09.2010 21:47:56 0 km 10.09.2010 09:44:10
E087827      
310 Sancellas 02.08.2010 09:30:00 8 km 02.08.2010 09:38:50
280 Algaida 06.08.2010 08:30:00 23 km 06.08.2010 08:54:19
141 Ilucmajor 09.08.2010 08:00:00 32 km 09.08.2010 08:46:07
170 Campos 16.08.2010 06:38:26 38 km 16.08.2010 09:16:16
276 Colonia de san jordi 20.08.2010 05:50:11 57 km 20.08.2010 09:15:21
225 Cabo blanco 30.08.2010 07:20:44 56 km 27.08.2010 08:02:09
261 Palma 1 30.08.2010 07:00:06 32 km 30.08.2010 08:42:09
409 Palma 2 06.09.2010 07:14:32 32 km 03.09.2010 09:05:14
227 El dorado 10.09.2010 07:42:06 37 km 06.09.2010 09:26:23
95 cabo blanco 10.09.2010 21:47:56 0 km 10.09.2010 09:44:10
E087828      
311 Sancellas 02.08.2010 09:30:00 8 km 02.08.2010 09:38:50
294 Algaida 06.08.2010 08:30:00 23 km 06.08.2010 08:54:33
282 Ilucmajor 09.08.2010 08:00:00 32 km 09.08.2010 08:47:25
434 Campos 16.08.2010 06:38:26 38 km 16.08.2010 09:22:54
287 Colonia de san jordi 20.08.2010 05:50:11 57 km 20.08.2010 09:15:42