Name: Gebr. Göring-Rosing
Land: Deutschland


Wertungsflüge:Desde Millas
Auflass:17.09.2010 10:00:00
Gesetzt:423 Tauben
Entfernung:85 km
11:13:54,50
18:13:54,27
  
05207-10-1165711:14:15,4886,76
05207-10-4997511:14:33,0182,51
05207-10-52421111:15:40,4050,35
05207-10-52617611:15:21,8858,63
05207-10-5335011:14:10,8488,42



aktuelle Trainingsdaten:
Rang Ort Auflass Entfernung Konstatiert
05207-10-116      
457 Sancellas 02.08.2010 09:30:00 8 km 02.08.2010 09:42:29
457 Sancellas 02.08.2010 09:30:00 8 km 02.08.2010 09:42:29
261 Algaida 06.08.2010 08:30:00 23 km 06.08.2010 08:54:06
261 Algaida 06.08.2010 08:30:00 23 km 06.08.2010 08:54:06
270 Ilucmajor 09.08.2010 08:00:00 32 km 09.08.2010 08:47:17
270 Ilucmajor 09.08.2010 08:00:00 32 km 09.08.2010 08:47:17
75 Campos 16.08.2010 06:38:26 38 km 16.08.2010 09:14:45
75 Campos 16.08.2010 06:38:26 38 km 16.08.2010 09:14:45
222 Colonia de san jordi 20.08.2010 05:50:11 57 km 20.08.2010 09:13:57
222 Colonia de san jordi 20.08.2010 05:50:11 57 km 20.08.2010 09:13:57
36 Cabo blanco 30.08.2010 07:20:44 56 km 27.08.2010 07:56:37
36 Cabo blanco 30.08.2010 07:20:44 56 km 27.08.2010 07:56:37
8 Palma 1 30.08.2010 07:00:06 32 km 30.08.2010 08:40:18
8 Palma 1 30.08.2010 07:00:06 32 km 30.08.2010 08:40:18
366 Palma 2 06.09.2010 07:14:32 32 km 03.09.2010 09:04:30
366 Palma 2 06.09.2010 07:14:32 32 km 03.09.2010 09:04:30
220 El dorado 10.09.2010 07:42:06 37 km 06.09.2010 09:26:17
220 El dorado 10.09.2010 07:42:06 37 km 06.09.2010 09:26:17
116 cabo blanco 10.09.2010 21:47:56 0 km 10.09.2010 09:44:15
116 cabo blanco 10.09.2010 21:47:56 0 km 10.09.2010 09:44:15
05207-10-499      
155 Sancellas 02.08.2010 09:30:00 8 km 02.08.2010 09:37:43
279 Algaida 06.08.2010 08:30:00 23 km 06.08.2010 08:54:18
365 Ilucmajor 09.08.2010 08:00:00 32 km 09.08.2010 08:48:28
160 Campos 16.08.2010 06:38:26 38 km 16.08.2010 09:16:09
141 Colonia de san jordi 20.08.2010 05:50:11 57 km 20.08.2010 09:13:03
136 Cabo blanco 30.08.2010 07:20:44 56 km 27.08.2010 07:58:19
41 Palma 1 30.08.2010 07:00:06 32 km 30.08.2010 08:40:33
64 Palma 2 06.09.2010 07:14:32 32 km 03.09.2010 08:52:45
296 El dorado 10.09.2010 07:42:06 37 km 06.09.2010 09:27:23
122 cabo blanco 10.09.2010 21:47:56 0 km 10.09.2010 09:44:16
05207-10-524      
9 Sancellas 02.08.2010 09:30:00 8 km 02.08.2010 09:36:47
269 Algaida 06.08.2010 08:30:00 23 km 06.08.2010 08:54:11
212 Ilucmajor 09.08.2010 08:00:00 32 km 09.08.2010 08:46:45
321 Campos 16.08.2010 06:38:26 38 km 16.08.2010 09:19:22
145 Colonia de san jordi 20.08.2010 05:50:11 57 km 20.08.2010 09:13:05
386 Cabo blanco 30.08.2010 07:20:44 56 km 27.08.2010 08:51:37
194 Palma 1 30.08.2010 07:00:06 32 km 30.08.2010 08:41:31
24 Palma 2 06.09.2010 07:14:32 32 km 03.09.2010 08:52:33
106 El dorado 10.09.2010 07:42:06 37 km 06.09.2010 09:25:15
10 cabo blanco 10.09.2010 21:47:56 0 km 10.09.2010 09:43:49
05207-10-526      
419 Sancellas 02.08.2010 09:30:00 8 km 02.08.2010 09:40:59
393 Algaida 06.08.2010 08:30:00 23 km 06.08.2010 08:56:05
38 Ilucmajor 09.08.2010 08:00:00 32 km 09.08.2010 08:28:40
311 Campos 16.08.2010 06:38:26 38 km 16.08.2010 09:19:07
397 Colonia de san jordi 20.08.2010 05:50:11 57 km 20.08.2010 09:49:37
209 Cabo blanco 30.08.2010 07:20:44 56 km 27.08.2010 08:01:10
140 Palma 1 30.08.2010 07:00:06 32 km 30.08.2010 08:41:04
66 Palma 2 06.09.2010 07:14:32 32 km 03.09.2010 08:52:45
196 El dorado 10.09.2010 07:42:06 37 km 06.09.2010 09:26:01
152 cabo blanco 10.09.2010 21:47:56 0 km 10.09.2010 09:44:23
05207-10-533      
303 Sancellas 02.08.2010 09:30:00 8 km 02.08.2010 09:38:47
64 Algaida 06.08.2010 08:30:00 23 km 06.08.2010 08:52:14
65 Ilucmajor 09.08.2010 08:00:00 32 km 09.08.2010 08:38:58
66 Campos 16.08.2010 06:38:26 38 km 16.08.2010 09:14:37
456 Colonia de san jordi 20.08.2010 05:50:11 57 km 21.08.2010 11:41:03
64 Cabo blanco 30.08.2010 07:20:44 56 km 27.08.2010 07:57:04
89 Palma 1 30.08.2010 07:00:06 32 km 30.08.2010 08:40:47
398 Palma 2 06.09.2010 07:14:32 32 km 03.09.2010 09:04:59
205 El dorado 10.09.2010 07:42:06 37 km 06.09.2010 09:26:08
144 cabo blanco 10.09.2010 21:47:56 0 km 10.09.2010 09:44:21