Name: CARRANZA, JOEL
Land: USA


Wertungsflüge:WEED,CA
Auflass:19.10.2014 07:50:00
Gesetzt:87 Tauben
Entfernung:48216.064 km
14:12:38,13
11:24:35,97
  
GSF 302 BC W/F514:12:46,090,00
GSF 306 BC1114:30:33,610,00
GSF 309 BB4915:40:23,750,00



aktuelle Trainingsdaten:
Rang Ort Auflass Entfernung Konstatiert
GSF 302 BC W/F      
156 16 miles 15.09.2014 07:30:00 28.16 km 14.09.2014 09:11:31
89 21 miles 19.09.2014 07:30:00 36.96 km 18.09.2014 09:00:52
51 21 miles 20.09.2014 07:30:00 36.96 km 19.09.2014 08:49:15
54 31miles 22.09.2014 08:30:00 54.56 km 21.09.2014 09:00:11
135 36miles 23.09.2014 07:30:00 63.36 km 23.09.2014 08:24:40
5 50 miles 24.09.2014 07:20:00 88 km 24.09.2014 08:15:33
68 50 miles 25.09.2014 07:30:00 88 km 25.09.2014 08:58:33
84 32 miles 27.09.2014 07:45:00 52.8 km 27.09.2014 09:40:34
95 65 miles 28.09.2014 07:15:00 114.4 km 28.09.2014 10:58:54
33 65 miles 30.09.2014 07:15:00 114.4 km 30.09.2014 08:59:13
25 80 miles 01.10.2014 07:30:00 140.8 km 01.10.2014 09:00:42
37 80 miles 02.10.2014 07:30:00 140.8 km 02.10.2014 09:01:16
26 110 miles 05.10.2014 07:15:00 193.6 km 05.10.2014 09:16:59
25 66 miles 07.10.2014 07:20:00 116.16 km 07.10.2014 08:52:48
3 81 miles 09.10.2014 07:30:00 142.56 km 09.10.2014 09:17:46
65 190 miles 11.10.2014 07:30:00 334.4 km 12.10.2014 12:19:10
32 40miles 14.10.2014 07:30:00 70.4 km 14.10.2014 08:17:10
10 55 miles 16.10.2014 07:30:00 95.7 km 16.10.2014 08:26:40
GSF 304 BC      
159 16 miles 15.09.2014 07:30:00 28.16 km 14.09.2014 09:13:51
65 21 miles 19.09.2014 07:30:00 36.96 km 18.09.2014 09:00:17
139 21 miles 20.09.2014 07:30:00 36.96 km 19.09.2014 08:53:40
111 31miles 22.09.2014 08:30:00 54.56 km 21.09.2014 09:02:29
156 36miles 23.09.2014 07:30:00 63.36 km 23.09.2014 08:26:20
148 50 miles 24.09.2014 07:20:00 88 km 24.09.2014 08:18:45
21 50 miles 25.09.2014 07:30:00 88 km 25.09.2014 08:56:48
105 32 miles 27.09.2014 07:45:00 52.8 km 27.09.2014 09:40:42
12 65 miles 28.09.2014 07:15:00 114.4 km 28.09.2014 08:54:09
60 65 miles 30.09.2014 07:15:00 114.4 km 30.09.2014 09:00:10
101 80 miles 01.10.2014 07:30:00 140.8 km 01.10.2014 09:15:13
83 80 miles 02.10.2014 07:30:00 140.8 km 02.10.2014 09:02:35
45 110 miles 05.10.2014 07:15:00 193.6 km 05.10.2014 09:18:08
87 66 miles 07.10.2014 07:20:00 116.16 km 07.10.2014 09:09:27
117 81 miles 09.10.2014 07:30:00 142.56 km 09.10.2014 10:11:40
72 190 miles 11.10.2014 07:30:00 334.4 km 12.10.2014 13:07:53
10 40miles 14.10.2014 07:30:00 70.4 km 14.10.2014 08:16:31
80 55 miles 16.10.2014 07:30:00 95.7 km 16.10.2014 08:31:12
GSF 306 BC      
88 16 miles 15.09.2014 07:30:00 28.16 km 14.09.2014 08:49:49
85 21 miles 19.09.2014 07:30:00 36.96 km 18.09.2014 09:00:49
17 21 miles 20.09.2014 07:30:00 36.96 km 19.09.2014 08:47:19
55 31miles 22.09.2014 08:30:00 54.56 km 21.09.2014 09:00:11
31 36miles 23.09.2014 07:30:00 63.36 km 23.09.2014 08:22:45
36 50 miles 24.09.2014 07:20:00 88 km 24.09.2014 08:15:50
135 50 miles 25.09.2014 07:30:00 88 km 25.09.2014 09:26:31
47 32 miles 27.09.2014 07:45:00 52.8 km 27.09.2014 09:40:22
38 65 miles 28.09.2014 07:15:00 114.4 km 28.09.2014 08:57:43
58 65 miles 30.09.2014 07:15:00 114.4 km 30.09.2014 09:00:08
93 80 miles 01.10.2014 07:30:00 140.8 km 01.10.2014 09:09:30
52 80 miles 02.10.2014 07:30:00 140.8 km 02.10.2014 09:01:53
60 110 miles 05.10.2014 07:15:00 193.6 km 05.10.2014 09:19:08
74 66 miles 07.10.2014 07:20:00 116.16 km 07.10.2014 08:55:56
99 81 miles 09.10.2014 07:30:00 142.56 km 09.10.2014 09:25:02
26 190 miles 11.10.2014 07:30:00 334.4 km 12.10.2014 10:48:25
57 40miles 14.10.2014 07:30:00 70.4 km 14.10.2014 08:17:37
35 55 miles 16.10.2014 07:30:00 95.7 km 16.10.2014 08:27:18
GSF 309 BB      
83 16 miles 15.09.2014 07:30:00 28.16 km 14.09.2014 08:49:33
70 21 miles 19.09.2014 07:30:00 36.96 km 18.09.2014 09:00:27
121 21 miles 20.09.2014 07:30:00 36.96 km 19.09.2014 08:52:57
84 31miles 22.09.2014 08:30:00 54.56 km 21.09.2014 09:00:26
136 36miles 23.09.2014 07:30:00 63.36 km 23.09.2014 08:24:41
146 50 miles 24.09.2014 07:20:00 88 km 24.09.2014 08:18:37
56 50 miles 25.09.2014 07:30:00 88 km 25.09.2014 08:58:20
62 32 miles 27.09.2014 07:45:00 52.8 km 27.09.2014 09:40:26
22 65 miles 28.09.2014 07:15:00 114.4 km 28.09.2014 08:56:24
72 65 miles 30.09.2014 07:15:00 114.4 km 30.09.2014 09:00:23
60 80 miles 01.10.2014 07:30:00 140.8 km 01.10.2014 09:02:44
20 80 miles 02.10.2014 07:30:00 140.8 km 02.10.2014 09:01:02
32 110 miles 05.10.2014 07:15:00 193.6 km 05.10.2014 09:17:12
65 66 miles 07.10.2014 07:20:00 116.16 km 07.10.2014 08:55:29
15 81 miles 09.10.2014 07:30:00 142.56 km 09.10.2014 09:17:57
37 190 miles 11.10.2014 07:30:00 334.4 km 12.10.2014 10:53:25
20 40miles 14.10.2014 07:30:00 70.4 km 14.10.2014 08:16:40
6 55 miles 16.10.2014 07:30:00 95.7 km 16.10.2014 08:26:37
GSF 310 BB      
27 16 miles 15.09.2014 07:30:00 28.16 km 14.09.2014 08:47:01
55 21 miles 19.09.2014 07:30:00 36.96 km 18.09.2014 09:00:07
70 21 miles 20.09.2014 07:30:00 36.96 km 19.09.2014 08:52:24
25 31miles 22.09.2014 08:30:00 54.56 km 21.09.2014 08:59:49
88 36miles 23.09.2014 07:30:00 63.36 km 23.09.2014 08:24:09
32 50 miles 24.09.2014 07:20:00 88 km 24.09.2014 08:15:48
102 50 miles 25.09.2014 07:30:00 88 km 25.09.2014 09:14:53
11 32 miles 27.09.2014 07:45:00 52.8 km 27.09.2014 09:40:05
122 65 miles 28.09.2014 07:15:00 114.4 km 28.09.2014 16:57:56
5 65 miles 30.09.2014 07:15:00 114.4 km 30.09.2014 08:58:53
94 80 miles 01.10.2014 07:30:00 140.8 km 01.10.2014 09:13:51
117 80 miles 02.10.2014 07:30:00 140.8 km 02.10.2014 10:53:45