Name: LOPEZ FAMILY LOFT
Land: USA


Wertungsflüge:WEED,CA
Auflass:19.10.2014 07:50:00
Gesetzt:87 Tauben
Entfernung:48216.064 km
14:12:38,13
11:24:35,97
  
GSF 1407 BC6808:28:58,590,00
GSF 1417 BB914:24:20,940,00



Trainingsdata:
Rank Liberation Point Starting Time Distance Time in
GSF 1407 BC      
164 16 miles 15.09.2014 07:30:00 28.16 km 14.09.2014 09:27:55
150 21 miles 19.09.2014 07:30:00 36.96 km 18.09.2014 09:55:47
55 21 miles 20.09.2014 07:30:00 36.96 km 19.09.2014 08:50:46
15 31miles 22.09.2014 08:30:00 54.56 km 21.09.2014 08:58:51
71 36miles 23.09.2014 07:30:00 63.36 km 23.09.2014 08:23:24
137 50 miles 24.09.2014 07:20:00 88 km 24.09.2014 08:18:05
74 50 miles 25.09.2014 07:30:00 88 km 25.09.2014 08:58:39
89 32 miles 27.09.2014 07:45:00 52.8 km 27.09.2014 09:40:35
17 65 miles 28.09.2014 07:15:00 114.4 km 28.09.2014 08:54:26
75 65 miles 30.09.2014 07:15:00 114.4 km 30.09.2014 09:00:35
91 80 miles 01.10.2014 07:30:00 140.8 km 01.10.2014 09:05:19
97 80 miles 02.10.2014 07:30:00 140.8 km 02.10.2014 09:05:01
86 110 miles 05.10.2014 07:15:00 193.6 km 05.10.2014 09:23:18
71 66 miles 07.10.2014 07:20:00 116.16 km 07.10.2014 08:55:44
63 81 miles 09.10.2014 07:30:00 142.56 km 09.10.2014 09:19:17
23 190 miles 11.10.2014 07:30:00 334.4 km 12.10.2014 10:11:45
25 40miles 14.10.2014 07:30:00 70.4 km 14.10.2014 08:16:58
26 55 miles 16.10.2014 07:30:00 95.7 km 16.10.2014 08:26:53
GSF 1409 BB      
60 16 miles 15.09.2014 07:30:00 28.16 km 14.09.2014 08:48:04
62 21 miles 19.09.2014 07:30:00 36.96 km 18.09.2014 09:00:12
89 21 miles 20.09.2014 07:30:00 36.96 km 19.09.2014 08:52:36
51 31miles 22.09.2014 08:30:00 54.56 km 21.09.2014 09:00:09
97 36miles 23.09.2014 07:30:00 63.36 km 23.09.2014 08:24:18
10 50 miles 24.09.2014 07:20:00 88 km 24.09.2014 08:15:35
63 50 miles 25.09.2014 07:30:00 88 km 25.09.2014 08:58:28
72 32 miles 27.09.2014 07:45:00 52.8 km 27.09.2014 09:40:30
7 65 miles 28.09.2014 07:15:00 114.4 km 28.09.2014 08:54:02
64 65 miles 30.09.2014 07:15:00 114.4 km 30.09.2014 09:00:11
102 80 miles 01.10.2014 07:30:00 140.8 km 01.10.2014 09:15:15
76 80 miles 02.10.2014 07:30:00 140.8 km 02.10.2014 09:02:12
58 110 miles 05.10.2014 07:15:00 193.6 km 05.10.2014 09:19:04
47 66 miles 07.10.2014 07:20:00 116.16 km 07.10.2014 08:53:30
56 81 miles 09.10.2014 07:30:00 142.56 km 09.10.2014 09:19:03
GSF 1412 BB      
97 16 miles 15.09.2014 07:30:00 28.16 km 14.09.2014 08:50:37
52 21 miles 19.09.2014 07:30:00 36.96 km 18.09.2014 09:00:04
104 21 miles 20.09.2014 07:30:00 36.96 km 19.09.2014 08:52:43
57 31miles 22.09.2014 08:30:00 54.56 km 21.09.2014 09:00:12
49 36miles 23.09.2014 07:30:00 63.36 km 23.09.2014 08:22:56
43 50 miles 24.09.2014 07:20:00 88 km 24.09.2014 08:15:53
134 50 miles 25.09.2014 07:30:00 88 km 25.09.2014 09:25:00
30 32 miles 27.09.2014 07:45:00 52.8 km 27.09.2014 09:40:15
78 65 miles 28.09.2014 07:15:00 114.4 km 28.09.2014 10:18:46
19 65 miles 30.09.2014 07:15:00 114.4 km 30.09.2014 08:59:03
109 80 miles 01.10.2014 07:30:00 140.8 km 01.10.2014 09:15:40
28 80 miles 02.10.2014 07:30:00 140.8 km 02.10.2014 09:01:09
116 110 miles 05.10.2014 07:15:00 193.6 km 05.10.2014 10:53:28
113 66 miles 07.10.2014 07:20:00 116.16 km 07.10.2014 09:44:36
8 81 miles 09.10.2014 07:30:00 142.56 km 09.10.2014 09:17:52
89 190 miles 11.10.2014 07:30:00 334.4 km 13.10.2014 13:52:25
5 40miles 14.10.2014 07:30:00 70.4 km 14.10.2014 08:16:21
21 55 miles 16.10.2014 07:30:00 95.7 km 16.10.2014 08:26:50
GSF 1416 BB      
163 16 miles 15.09.2014 07:30:00 28.16 km 14.09.2014 09:18:09
133 21 miles 19.09.2014 07:30:00 36.96 km 18.09.2014 09:52:29
85 21 miles 20.09.2014 07:30:00 36.96 km 19.09.2014 08:52:33
133 31miles 22.09.2014 08:30:00 54.56 km 21.09.2014 09:08:14
28 36miles 23.09.2014 07:30:00 63.36 km 23.09.2014 08:22:43
46 50 miles 24.09.2014 07:20:00 88 km 24.09.2014 08:15:55
141 50 miles 25.09.2014 07:30:00 88 km 25.09.2014 10:12:33
133 32 miles 27.09.2014 07:45:00 52.8 km 27.09.2014 09:42:06
53 65 miles 28.09.2014 07:15:00 114.4 km 28.09.2014 09:02:04
25 65 miles 30.09.2014 07:15:00 114.4 km 30.09.2014 08:59:09
83 80 miles 01.10.2014 07:30:00 140.8 km 01.10.2014 09:03:07
21 80 miles 02.10.2014 07:30:00 140.8 km 02.10.2014 09:01:02
33 110 miles 05.10.2014 07:15:00 193.6 km 05.10.2014 09:17:12
49 66 miles 07.10.2014 07:20:00 116.16 km 07.10.2014 08:53:33
62 81 miles 09.10.2014 07:30:00 142.56 km 09.10.2014 09:19:15
GSF 1417 BB      
90 16 miles 15.09.2014 07:30:00 28.16 km 14.09.2014 08:50:02
56 21 miles 19.09.2014 07:30:00 36.96 km 18.09.2014 09:00:09
125 21 miles 20.09.2014 07:30:00 36.96 km 19.09.2014 08:53:02
152 31miles 22.09.2014 08:30:00 54.56 km 21.09.2014 09:28:57
62 36miles 23.09.2014 07:30:00 63.36 km 23.09.2014 08:23:06
164 50 miles 24.09.2014 07:20:00 88 km 24.09.2014 08:49:36
138 50 miles 25.09.2014 07:30:00 88 km 25.09.2014 10:06:01
101 32 miles 27.09.2014 07:45:00 52.8 km 27.09.2014 09:40:40
60 65 miles 28.09.2014 07:15:00 114.4 km 28.09.2014 09:02:12
36 65 miles 30.09.2014 07:15:00 114.4 km 30.09.2014 08:59:16
19 80 miles 01.10.2014 07:30:00 140.8 km 01.10.2014 09:00:39
85 80 miles 02.10.2014 07:30:00 140.8 km 02.10.2014 09:03:07
37 110 miles 05.10.2014 07:15:00 193.6 km 05.10.2014 09:17:49
12 66 miles 07.10.2014 07:20:00 116.16 km 07.10.2014 08:52:22
19 81 miles 09.10.2014 07:30:00 142.56 km 09.10.2014 09:18:00
5 190 miles 11.10.2014 07:30:00 334.4 km 12.10.2014 10:10:43
38 40miles 14.10.2014 07:30:00 70.4 km 14.10.2014 08:17:19
57 55 miles 16.10.2014 07:30:00 95.7 km 16.10.2014 08:27:36
GSF 1418 BC      
114 16 miles 15.09.2014 07:30:00 28.16 km 14.09.2014 08:53:57
63 21 miles 19.09.2014 07:30:00 36.96 km 18.09.2014 09:00:14
26 21 miles 20.09.2014 07:30:00 36.96 km 19.09.2014 08:47:33
27 31miles 22.09.2014 08:30:00 54.56 km 21.09.2014 08:59:53
139 36miles 23.09.2014 07:30:00 63.36 km 23.09.2014 08:24:43
54 50 miles 24.09.2014 07:20:00 88 km 24.09.2014 08:15:58
30 50 miles 25.09.2014 07:30:00 88 km 25.09.2014 08:57:08
44 32 miles 27.09.2014 07:45:00 52.8 km 27.09.2014 09:40:20
6 65 miles 28.09.2014 07:15:00 114.4 km 28.09.2014 08:54:02
54 65 miles 30.09.2014 07:15:00 114.4 km 30.09.2014 09:00:06
58 80 miles 01.10.2014 07:30:00 140.8 km 01.10.2014 09:02:43
91 80 miles 02.10.2014 07:30:00 140.8 km 02.10.2014 09:04:29
53 110 miles 05.10.2014 07:15:00 193.6 km 05.10.2014 09:18:55
77 66 miles 07.10.2014 07:20:00 116.16 km 07.10.2014 08:56:09
52 190 miles 11.10.2014 07:30:00 334.4 km 12.10.2014 10:53:34
53 40miles 14.10.2014 07:30:00 70.4 km 14.10.2014 08:17:32
17 55 miles 16.10.2014 07:30:00 95.7 km 16.10.2014 08:26:47