Name: FERNANDEZ, ROGER
Land: USA


Wertungsflüge:WEED,CA
Auflass:19.10.2014 07:50:00
Gesetzt:87 Tauben
Entfernung:48216.064 km
14:12:38,13
11:24:35,97
  
MAN 41854 BC2214:38:28,680,00
MAN 41855 BC1614:36:35,350,00



Trainingsdata:
Rank Liberation Point Starting Time Distance Time in
MAN 41841 BC      
42 16 miles 15.09.2014 07:30:00 28.16 km 14.09.2014 08:47:32
54 21 miles 19.09.2014 07:30:00 36.96 km 18.09.2014 09:00:06
75 21 miles 20.09.2014 07:30:00 36.96 km 19.09.2014 08:52:29
43 31miles 22.09.2014 08:30:00 54.56 km 21.09.2014 09:00:04
100 36miles 23.09.2014 07:30:00 63.36 km 23.09.2014 08:24:20
39 50 miles 24.09.2014 07:20:00 88 km 24.09.2014 08:15:51
123 50 miles 25.09.2014 07:30:00 88 km 25.09.2014 09:17:37
153 32 miles 27.09.2014 07:45:00 52.8 km 27.09.2014 09:43:02
13 65 miles 28.09.2014 07:15:00 114.4 km 28.09.2014 08:54:10
85 65 miles 30.09.2014 07:15:00 114.4 km 30.09.2014 09:04:11
90 80 miles 01.10.2014 07:30:00 140.8 km 01.10.2014 09:05:00
123 110 miles 05.10.2014 07:15:00 193.6 km 05.10.2014 17:18:49
124 81 miles 09.10.2014 07:30:00 142.56 km 09.10.2014 14:20:57
MAN 41850 BC      
2 16 miles 15.09.2014 07:30:00 28.16 km 14.09.2014 08:46:31
153 21 miles 19.09.2014 07:30:00 36.96 km 18.09.2014 09:57:11
160 21 miles 20.09.2014 07:30:00 36.96 km 19.09.2014 09:18:38
155 31miles 22.09.2014 08:30:00 54.56 km 21.09.2014 09:37:23
20 36miles 23.09.2014 07:30:00 63.36 km 23.09.2014 08:22:34
3 50 miles 24.09.2014 07:20:00 88 km 24.09.2014 08:15:33
143 50 miles 25.09.2014 07:30:00 88 km 25.09.2014 10:35:42
135 32 miles 27.09.2014 07:45:00 52.8 km 27.09.2014 09:42:07
66 65 miles 28.09.2014 07:15:00 114.4 km 28.09.2014 09:10:18
48 65 miles 30.09.2014 07:15:00 114.4 km 30.09.2014 08:59:55
10 80 miles 01.10.2014 07:30:00 140.8 km 01.10.2014 09:00:35
5 80 miles 02.10.2014 07:30:00 140.8 km 02.10.2014 09:00:49
17 110 miles 05.10.2014 07:15:00 193.6 km 05.10.2014 09:16:53
29 66 miles 07.10.2014 07:20:00 116.16 km 07.10.2014 08:52:56
64 81 miles 09.10.2014 07:30:00 142.56 km 09.10.2014 09:19:18
90 190 miles 11.10.2014 07:30:00 334.4 km 13.10.2014 16:46:46
70 40miles 14.10.2014 07:30:00 70.4 km 14.10.2014 08:18:15
37 55 miles 16.10.2014 07:30:00 95.7 km 16.10.2014 08:27:22
MAN 41851 BB W/F      
24 16 miles 15.09.2014 07:30:00 28.16 km 14.09.2014 08:46:57
137 21 miles 19.09.2014 07:30:00 36.96 km 18.09.2014 09:52:59
68 21 miles 20.09.2014 07:30:00 36.96 km 19.09.2014 08:52:23
32 31miles 22.09.2014 08:30:00 54.56 km 21.09.2014 08:59:57
85 36miles 23.09.2014 07:30:00 63.36 km 23.09.2014 08:24:07
113 50 miles 24.09.2014 07:20:00 88 km 24.09.2014 08:17:14
1 50 miles 25.09.2014 07:30:00 88 km 25.09.2014 08:54:25
128 32 miles 27.09.2014 07:45:00 52.8 km 27.09.2014 09:42:03
52 65 miles 28.09.2014 07:15:00 114.4 km 28.09.2014 09:02:03
100 65 miles 30.09.2014 07:15:00 114.4 km 30.09.2014 09:06:54
45 80 miles 01.10.2014 07:30:00 140.8 km 01.10.2014 09:02:37
61 80 miles 02.10.2014 07:30:00 140.8 km 02.10.2014 09:02:00
103 110 miles 05.10.2014 07:15:00 193.6 km 05.10.2014 09:38:30
92 66 miles 07.10.2014 07:20:00 116.16 km 07.10.2014 09:18:25
78 81 miles 09.10.2014 07:30:00 142.56 km 09.10.2014 09:20:40
10 190 miles 11.10.2014 07:30:00 334.4 km 12.10.2014 10:11:32
71 40miles 14.10.2014 07:30:00 70.4 km 14.10.2014 08:18:17
38 55 miles 16.10.2014 07:30:00 95.7 km 16.10.2014 08:27:22
MAN 41852 BB      
36 16 miles 15.09.2014 07:30:00 28.16 km 14.09.2014 08:47:19
2 21 miles 19.09.2014 07:30:00 36.96 km 18.09.2014 08:55:45
23 21 miles 20.09.2014 07:30:00 36.96 km 19.09.2014 08:47:28
8 31miles 22.09.2014 08:30:00 54.56 km 21.09.2014 08:58:27
4 36miles 23.09.2014 07:30:00 63.36 km 23.09.2014 08:19:38
109 50 miles 24.09.2014 07:20:00 88 km 24.09.2014 08:17:08
157 50 miles 25.09.2014 07:30:00 88 km 25.09.2014 13:14:22
28 32 miles 27.09.2014 07:45:00 52.8 km 27.09.2014 09:40:14
58 65 miles 28.09.2014 07:15:00 114.4 km 28.09.2014 09:02:09
45 65 miles 30.09.2014 07:15:00 114.4 km 30.09.2014 08:59:32
MAN 41854 BC      
6 16 miles 15.09.2014 07:30:00 28.16 km 14.09.2014 08:46:35
22 21 miles 19.09.2014 07:30:00 36.96 km 18.09.2014 08:59:39
78 21 miles 20.09.2014 07:30:00 36.96 km 19.09.2014 08:52:30
50 31miles 22.09.2014 08:30:00 54.56 km 21.09.2014 09:00:08
94 36miles 23.09.2014 07:30:00 63.36 km 23.09.2014 08:24:14
17 50 miles 24.09.2014 07:20:00 88 km 24.09.2014 08:15:41
25 50 miles 25.09.2014 07:30:00 88 km 25.09.2014 08:56:49
66 32 miles 27.09.2014 07:45:00 52.8 km 27.09.2014 09:40:28
92 65 miles 28.09.2014 07:15:00 114.4 km 28.09.2014 10:58:52
22 65 miles 30.09.2014 07:15:00 114.4 km 30.09.2014 08:59:07
39 80 miles 01.10.2014 07:30:00 140.8 km 01.10.2014 09:00:55
26 80 miles 02.10.2014 07:30:00 140.8 km 02.10.2014 09:01:06
25 110 miles 05.10.2014 07:15:00 193.6 km 05.10.2014 09:16:59
8 66 miles 07.10.2014 07:20:00 116.16 km 07.10.2014 08:52:09
14 81 miles 09.10.2014 07:30:00 142.56 km 09.10.2014 09:17:57
88 190 miles 11.10.2014 07:30:00 334.4 km 13.10.2014 12:31:14
7 40miles 14.10.2014 07:30:00 70.4 km 14.10.2014 08:16:23
15 55 miles 16.10.2014 07:30:00 95.7 km 16.10.2014 08:26:42
MAN 41855 BC      
17 16 miles 15.09.2014 07:30:00 28.16 km 14.09.2014 08:46:51
35 21 miles 19.09.2014 07:30:00 36.96 km 18.09.2014 08:59:52
84 21 miles 20.09.2014 07:30:00 36.96 km 19.09.2014 08:52:33
85 31miles 22.09.2014 08:30:00 54.56 km 21.09.2014 09:00:26
131 36miles 23.09.2014 07:30:00 63.36 km 23.09.2014 08:24:39
93 50 miles 24.09.2014 07:20:00 88 km 24.09.2014 08:16:38
46 50 miles 25.09.2014 07:30:00 88 km 25.09.2014 08:58:07
81 32 miles 27.09.2014 07:45:00 52.8 km 27.09.2014 09:40:33
120 65 miles 28.09.2014 07:15:00 114.4 km 28.09.2014 15:18:10
8 65 miles 30.09.2014 07:15:00 114.4 km 30.09.2014 08:58:57
33 80 miles 01.10.2014 07:30:00 140.8 km 01.10.2014 09:00:46
13 80 miles 02.10.2014 07:30:00 140.8 km 02.10.2014 09:00:54
13 110 miles 05.10.2014 07:15:00 193.6 km 05.10.2014 09:16:50
40 66 miles 07.10.2014 07:20:00 116.16 km 07.10.2014 08:53:23
27 81 miles 09.10.2014 07:30:00 142.56 km 09.10.2014 09:18:06
75 190 miles 11.10.2014 07:30:00 334.4 km 12.10.2014 13:34:04
17 40miles 14.10.2014 07:30:00 70.4 km 14.10.2014 08:16:38
8 55 miles 16.10.2014 07:30:00 95.7 km 16.10.2014 08:26:39
MAN 41857 BB      
172 16 miles 15.09.2014 07:30:00 28.16 km 14.09.2014 10:22:29
173 21 miles 19.09.2014 07:30:00 36.96 km 18.09.2014 12:07:21
154 21 miles 20.09.2014 07:30:00 36.96 km 19.09.2014 09:10:56
150 31miles 22.09.2014 08:30:00 54.56 km 21.09.2014 09:21:07
164 36miles 23.09.2014 07:30:00 63.36 km 23.09.2014 08:27:43
163 50 miles 24.09.2014 07:20:00 88 km 24.09.2014 08:46:46
162 50 miles 25.09.2014 07:30:00 88 km 25.09.2014 17:23:00
35 32 miles 27.09.2014 07:45:00 52.8 km 27.09.2014 09:40:17