Name: ATLAS LOFT
Land: USA


Wertungsflüge:WEED,CA
Auflass:19.10.2014 07:50:00
Gesetzt:87 Tauben
Entfernung:48216.064 km
14:12:38,13
11:24:35,97
  
FOYS 6217 BB5315:44:08,190,00



Trainingsdata:
Rank Liberation Point Starting Time Distance Time in
FOYS 6216 BB      
118 16 miles 15.09.2014 07:30:00 28.16 km 14.09.2014 08:54:18
20 21 miles 19.09.2014 07:30:00 36.96 km 18.09.2014 08:59:36
103 21 miles 20.09.2014 07:30:00 36.96 km 19.09.2014 08:52:43
47 31miles 22.09.2014 08:30:00 54.56 km 21.09.2014 09:00:07
24 36miles 23.09.2014 07:30:00 63.36 km 23.09.2014 08:22:41
7 50 miles 24.09.2014 07:20:00 88 km 24.09.2014 08:15:34
13 50 miles 25.09.2014 07:30:00 88 km 25.09.2014 08:56:31
14 32 miles 27.09.2014 07:45:00 52.8 km 27.09.2014 09:40:08
24 65 miles 28.09.2014 07:15:00 114.4 km 28.09.2014 08:56:29
10 65 miles 30.09.2014 07:15:00 114.4 km 30.09.2014 08:58:57
44 80 miles 01.10.2014 07:30:00 140.8 km 01.10.2014 09:02:37
74 80 miles 02.10.2014 07:30:00 140.8 km 02.10.2014 09:02:11
83 66 miles 07.10.2014 07:20:00 116.16 km 07.10.2014 08:59:26
121 81 miles 09.10.2014 07:30:00 142.56 km 09.10.2014 11:28:21
FOYS 6217 BB      
127 16 miles 15.09.2014 07:30:00 28.16 km 14.09.2014 08:55:04
146 21 miles 19.09.2014 07:30:00 36.96 km 18.09.2014 09:55:33
24 21 miles 20.09.2014 07:30:00 36.96 km 19.09.2014 08:47:29
63 50 miles 24.09.2014 07:20:00 88 km 24.09.2014 08:16:05
158 50 miles 25.09.2014 07:30:00 88 km 25.09.2014 13:39:06
90 32 miles 27.09.2014 07:45:00 52.8 km 27.09.2014 09:40:35
40 65 miles 28.09.2014 07:15:00 114.4 km 28.09.2014 08:57:46
132 65 miles 30.09.2014 07:15:00 114.4 km 30.09.2014 16:48:41
105 80 miles 01.10.2014 07:30:00 140.8 km 01.10.2014 09:15:18
62 80 miles 02.10.2014 07:30:00 140.8 km 02.10.2014 09:02:01
52 110 miles 05.10.2014 07:15:00 193.6 km 05.10.2014 09:18:55
117 66 miles 07.10.2014 07:20:00 116.16 km 07.10.2014 12:06:35
32 81 miles 09.10.2014 07:30:00 142.56 km 09.10.2014 09:18:09
35 190 miles 11.10.2014 07:30:00 334.4 km 12.10.2014 10:53:23
14 40miles 14.10.2014 07:30:00 70.4 km 14.10.2014 08:16:34
25 55 miles 16.10.2014 07:30:00 95.7 km 16.10.2014 08:26:52
FOYS 6218 BB      
31 16 miles 15.09.2014 07:30:00 28.16 km 14.09.2014 08:47:05
43 21 miles 19.09.2014 07:30:00 36.96 km 18.09.2014 08:59:59
109 21 miles 20.09.2014 07:30:00 36.96 km 19.09.2014 08:52:47
67 31miles 22.09.2014 08:30:00 54.56 km 21.09.2014 09:00:16
138 36miles 23.09.2014 07:30:00 63.36 km 23.09.2014 08:24:42
59 50 miles 24.09.2014 07:20:00 88 km 24.09.2014 08:16:01
28 50 miles 25.09.2014 07:30:00 88 km 25.09.2014 08:56:53
63 32 miles 27.09.2014 07:45:00 52.8 km 27.09.2014 09:40:27
FOYS 6220 BC      
141 16 miles 15.09.2014 07:30:00 28.16 km 14.09.2014 08:59:09
118 21 miles 19.09.2014 07:30:00 36.96 km 18.09.2014 09:05:06
52 21 miles 20.09.2014 07:30:00 36.96 km 19.09.2014 08:49:28
112 31miles 22.09.2014 08:30:00 54.56 km 21.09.2014 09:02:35
76 36miles 23.09.2014 07:30:00 63.36 km 23.09.2014 08:23:44
102 50 miles 24.09.2014 07:20:00 88 km 24.09.2014 08:16:50
132 50 miles 25.09.2014 07:30:00 88 km 25.09.2014 09:23:31
111 32 miles 27.09.2014 07:45:00 52.8 km 27.09.2014 09:40:45
80 65 miles 28.09.2014 07:15:00 114.4 km 28.09.2014 10:23:12
20 65 miles 30.09.2014 07:15:00 114.4 km 30.09.2014 08:59:04
14 80 miles 01.10.2014 07:30:00 140.8 km 01.10.2014 09:00:36
50 80 miles 02.10.2014 07:30:00 140.8 km 02.10.2014 09:01:53
70 110 miles 05.10.2014 07:15:00 193.6 km 05.10.2014 09:19:54
97 66 miles 07.10.2014 07:20:00 116.16 km 07.10.2014 09:18:43
76 81 miles 09.10.2014 07:30:00 142.56 km 09.10.2014 09:20:36
JEDDS 20310 BB      
92 16 miles 15.09.2014 07:30:00 28.16 km 14.09.2014 08:50:09
117 21 miles 19.09.2014 07:30:00 36.96 km 18.09.2014 09:02:20
49 21 miles 20.09.2014 07:30:00 36.96 km 19.09.2014 08:49:10
140 31miles 22.09.2014 08:30:00 54.56 km 21.09.2014 09:08:29
69 36miles 23.09.2014 07:30:00 63.36 km 23.09.2014 08:23:22
151 50 miles 24.09.2014 07:20:00 88 km 24.09.2014 08:19:03
76 50 miles 25.09.2014 07:30:00 88 km 25.09.2014 08:58:41
118 32 miles 27.09.2014 07:45:00 52.8 km 27.09.2014 09:40:50
48 65 miles 28.09.2014 07:15:00 114.4 km 28.09.2014 08:59:38
77 65 miles 30.09.2014 07:15:00 114.4 km 30.09.2014 09:00:39
81 80 miles 01.10.2014 07:30:00 140.8 km 01.10.2014 09:03:06
86 80 miles 02.10.2014 07:30:00 140.8 km 02.10.2014 09:03:10
65 110 miles 05.10.2014 07:15:00 193.6 km 05.10.2014 09:19:17
120 66 miles 07.10.2014 07:20:00 116.16 km 07.10.2014 13:26:07
52 81 miles 09.10.2014 07:30:00 142.56 km 09.10.2014 09:18:48
JML 480 BB      
152 16 miles 15.09.2014 07:30:00 28.16 km 14.09.2014 09:09:51
156 21 miles 19.09.2014 07:30:00 36.96 km 18.09.2014 09:59:48
130 21 miles 20.09.2014 07:30:00 36.96 km 19.09.2014 08:53:06
142 31miles 22.09.2014 08:30:00 54.56 km 21.09.2014 09:08:33
81 36miles 23.09.2014 07:30:00 63.36 km 23.09.2014 08:23:53
95 50 miles 24.09.2014 07:20:00 88 km 24.09.2014 08:16:41
85 50 miles 25.09.2014 07:30:00 88 km 25.09.2014 09:00:34
27 32 miles 27.09.2014 07:45:00 52.8 km 27.09.2014 09:40:14
20 65 miles 28.09.2014 07:15:00 114.4 km 28.09.2014 08:56:22
118 65 miles 30.09.2014 07:15:00 114.4 km 30.09.2014 10:37:01
JML 486 BB W/F      
77 16 miles 15.09.2014 07:30:00 28.16 km 14.09.2014 08:49:24
164 21 miles 19.09.2014 07:30:00 36.96 km 18.09.2014 10:33:18
47 21 miles 20.09.2014 07:30:00 36.96 km 19.09.2014 08:48:43
17 31miles 22.09.2014 08:30:00 54.56 km 21.09.2014 08:58:53
19 36miles 23.09.2014 07:30:00 63.36 km 23.09.2014 08:20:48
152 50 miles 24.09.2014 07:20:00 88 km 24.09.2014 08:19:44
5 50 miles 25.09.2014 07:30:00 88 km 25.09.2014 08:55:38
146 32 miles 27.09.2014 07:45:00 52.8 km 27.09.2014 09:42:18
62 65 miles 28.09.2014 07:15:00 114.4 km 28.09.2014 09:02:34
80 65 miles 30.09.2014 07:15:00 114.4 km 30.09.2014 09:01:48
41 80 miles 01.10.2014 07:30:00 140.8 km 01.10.2014 09:01:48
46 80 miles 02.10.2014 07:30:00 140.8 km 02.10.2014 09:01:37
20 110 miles 05.10.2014 07:15:00 193.6 km 05.10.2014 09:16:55
39 66 miles 07.10.2014 07:20:00 116.16 km 07.10.2014 08:53:21
94 81 miles 09.10.2014 07:30:00 142.56 km 09.10.2014 09:24:21
6 190 miles 11.10.2014 07:30:00 334.4 km 12.10.2014 10:10:56
68 40miles 14.10.2014 07:30:00 70.4 km 14.10.2014 08:18:05
75 55 miles 16.10.2014 07:30:00 95.7 km 16.10.2014 08:28:24