Name: F & D LOFT
Land: USA


Wertungsflüge:WEED,CA
Auflass:19.10.2014 07:50:00
Gesetzt:87 Tauben
Entfernung:48216.064 km
14:12:38,13
11:24:35,97
  
F & D 14001 BC4415:01:35,340,00
F & D 14015 D GRIZ5215:44:06,210,00
F & D 14024 BB2914:40:45,280,00



Trainingsdata:
Rank Liberation Point Starting Time Distance Time in
F & D 14001 BC      
138 16 miles 15.09.2014 07:30:00 28.16 km 14.09.2014 08:57:14
112 21 miles 19.09.2014 07:30:00 36.96 km 18.09.2014 09:01:55
54 21 miles 20.09.2014 07:30:00 36.96 km 19.09.2014 08:50:17
82 31miles 22.09.2014 08:30:00 54.56 km 21.09.2014 09:00:26
112 36miles 23.09.2014 07:30:00 63.36 km 23.09.2014 08:24:28
128 50 miles 24.09.2014 07:20:00 88 km 24.09.2014 08:17:39
116 50 miles 25.09.2014 07:30:00 88 km 25.09.2014 09:16:30
131 32 miles 27.09.2014 07:45:00 52.8 km 27.09.2014 09:42:05
45 65 miles 28.09.2014 07:15:00 114.4 km 28.09.2014 08:58:05
101 65 miles 30.09.2014 07:15:00 114.4 km 30.09.2014 09:07:03
86 80 miles 01.10.2014 07:30:00 140.8 km 01.10.2014 09:03:15
87 80 miles 02.10.2014 07:30:00 140.8 km 02.10.2014 09:03:43
89 110 miles 05.10.2014 07:15:00 193.6 km 05.10.2014 09:23:39
122 66 miles 07.10.2014 07:20:00 116.16 km 07.10.2014 15:38:21
91 81 miles 09.10.2014 07:30:00 142.56 km 09.10.2014 09:23:55
54 190 miles 11.10.2014 07:30:00 334.4 km 12.10.2014 10:53:38
85 40miles 14.10.2014 07:30:00 70.4 km 14.10.2014 08:19:26
77 55 miles 16.10.2014 07:30:00 95.7 km 16.10.2014 08:28:48
F & D 14015 D GRIZ      
56 16 miles 15.09.2014 07:30:00 28.16 km 14.09.2014 08:47:57
58 21 miles 19.09.2014 07:30:00 36.96 km 18.09.2014 09:00:09
115 21 miles 20.09.2014 07:30:00 36.96 km 19.09.2014 08:52:50
102 31miles 22.09.2014 08:30:00 54.56 km 21.09.2014 09:01:00
111 36miles 23.09.2014 07:30:00 63.36 km 23.09.2014 08:24:27
98 50 miles 24.09.2014 07:20:00 88 km 24.09.2014 08:16:45
15 50 miles 25.09.2014 07:30:00 88 km 25.09.2014 08:56:35
121 32 miles 27.09.2014 07:45:00 52.8 km 27.09.2014 09:40:58
116 65 miles 28.09.2014 07:15:00 114.4 km 28.09.2014 15:03:33
121 65 miles 30.09.2014 07:15:00 114.4 km 30.09.2014 10:58:40
9 80 miles 01.10.2014 07:30:00 140.8 km 01.10.2014 09:00:34
12 80 miles 02.10.2014 07:30:00 140.8 km 02.10.2014 09:00:52
80 110 miles 05.10.2014 07:15:00 193.6 km 05.10.2014 09:22:39
28 66 miles 07.10.2014 07:20:00 116.16 km 07.10.2014 08:52:51
30 81 miles 09.10.2014 07:30:00 142.56 km 09.10.2014 09:18:08
34 190 miles 11.10.2014 07:30:00 334.4 km 12.10.2014 10:48:38
60 40miles 14.10.2014 07:30:00 70.4 km 14.10.2014 08:17:39
31 55 miles 16.10.2014 07:30:00 95.7 km 16.10.2014 08:26:59
F & D 14024 BB      
43 16 miles 15.09.2014 07:30:00 28.16 km 14.09.2014 08:47:33
67 21 miles 19.09.2014 07:30:00 36.96 km 18.09.2014 09:00:20
59 21 miles 20.09.2014 07:30:00 36.96 km 19.09.2014 08:52:15
46 31miles 22.09.2014 08:30:00 54.56 km 21.09.2014 09:00:07
108 36miles 23.09.2014 07:30:00 63.36 km 23.09.2014 08:24:24
28 50 miles 24.09.2014 07:20:00 88 km 24.09.2014 08:15:47
51 50 miles 25.09.2014 07:30:00 88 km 25.09.2014 08:58:13
76 32 miles 27.09.2014 07:45:00 52.8 km 27.09.2014 09:40:31
139 65 miles 28.09.2014 07:15:00 114.4 km 29.09.2014 16:16:36
111 80 miles 01.10.2014 07:30:00 140.8 km 01.10.2014 09:20:53
102 80 miles 02.10.2014 07:30:00 140.8 km 02.10.2014 09:21:57
94 110 miles 05.10.2014 07:15:00 193.6 km 05.10.2014 09:29:52
93 66 miles 07.10.2014 07:20:00 116.16 km 07.10.2014 09:18:31
48 81 miles 09.10.2014 07:30:00 142.56 km 09.10.2014 09:18:32
87 190 miles 11.10.2014 07:30:00 334.4 km 13.10.2014 11:17:05
24 40miles 14.10.2014 07:30:00 70.4 km 14.10.2014 08:16:45
47 55 miles 16.10.2014 07:30:00 95.7 km 16.10.2014 08:27:28
F & D 14048 BC W/F      
71 16 miles 15.09.2014 07:30:00 28.16 km 14.09.2014 08:48:21
106 21 miles 19.09.2014 07:30:00 36.96 km 18.09.2014 09:01:21
142 21 miles 20.09.2014 07:30:00 36.96 km 19.09.2014 08:53:59
101 31miles 22.09.2014 08:30:00 54.56 km 21.09.2014 09:00:53
121 36miles 23.09.2014 07:30:00 63.36 km 23.09.2014 08:24:32
87 50 miles 24.09.2014 07:20:00 88 km 24.09.2014 08:16:29
108 50 miles 25.09.2014 07:30:00 88 km 25.09.2014 09:15:10
112 32 miles 27.09.2014 07:45:00 52.8 km 27.09.2014 09:40:45