Name: ROSE FAMILY LOFT
Land: USA


Wertungsflüge:WEED,CA
Auflass:19.10.2014 07:50:00
Gesetzt:87 Tauben
Entfernung:48216.064 km
14:12:38,13
11:24:35,97
  
GSF 503 BB614:12:46,970,00
GSF 537 WHITE1814:36:49,650,00



aktuelle Trainingsdaten:
Rang Ort Auflass Entfernung Konstatiert
GSF 500 BB      
46 16 miles 15.09.2014 07:30:00 28.16 km 14.09.2014 08:47:37
38 21 miles 19.09.2014 07:30:00 36.96 km 18.09.2014 08:59:55
20 21 miles 20.09.2014 07:30:00 36.96 km 19.09.2014 08:47:23
39 31miles 22.09.2014 08:30:00 54.56 km 21.09.2014 09:00:03
99 36miles 23.09.2014 07:30:00 63.36 km 23.09.2014 08:24:19
42 50 miles 24.09.2014 07:20:00 88 km 24.09.2014 08:15:52
23 50 miles 25.09.2014 07:30:00 88 km 25.09.2014 08:56:48
21 32 miles 27.09.2014 07:45:00 52.8 km 27.09.2014 09:40:12
GSF 503 BB      
47 16 miles 15.09.2014 07:30:00 28.16 km 14.09.2014 08:47:37
71 21 miles 19.09.2014 07:30:00 36.96 km 18.09.2014 09:00:30
82 21 miles 20.09.2014 07:30:00 36.96 km 19.09.2014 08:52:33
33 31miles 22.09.2014 08:30:00 54.56 km 21.09.2014 08:59:58
109 36miles 23.09.2014 07:30:00 63.36 km 23.09.2014 08:24:24
18 50 miles 24.09.2014 07:20:00 88 km 24.09.2014 08:15:42
49 50 miles 25.09.2014 07:30:00 88 km 25.09.2014 08:58:11
32 32 miles 27.09.2014 07:45:00 52.8 km 27.09.2014 09:40:16
29 65 miles 28.09.2014 07:15:00 114.4 km 28.09.2014 08:57:00
14 65 miles 30.09.2014 07:15:00 114.4 km 30.09.2014 08:59:00
54 80 miles 01.10.2014 07:30:00 140.8 km 01.10.2014 09:02:42
31 80 miles 02.10.2014 07:30:00 140.8 km 02.10.2014 09:01:11
18 110 miles 05.10.2014 07:15:00 193.6 km 05.10.2014 09:16:53
18 66 miles 07.10.2014 07:20:00 116.16 km 07.10.2014 08:52:33
6 81 miles 09.10.2014 07:30:00 142.56 km 09.10.2014 09:17:49
15 190 miles 11.10.2014 07:30:00 334.4 km 12.10.2014 10:11:35
22 40miles 14.10.2014 07:30:00 70.4 km 14.10.2014 08:16:43
14 55 miles 16.10.2014 07:30:00 95.7 km 16.10.2014 08:26:42
GSF 504 SIL      
54 16 miles 15.09.2014 07:30:00 28.16 km 14.09.2014 08:47:51
131 21 miles 19.09.2014 07:30:00 36.96 km 18.09.2014 09:43:14
22 21 miles 20.09.2014 07:30:00 36.96 km 19.09.2014 08:47:27
154 31miles 22.09.2014 08:30:00 54.56 km 21.09.2014 09:35:17
11 36miles 23.09.2014 07:30:00 63.36 km 23.09.2014 08:19:59
166 50 miles 24.09.2014 07:20:00 88 km 24.09.2014 09:06:43
93 50 miles 25.09.2014 07:30:00 88 km 25.09.2014 09:05:20
154 32 miles 27.09.2014 07:45:00 52.8 km 27.09.2014 09:44:11
GSF 536 WHITE      
160 16 miles 15.09.2014 07:30:00 28.16 km 14.09.2014 09:15:06
3 21 miles 19.09.2014 07:30:00 36.96 km 18.09.2014 08:55:46
146 21 miles 20.09.2014 07:30:00 36.96 km 19.09.2014 09:10:41
170 36miles 23.09.2014 07:30:00 63.36 km 23.09.2014 12:01:03
144 50 miles 24.09.2014 07:20:00 88 km 24.09.2014 08:18:35
150 50 miles 25.09.2014 07:30:00 88 km 25.09.2014 12:23:47
157 32 miles 27.09.2014 07:45:00 52.8 km 27.09.2014 09:46:38
34 65 miles 30.09.2014 07:15:00 114.4 km 30.09.2014 08:59:13
132 80 miles 01.10.2014 07:30:00 140.8 km 01.10.2014 17:04:58
128 80 miles 02.10.2014 07:30:00 140.8 km 02.10.2014 17:20:12
83 110 miles 05.10.2014 07:15:00 193.6 km 05.10.2014 09:23:10
123 66 miles 07.10.2014 07:20:00 116.16 km 07.10.2014 17:33:30
119 81 miles 09.10.2014 07:30:00 142.56 km 09.10.2014 11:06:37