Nome: SALINAS TEAM
País: USA


Wertungsflüge:WEED,CA
Auflass:19.10.2014 07:50:00
Gesetzt:87 Tauben
Entfernung:48216.064 km
14:12:38,13
11:24:35,97
  
FOYS 6270 BB6117:40:02,540,00
WSJ 1616 BB1514:31:46,440,00
WSJ 1621 DC7008:44:30,030,00



Dados atuais de treinos
Classificaçăo Local da solta Hora da solta Distância Chegados
FOYS 6263 BB      
41 16 miles 15.09.2014 07:30:00 28.16 km 14.09.2014 08:47:31
142 21 miles 19.09.2014 07:30:00 36.96 km 18.09.2014 09:54:21
38 21 miles 20.09.2014 07:30:00 36.96 km 19.09.2014 08:47:55
127 31miles 22.09.2014 08:30:00 54.56 km 21.09.2014 09:07:44
63 36miles 23.09.2014 07:30:00 63.36 km 23.09.2014 08:23:08
107 50 miles 24.09.2014 07:20:00 88 km 24.09.2014 08:17:05
80 50 miles 25.09.2014 07:30:00 88 km 25.09.2014 08:59:31
114 32 miles 27.09.2014 07:45:00 52.8 km 27.09.2014 09:40:46
76 65 miles 28.09.2014 07:15:00 114.4 km 28.09.2014 10:18:38
83 65 miles 30.09.2014 07:15:00 114.4 km 30.09.2014 09:04:02
126 80 miles 01.10.2014 07:30:00 140.8 km 01.10.2014 12:38:23
FOYS 6267 BC      
104 16 miles 15.09.2014 07:30:00 28.16 km 14.09.2014 08:52:53
76 21 miles 19.09.2014 07:30:00 36.96 km 18.09.2014 09:00:37
131 21 miles 20.09.2014 07:30:00 36.96 km 19.09.2014 08:53:07
81 31miles 22.09.2014 08:30:00 54.56 km 21.09.2014 09:00:24
141 36miles 23.09.2014 07:30:00 63.36 km 23.09.2014 08:24:47
110 50 miles 24.09.2014 07:20:00 88 km 24.09.2014 08:17:08
122 50 miles 25.09.2014 07:30:00 88 km 25.09.2014 09:17:32
94 32 miles 27.09.2014 07:45:00 52.8 km 27.09.2014 09:40:38
41 65 miles 28.09.2014 07:15:00 114.4 km 28.09.2014 08:57:56
92 65 miles 30.09.2014 07:15:00 114.4 km 30.09.2014 09:05:30
129 80 miles 01.10.2014 07:30:00 140.8 km 01.10.2014 13:06:18
113 80 miles 02.10.2014 07:30:00 140.8 km 02.10.2014 10:32:25
77 110 miles 05.10.2014 07:15:00 193.6 km 05.10.2014 09:20:10
104 66 miles 07.10.2014 07:20:00 116.16 km 07.10.2014 09:23:02
96 81 miles 09.10.2014 07:30:00 142.56 km 09.10.2014 09:24:52
FOYS 6270 BB      
63 16 miles 15.09.2014 07:30:00 28.16 km 14.09.2014 08:48:05
121 21 miles 19.09.2014 07:30:00 36.96 km 18.09.2014 09:11:01
135 21 miles 20.09.2014 07:30:00 36.96 km 19.09.2014 08:53:19
104 31miles 22.09.2014 08:30:00 54.56 km 21.09.2014 09:01:17
155 36miles 23.09.2014 07:30:00 63.36 km 23.09.2014 08:26:06
140 50 miles 24.09.2014 07:20:00 88 km 24.09.2014 08:18:28
81 50 miles 25.09.2014 07:30:00 88 km 25.09.2014 08:59:45
120 32 miles 27.09.2014 07:45:00 52.8 km 27.09.2014 09:40:57
79 65 miles 28.09.2014 07:15:00 114.4 km 28.09.2014 10:18:47
46 65 miles 30.09.2014 07:15:00 114.4 km 30.09.2014 08:59:46
37 80 miles 01.10.2014 07:30:00 140.8 km 01.10.2014 09:00:53
81 80 miles 02.10.2014 07:30:00 140.8 km 02.10.2014 09:02:27
35 110 miles 05.10.2014 07:15:00 193.6 km 05.10.2014 09:17:22
67 66 miles 07.10.2014 07:20:00 116.16 km 07.10.2014 08:55:36
42 81 miles 09.10.2014 07:30:00 142.56 km 09.10.2014 09:18:22
13 190 miles 11.10.2014 07:30:00 334.4 km 12.10.2014 10:11:34
78 40miles 14.10.2014 07:30:00 70.4 km 14.10.2014 08:18:25
70 55 miles 16.10.2014 07:30:00 95.7 km 16.10.2014 08:27:55
SFR 1904 BB      
64 16 miles 15.09.2014 07:30:00 28.16 km 14.09.2014 08:48:07
174 31miles 22.09.2014 08:30:00 54.56 km 21.09.2014 15:10:16
SFR 1908 BB SPL      
130 16 miles 15.09.2014 07:30:00 28.16 km 14.09.2014 08:55:19
6 21 miles 19.09.2014 07:30:00 36.96 km 18.09.2014 08:55:55
147 21 miles 20.09.2014 07:30:00 36.96 km 19.09.2014 09:10:42
3 31miles 22.09.2014 08:30:00 54.56 km 21.09.2014 08:58:21
32 36miles 23.09.2014 07:30:00 63.36 km 23.09.2014 08:22:45
153 50 miles 24.09.2014 07:20:00 88 km 24.09.2014 08:21:33
131 50 miles 25.09.2014 07:30:00 88 km 25.09.2014 09:23:22
148 32 miles 27.09.2014 07:45:00 52.8 km 27.09.2014 09:42:47
73 65 miles 28.09.2014 07:15:00 114.4 km 28.09.2014 10:10:34
102 65 miles 30.09.2014 07:15:00 114.4 km 30.09.2014 09:10:13
117 80 miles 01.10.2014 07:30:00 140.8 km 01.10.2014 09:42:14
123 80 miles 02.10.2014 07:30:00 140.8 km 02.10.2014 12:35:23
102 110 miles 05.10.2014 07:15:00 193.6 km 05.10.2014 09:38:30
63 66 miles 07.10.2014 07:20:00 116.16 km 07.10.2014 08:55:25
104 81 miles 09.10.2014 07:30:00 142.56 km 09.10.2014 09:38:36
SFR 1911 BB      
45 16 miles 15.09.2014 07:30:00 28.16 km 14.09.2014 08:47:36
127 21 miles 19.09.2014 07:30:00 36.96 km 18.09.2014 09:30:33
44 21 miles 20.09.2014 07:30:00 36.96 km 19.09.2014 08:48:36
125 31miles 22.09.2014 08:30:00 54.56 km 21.09.2014 09:07:33
17 36miles 23.09.2014 07:30:00 63.36 km 23.09.2014 08:20:35
60 50 miles 24.09.2014 07:20:00 88 km 24.09.2014 08:16:02
115 50 miles 25.09.2014 07:30:00 88 km 25.09.2014 09:16:14
57 32 miles 27.09.2014 07:45:00 52.8 km 27.09.2014 09:40:25
25 65 miles 28.09.2014 07:15:00 114.4 km 28.09.2014 08:56:29
117 65 miles 30.09.2014 07:15:00 114.4 km 30.09.2014 10:35:32
87 80 miles 01.10.2014 07:30:00 140.8 km 01.10.2014 09:04:12
94 80 miles 02.10.2014 07:30:00 140.8 km 02.10.2014 09:04:40
WSJ 1615 BB      
122 16 miles 15.09.2014 07:30:00 28.16 km 14.09.2014 08:54:23
171 21 miles 19.09.2014 07:30:00 36.96 km 18.09.2014 11:47:35
9 21 miles 20.09.2014 07:30:00 36.96 km 19.09.2014 08:46:01
164 31miles 22.09.2014 08:30:00 54.56 km 21.09.2014 10:29:37
83 36miles 23.09.2014 07:30:00 63.36 km 23.09.2014 08:23:58
138 50 miles 24.09.2014 07:20:00 88 km 24.09.2014 08:18:18
149 50 miles 25.09.2014 07:30:00 88 km 25.09.2014 12:23:43
138 32 miles 27.09.2014 07:45:00 52.8 km 27.09.2014 09:42:09
51 65 miles 28.09.2014 07:15:00 114.4 km 28.09.2014 09:02:03
122 65 miles 30.09.2014 07:15:00 114.4 km 30.09.2014 11:03:28
99 80 miles 01.10.2014 07:30:00 140.8 km 01.10.2014 09:15:11
108 80 miles 02.10.2014 07:30:00 140.8 km 02.10.2014 09:46:21
124 110 miles 05.10.2014 07:15:00 193.6 km 05.10.2014 18:42:49
90 66 miles 07.10.2014 07:20:00 116.16 km 07.10.2014 09:17:55
77 81 miles 09.10.2014 07:30:00 142.56 km 09.10.2014 09:20:36
WSJ 1616 BB      
89 16 miles 15.09.2014 07:30:00 28.16 km 14.09.2014 08:49:54
151 21 miles 19.09.2014 07:30:00 36.96 km 18.09.2014 09:55:58
46 21 miles 20.09.2014 07:30:00 36.96 km 19.09.2014 08:48:38
105 31miles 22.09.2014 08:30:00 54.56 km 21.09.2014 09:01:38
84 36miles 23.09.2014 07:30:00 63.36 km 23.09.2014 08:24:00
147 50 miles 24.09.2014 07:20:00 88 km 24.09.2014 08:18:45
128 50 miles 25.09.2014 07:30:00 88 km 25.09.2014 09:19:03
124 32 miles 27.09.2014 07:45:00 52.8 km 27.09.2014 09:41:07
86 65 miles 28.09.2014 07:15:00 114.4 km 28.09.2014 10:27:11
78 65 miles 30.09.2014 07:15:00 114.4 km 30.09.2014 09:01:45
79 80 miles 01.10.2014 07:30:00 140.8 km 01.10.2014 09:03:04
70 80 miles 02.10.2014 07:30:00 140.8 km 02.10.2014 09:02:09
119 110 miles 05.10.2014 07:15:00 193.6 km 05.10.2014 12:33:00
57 66 miles 07.10.2014 07:20:00 116.16 km 07.10.2014 08:54:11
40 81 miles 09.10.2014 07:30:00 142.56 km 09.10.2014 09:18:18
53 190 miles 11.10.2014 07:30:00 334.4 km 12.10.2014 10:53:37
65 40miles 14.10.2014 07:30:00 70.4 km 14.10.2014 08:17:46
34 55 miles 16.10.2014 07:30:00 95.7 km 16.10.2014 08:27:10
WSJ 1617 BB W/F      
10 16 miles 15.09.2014 07:30:00 28.16 km 14.09.2014 08:46:39
160 21 miles 19.09.2014 07:30:00 36.96 km 18.09.2014 10:10:21
50 21 miles 20.09.2014 07:30:00 36.96 km 19.09.2014 08:49:15
148 31miles 22.09.2014 08:30:00 54.56 km 21.09.2014 09:09:20
80 36miles 23.09.2014 07:30:00 63.36 km 23.09.2014 08:23:52
104 50 miles 24.09.2014 07:20:00 88 km 24.09.2014 08:16:54
78 50 miles 25.09.2014 07:30:00 88 km 25.09.2014 08:58:57
123 32 miles 27.09.2014 07:45:00 52.8 km 27.09.2014 09:41:05
130 65 miles 28.09.2014 07:15:00 114.4 km 29.09.2014 07:28:49
108 65 miles 30.09.2014 07:15:00 114.4 km 30.09.2014 09:35:08
WSJ 1621 DC      
72 16 miles 15.09.2014 07:30:00 28.16 km 14.09.2014 08:48:23
14 21 miles 19.09.2014 07:30:00 36.96 km 18.09.2014 08:56:56
43 21 miles 20.09.2014 07:30:00 36.96 km 19.09.2014 08:48:35
167 31miles 22.09.2014 08:30:00 54.56 km 21.09.2014 10:30:37
79 36miles 23.09.2014 07:30:00 63.36 km 23.09.2014 08:23:49
88 50 miles 24.09.2014 07:20:00 88 km 24.09.2014 08:16:30
114 50 miles 25.09.2014 07:30:00 88 km 25.09.2014 09:16:01
108 32 miles 27.09.2014 07:45:00 52.8 km 27.09.2014 09:40:44
110 110 miles 05.10.2014 07:15:00 193.6 km 05.10.2014 10:07:14
107 66 miles 07.10.2014 07:20:00 116.16 km 07.10.2014 09:36:25
97 81 miles 09.10.2014 07:30:00 142.56 km 09.10.2014 09:24:55
48 190 miles 11.10.2014 07:30:00 334.4 km 12.10.2014 10:53:33
72 40miles 14.10.2014 07:30:00 70.4 km 14.10.2014 08:18:17
76 55 miles 16.10.2014 07:30:00 95.7 km 16.10.2014 08:28:29