Nome: TONKIN, JIM
País: USA


Wertungsflüge:WEED,CA
Auflass:19.10.2014 07:50:00
Gesetzt:87 Tauben
Entfernung:48216.064 km
14:12:38,13
11:24:35,97
  
WSJ 0003 BB7211:54:13,550,00
WSJ 0006 BC1014:24:22,920,00



Dados atuais de treinos
Classificaçăo Local da solta Hora da solta Distância Chegados
WSJ 0003 BB      
150 16 miles 15.09.2014 07:30:00 28.16 km 14.09.2014 09:09:36
99 21 miles 19.09.2014 07:30:00 36.96 km 18.09.2014 09:01:05
4 21 miles 20.09.2014 07:30:00 36.96 km 19.09.2014 08:44:56
119 31miles 22.09.2014 08:30:00 54.56 km 21.09.2014 09:03:35
48 36miles 23.09.2014 07:30:00 63.36 km 23.09.2014 08:22:56
72 50 miles 24.09.2014 07:20:00 88 km 24.09.2014 08:16:14
151 50 miles 25.09.2014 07:30:00 88 km 25.09.2014 12:24:52
10 32 miles 27.09.2014 07:45:00 52.8 km 27.09.2014 09:40:05
101 65 miles 28.09.2014 07:15:00 114.4 km 28.09.2014 11:02:47
106 65 miles 30.09.2014 07:15:00 114.4 km 30.09.2014 09:27:46
104 80 miles 01.10.2014 07:30:00 140.8 km 01.10.2014 09:15:17
109 80 miles 02.10.2014 07:30:00 140.8 km 02.10.2014 09:46:22
95 110 miles 05.10.2014 07:15:00 193.6 km 05.10.2014 09:29:54
66 66 miles 07.10.2014 07:20:00 116.16 km 07.10.2014 08:55:31
112 81 miles 09.10.2014 07:30:00 142.56 km 09.10.2014 10:02:50
42 190 miles 11.10.2014 07:30:00 334.4 km 12.10.2014 10:53:30
63 40miles 14.10.2014 07:30:00 70.4 km 14.10.2014 08:17:41
61 55 miles 16.10.2014 07:30:00 95.7 km 16.10.2014 08:27:39
WSJ 0006 BC      
22 16 miles 15.09.2014 07:30:00 28.16 km 14.09.2014 08:46:56
27 21 miles 19.09.2014 07:30:00 36.96 km 18.09.2014 08:59:45
72 21 miles 20.09.2014 07:30:00 36.96 km 19.09.2014 08:52:27
61 31miles 22.09.2014 08:30:00 54.56 km 21.09.2014 09:00:14
101 36miles 23.09.2014 07:30:00 63.36 km 23.09.2014 08:24:20
19 50 miles 24.09.2014 07:20:00 88 km 24.09.2014 08:15:42
19 50 miles 25.09.2014 07:30:00 88 km 25.09.2014 08:56:47
17 32 miles 27.09.2014 07:45:00 52.8 km 27.09.2014 09:40:09
21 65 miles 28.09.2014 07:15:00 114.4 km 28.09.2014 08:56:24
130 65 miles 30.09.2014 07:15:00 114.4 km 30.09.2014 15:44:31
96 80 miles 01.10.2014 07:30:00 140.8 km 01.10.2014 09:15:10
105 80 miles 02.10.2014 07:30:00 140.8 km 02.10.2014 09:35:07
106 110 miles 05.10.2014 07:15:00 193.6 km 05.10.2014 09:56:09
105 66 miles 07.10.2014 07:20:00 116.16 km 07.10.2014 09:23:02
95 81 miles 09.10.2014 07:30:00 142.56 km 09.10.2014 09:24:47
45 190 miles 11.10.2014 07:30:00 334.4 km 12.10.2014 10:53:31
48 40miles 14.10.2014 07:30:00 70.4 km 14.10.2014 08:17:28
87 55 miles 16.10.2014 07:30:00 95.7 km 16.10.2014 09:37:00
WSJ 0028 BC      
120 16 miles 15.09.2014 07:30:00 28.16 km 14.09.2014 08:54:22
135 21 miles 19.09.2014 07:30:00 36.96 km 18.09.2014 09:52:54
36 21 miles 20.09.2014 07:30:00 36.96 km 19.09.2014 08:47:50
62 31miles 22.09.2014 08:30:00 54.56 km 21.09.2014 09:00:15
30 36miles 23.09.2014 07:30:00 63.36 km 23.09.2014 08:22:43
35 50 miles 24.09.2014 07:20:00 88 km 24.09.2014 08:15:50
50 50 miles 25.09.2014 07:30:00 88 km 25.09.2014 08:58:13
18 32 miles 27.09.2014 07:45:00 52.8 km 27.09.2014 09:40:10
98 65 miles 28.09.2014 07:15:00 114.4 km 28.09.2014 10:58:55
18 65 miles 30.09.2014 07:15:00 114.4 km 30.09.2014 08:59:02
12 80 miles 01.10.2014 07:30:00 140.8 km 01.10.2014 09:00:35
16 80 miles 02.10.2014 07:30:00 140.8 km 02.10.2014 09:00:57
16 110 miles 05.10.2014 07:15:00 193.6 km 05.10.2014 09:16:52
50 66 miles 07.10.2014 07:20:00 116.16 km 07.10.2014 08:53:35
26 81 miles 09.10.2014 07:30:00 142.56 km 09.10.2014 09:18:06