Nome: POMPA, LOU & KRIS
País: USA


Wertungsflüge:WEED,CA
Auflass:19.10.2014 07:50:00
Gesetzt:87 Tauben
Entfernung:48216.064 km
14:12:38,13
11:24:35,97
  
AA 8565 BC714:12:57,090,00



Dados atuais de treinos
Classificaçăo Local da solta Hora da solta Distância Chegados
AA 8553 BB      
132 16 miles 15.09.2014 07:30:00 28.16 km 14.09.2014 08:55:22
72 21 miles 19.09.2014 07:30:00 36.96 km 18.09.2014 09:00:33
137 21 miles 20.09.2014 07:30:00 36.96 km 19.09.2014 08:53:32
170 31miles 22.09.2014 08:30:00 54.56 km 21.09.2014 11:08:38
163 36miles 23.09.2014 07:30:00 63.36 km 23.09.2014 08:27:43
123 50 miles 24.09.2014 07:20:00 88 km 24.09.2014 08:17:29
18 50 miles 25.09.2014 07:30:00 88 km 25.09.2014 08:56:45
97 32 miles 27.09.2014 07:45:00 52.8 km 27.09.2014 09:40:39
131 65 miles 28.09.2014 07:15:00 114.4 km 29.09.2014 07:51:24
AA 8554 BC      
174 21 miles 19.09.2014 07:30:00 36.96 km 18.09.2014 15:27:08
170 21 miles 20.09.2014 07:30:00 36.96 km 19.09.2014 10:10:44
159 31miles 22.09.2014 08:30:00 54.56 km 21.09.2014 09:41:56
12 36miles 23.09.2014 07:30:00 63.36 km 23.09.2014 08:20:00
157 50 miles 24.09.2014 07:20:00 88 km 24.09.2014 08:36:02
153 50 miles 25.09.2014 07:30:00 88 km 25.09.2014 12:39:46
162 32 miles 27.09.2014 07:45:00 52.8 km 27.09.2014 09:54:21
63 65 miles 28.09.2014 07:15:00 114.4 km 28.09.2014 09:09:59
84 65 miles 30.09.2014 07:15:00 114.4 km 30.09.2014 09:04:06
18 80 miles 01.10.2014 07:30:00 140.8 km 01.10.2014 09:00:38
77 80 miles 02.10.2014 07:30:00 140.8 km 02.10.2014 09:02:12
7 110 miles 05.10.2014 07:15:00 193.6 km 05.10.2014 09:16:47
5 66 miles 07.10.2014 07:20:00 116.16 km 07.10.2014 08:52:03
45 81 miles 09.10.2014 07:30:00 142.56 km 09.10.2014 09:18:30
AA 8559 BB      
107 16 miles 15.09.2014 07:30:00 28.16 km 14.09.2014 08:53:16
168 21 miles 19.09.2014 07:30:00 36.96 km 18.09.2014 11:08:21
2 21 miles 20.09.2014 07:30:00 36.96 km 19.09.2014 08:44:36
163 31miles 22.09.2014 08:30:00 54.56 km 21.09.2014 10:27:41
159 36miles 23.09.2014 07:30:00 63.36 km 23.09.2014 08:27:26
159 50 miles 24.09.2014 07:20:00 88 km 24.09.2014 08:40:35
158 32 miles 27.09.2014 07:45:00 52.8 km 27.09.2014 09:46:40
115 65 miles 28.09.2014 07:15:00 114.4 km 28.09.2014 14:28:30
82 65 miles 30.09.2014 07:15:00 114.4 km 30.09.2014 09:03:39
113 80 miles 01.10.2014 07:30:00 140.8 km 01.10.2014 09:31:53
120 80 miles 02.10.2014 07:30:00 140.8 km 02.10.2014 12:14:42
AA 8561 RC PD      
171 16 miles 15.09.2014 07:30:00 28.16 km 14.09.2014 09:56:09
169 21 miles 19.09.2014 07:30:00 36.96 km 18.09.2014 11:10:34
173 21 miles 20.09.2014 07:30:00 36.96 km 19.09.2014 11:38:22
166 31miles 22.09.2014 08:30:00 54.56 km 21.09.2014 10:29:54
169 36miles 23.09.2014 07:30:00 63.36 km 23.09.2014 11:56:30
169 50 miles 24.09.2014 07:20:00 88 km 24.09.2014 09:42:10
160 50 miles 25.09.2014 07:30:00 88 km 25.09.2014 15:26:43
163 32 miles 27.09.2014 07:45:00 52.8 km 27.09.2014 10:11:26
134 65 miles 28.09.2014 07:15:00 114.4 km 29.09.2014 10:27:19
129 65 miles 30.09.2014 07:15:00 114.4 km 30.09.2014 13:50:27
88 80 miles 01.10.2014 07:30:00 140.8 km 01.10.2014 09:04:13
90 80 miles 02.10.2014 07:30:00 140.8 km 02.10.2014 09:04:28
68 110 miles 05.10.2014 07:15:00 193.6 km 05.10.2014 09:19:48
110 66 miles 07.10.2014 07:20:00 116.16 km 07.10.2014 09:37:24
74 81 miles 09.10.2014 07:30:00 142.56 km 09.10.2014 09:20:31
41 190 miles 11.10.2014 07:30:00 334.4 km 12.10.2014 10:53:27
52 40miles 14.10.2014 07:30:00 70.4 km 14.10.2014 08:17:30
40 55 miles 16.10.2014 07:30:00 95.7 km 16.10.2014 08:27:23
AA 8562 RC PD      
131 16 miles 15.09.2014 07:30:00 28.16 km 14.09.2014 08:55:21
101 21 miles 19.09.2014 07:30:00 36.96 km 18.09.2014 09:01:12
53 21 miles 20.09.2014 07:30:00 36.96 km 19.09.2014 08:49:40
144 31miles 22.09.2014 08:30:00 54.56 km 21.09.2014 09:08:45
147 36miles 23.09.2014 07:30:00 63.36 km 23.09.2014 08:24:55
131 50 miles 24.09.2014 07:20:00 88 km 24.09.2014 08:17:42
77 50 miles 25.09.2014 07:30:00 88 km 25.09.2014 08:58:50
147 32 miles 27.09.2014 07:45:00 52.8 km 27.09.2014 09:42:33
105 65 miles 28.09.2014 07:15:00 114.4 km 28.09.2014 11:34:03
65 65 miles 30.09.2014 07:15:00 114.4 km 30.09.2014 09:00:12
AA 8565 BC      
81 16 miles 15.09.2014 07:30:00 28.16 km 14.09.2014 08:49:29
83 21 miles 19.09.2014 07:30:00 36.96 km 18.09.2014 09:00:47
119 21 miles 20.09.2014 07:30:00 36.96 km 19.09.2014 08:52:57
87 31miles 22.09.2014 08:30:00 54.56 km 21.09.2014 09:00:28
132 36miles 23.09.2014 07:30:00 63.36 km 23.09.2014 08:24:39
65 50 miles 24.09.2014 07:20:00 88 km 24.09.2014 08:16:07
72 50 miles 25.09.2014 07:30:00 88 km 25.09.2014 08:58:37
115 32 miles 27.09.2014 07:45:00 52.8 km 27.09.2014 09:40:47
32 65 miles 28.09.2014 07:15:00 114.4 km 28.09.2014 08:57:20
53 65 miles 30.09.2014 07:15:00 114.4 km 30.09.2014 09:00:06
65 80 miles 01.10.2014 07:30:00 140.8 km 01.10.2014 09:02:47
115 80 miles 02.10.2014 07:30:00 140.8 km 02.10.2014 10:46:54
43 110 miles 05.10.2014 07:15:00 193.6 km 05.10.2014 09:18:04
121 66 miles 07.10.2014 07:20:00 116.16 km 07.10.2014 15:33:07
5 81 miles 09.10.2014 07:30:00 142.56 km 09.10.2014 09:17:48
50 190 miles 11.10.2014 07:30:00 334.4 km 12.10.2014 10:53:34
66 40miles 14.10.2014 07:30:00 70.4 km 14.10.2014 08:17:47
28 55 miles 16.10.2014 07:30:00 95.7 km 16.10.2014 08:26:55