Name: GOMEZ, ANTONIO
Land: USA


Wertungsflüge:WEED,CA
Auflass:19.10.2014 07:50:00
Gesetzt:87 Tauben
Entfernung:48216.064 km
14:12:38,13
11:24:35,97
  
CVC 34 BB W/F7409:09:35,860,00
JEDDS 3736 BC W/F3914:57:45,850,00



Trainingsdata:
Rank Liberation Point Starting Time Distance Time in
CVC 14 BB SPL      
116 16 miles 15.09.2014 07:30:00 28.16 km 14.09.2014 08:54:06
95 21 miles 19.09.2014 07:30:00 36.96 km 18.09.2014 09:01:00
105 21 miles 20.09.2014 07:30:00 36.96 km 19.09.2014 08:52:43
96 31miles 22.09.2014 08:30:00 54.56 km 21.09.2014 09:00:45
74 36miles 23.09.2014 07:30:00 63.36 km 23.09.2014 08:23:33
141 50 miles 24.09.2014 07:20:00 88 km 24.09.2014 08:18:29
113 50 miles 25.09.2014 07:30:00 88 km 25.09.2014 09:15:48
40 32 miles 27.09.2014 07:45:00 52.8 km 27.09.2014 09:40:18
114 65 miles 28.09.2014 07:15:00 114.4 km 28.09.2014 13:18:35
41 65 miles 30.09.2014 07:15:00 114.4 km 30.09.2014 08:59:26
7 80 miles 01.10.2014 07:30:00 140.8 km 01.10.2014 09:00:33
38 80 miles 02.10.2014 07:30:00 140.8 km 02.10.2014 09:01:16
CVC 20 GRIZ      
172 31miles 22.09.2014 08:30:00 54.56 km 21.09.2014 12:58:26
167 36miles 23.09.2014 07:30:00 63.36 km 23.09.2014 08:59:37
167 50 miles 24.09.2014 07:20:00 88 km 24.09.2014 09:20:38
148 50 miles 25.09.2014 07:30:00 88 km 25.09.2014 11:48:51
130 32 miles 27.09.2014 07:45:00 52.8 km 27.09.2014 09:42:04
50 65 miles 28.09.2014 07:15:00 114.4 km 28.09.2014 09:02:03
128 65 miles 30.09.2014 07:15:00 114.4 km 30.09.2014 13:50:06
125 80 miles 01.10.2014 07:30:00 140.8 km 01.10.2014 12:16:50
126 80 miles 02.10.2014 07:30:00 140.8 km 02.10.2014 15:41:30
82 110 miles 05.10.2014 07:15:00 193.6 km 05.10.2014 09:23:08
112 66 miles 07.10.2014 07:20:00 116.16 km 07.10.2014 09:39:39
108 81 miles 09.10.2014 07:30:00 142.56 km 09.10.2014 09:43:08
79 190 miles 11.10.2014 07:30:00 334.4 km 12.10.2014 15:04:40
74 40miles 14.10.2014 07:30:00 70.4 km 14.10.2014 08:18:22
90 55 miles 16.10.2014 07:30:00 95.7 km 16.10.2014 10:04:00
CVC 28 BLK      
110 16 miles 15.09.2014 07:30:00 28.16 km 14.09.2014 08:53:39
75 21 miles 19.09.2014 07:30:00 36.96 km 18.09.2014 09:00:34
73 21 miles 20.09.2014 07:30:00 36.96 km 19.09.2014 08:52:27
23 31miles 22.09.2014 08:30:00 54.56 km 21.09.2014 08:59:37
56 36miles 23.09.2014 07:30:00 63.36 km 23.09.2014 08:23:02
124 50 miles 24.09.2014 07:20:00 88 km 24.09.2014 08:17:30
159 50 miles 25.09.2014 07:30:00 88 km 25.09.2014 14:02:04
149 32 miles 27.09.2014 07:45:00 52.8 km 27.09.2014 09:42:47
64 65 miles 28.09.2014 07:15:00 114.4 km 28.09.2014 09:10:02
57 65 miles 30.09.2014 07:15:00 114.4 km 30.09.2014 09:00:08
59 80 miles 01.10.2014 07:30:00 140.8 km 01.10.2014 09:02:44
118 80 miles 02.10.2014 07:30:00 140.8 km 02.10.2014 11:36:38
59 110 miles 05.10.2014 07:15:00 193.6 km 05.10.2014 09:19:05
108 66 miles 07.10.2014 07:20:00 116.16 km 07.10.2014 09:36:29
89 81 miles 09.10.2014 07:30:00 142.56 km 09.10.2014 09:23:42
1 40miles 14.10.2014 07:30:00 70.4 km 14.10.2014 08:11:03
89 55 miles 16.10.2014 07:30:00 95.7 km 16.10.2014 09:44:30
CVC 34 BB W/F      
133 16 miles 15.09.2014 07:30:00 28.16 km 14.09.2014 08:55:34
19 21 miles 19.09.2014 07:30:00 36.96 km 18.09.2014 08:59:36
39 21 miles 20.09.2014 07:30:00 36.96 km 19.09.2014 08:47:58
115 31miles 22.09.2014 08:30:00 54.56 km 21.09.2014 09:03:00
89 36miles 23.09.2014 07:30:00 63.36 km 23.09.2014 08:24:10
16 50 miles 24.09.2014 07:20:00 88 km 24.09.2014 08:15:39
9 50 miles 25.09.2014 07:30:00 88 km 25.09.2014 08:56:22
67 32 miles 27.09.2014 07:45:00 52.8 km 27.09.2014 09:40:28
90 65 miles 28.09.2014 07:15:00 114.4 km 28.09.2014 10:39:56
49 65 miles 30.09.2014 07:15:00 114.4 km 30.09.2014 09:00:01
49 80 miles 01.10.2014 07:30:00 140.8 km 01.10.2014 09:02:39
54 80 miles 02.10.2014 07:30:00 140.8 km 02.10.2014 09:01:55
56 110 miles 05.10.2014 07:15:00 193.6 km 05.10.2014 09:19:01
27 66 miles 07.10.2014 07:20:00 116.16 km 07.10.2014 08:52:49
50 81 miles 09.10.2014 07:30:00 142.56 km 09.10.2014 09:18:34
38 190 miles 11.10.2014 07:30:00 334.4 km 12.10.2014 10:53:26
9 40miles 14.10.2014 07:30:00 70.4 km 14.10.2014 08:16:28
56 55 miles 16.10.2014 07:30:00 95.7 km 16.10.2014 08:27:35
CVC 40 BB      
48 16 miles 15.09.2014 07:30:00 28.16 km 14.09.2014 08:47:38
88 21 miles 19.09.2014 07:30:00 36.96 km 18.09.2014 09:00:51
123 21 miles 20.09.2014 07:30:00 36.96 km 19.09.2014 08:52:59
116 31miles 22.09.2014 08:30:00 54.56 km 21.09.2014 09:03:00
65 36miles 23.09.2014 07:30:00 63.36 km 23.09.2014 08:23:11
134 50 miles 24.09.2014 07:20:00 88 km 24.09.2014 08:17:54
88 50 miles 25.09.2014 07:30:00 88 km 25.09.2014 09:01:12
145 32 miles 27.09.2014 07:45:00 52.8 km 27.09.2014 09:42:15
83 65 miles 28.09.2014 07:15:00 114.4 km 28.09.2014 10:27:09
76 65 miles 30.09.2014 07:15:00 114.4 km 30.09.2014 09:00:36
80 80 miles 01.10.2014 07:30:00 140.8 km 01.10.2014 09:03:05
45 80 miles 02.10.2014 07:30:00 140.8 km 02.10.2014 09:01:32
48 110 miles 05.10.2014 07:15:00 193.6 km 05.10.2014 09:18:24
68 66 miles 07.10.2014 07:20:00 116.16 km 07.10.2014 08:55:37
58 81 miles 09.10.2014 07:30:00 142.56 km 09.10.2014 09:19:07
CVC 47 BC      
170 16 miles 15.09.2014 07:30:00 28.16 km 14.09.2014 09:49:16
8 21 miles 19.09.2014 07:30:00 36.96 km 18.09.2014 08:55:57
JEDDS 3736 BC W/F      
34 16 miles 15.09.2014 07:30:00 28.16 km 14.09.2014 08:47:13
123 21 miles 19.09.2014 07:30:00 36.96 km 18.09.2014 09:30:22
98 21 miles 20.09.2014 07:30:00 36.96 km 19.09.2014 08:52:40
2 31miles 22.09.2014 08:30:00 54.56 km 21.09.2014 08:58:14
37 36miles 23.09.2014 07:30:00 63.36 km 23.09.2014 08:22:48
14 50 miles 24.09.2014 07:20:00 88 km 24.09.2014 08:15:38
147 50 miles 25.09.2014 07:30:00 88 km 25.09.2014 11:25:14
50 32 miles 27.09.2014 07:45:00 52.8 km 27.09.2014 09:40:22
27 65 miles 28.09.2014 07:15:00 114.4 km 28.09.2014 08:56:59
21 65 miles 30.09.2014 07:15:00 114.4 km 30.09.2014 08:59:05
64 80 miles 01.10.2014 07:30:00 140.8 km 01.10.2014 09:02:47
55 80 miles 02.10.2014 07:30:00 140.8 km 02.10.2014 09:01:56
36 110 miles 05.10.2014 07:15:00 193.6 km 05.10.2014 09:17:45
7 66 miles 07.10.2014 07:20:00 116.16 km 07.10.2014 08:52:07
38 81 miles 09.10.2014 07:30:00 142.56 km 09.10.2014 09:18:16
82 190 miles 11.10.2014 07:30:00 334.4 km 12.10.2014 17:15:44
23 40miles 14.10.2014 07:30:00 70.4 km 14.10.2014 08:16:43
51 55 miles 16.10.2014 07:30:00 95.7 km 16.10.2014 08:27:32
JEDDS 3741 BC SPL      
166 32 miles 27.09.2014 07:45:00 52.8 km 27.09.2014 16:35:14