Name: LADY BIRD LOFT
Land: USA


Wertungsflüge:WEED,CA
Auflass:19.10.2014 07:50:00
Gesetzt:87 Tauben
Entfernung:48216.064 km
14:12:38,13
11:24:35,97
  
LADYBIRD 230 BC5115:41:28,440,00
LADYBIRD 232 BC1914:37:12,530,00



Trainingsdata:
Rank Liberation Point Starting Time Distance Time in
LADYBIRD 230 BC      
102 16 miles 15.09.2014 07:30:00 28.16 km 14.09.2014 08:51:27
134 21 miles 19.09.2014 07:30:00 36.96 km 18.09.2014 09:52:50
163 21 miles 20.09.2014 07:30:00 36.96 km 19.09.2014 09:20:49
132 31miles 22.09.2014 08:30:00 54.56 km 21.09.2014 09:08:14
29 36miles 23.09.2014 07:30:00 63.36 km 23.09.2014 08:22:43
49 50 miles 24.09.2014 07:20:00 88 km 24.09.2014 08:15:57
103 50 miles 25.09.2014 07:30:00 88 km 25.09.2014 09:14:56
134 32 miles 27.09.2014 07:45:00 52.8 km 27.09.2014 09:42:06
4 65 miles 28.09.2014 07:15:00 114.4 km 28.09.2014 08:54:00
51 65 miles 30.09.2014 07:15:00 114.4 km 30.09.2014 09:00:03
61 80 miles 01.10.2014 07:30:00 140.8 km 01.10.2014 09:02:46
64 80 miles 02.10.2014 07:30:00 140.8 km 02.10.2014 09:02:04
108 110 miles 05.10.2014 07:15:00 193.6 km 05.10.2014 10:01:22
62 66 miles 07.10.2014 07:20:00 116.16 km 07.10.2014 08:55:24
82 81 miles 09.10.2014 07:30:00 142.56 km 09.10.2014 09:22:33
27 190 miles 11.10.2014 07:30:00 334.4 km 12.10.2014 10:48:26
36 40miles 14.10.2014 07:30:00 70.4 km 14.10.2014 08:17:19
42 55 miles 16.10.2014 07:30:00 95.7 km 16.10.2014 08:27:25
LADYBIRD 231 BC      
69 16 miles 15.09.2014 07:30:00 28.16 km 14.09.2014 08:48:15
36 21 miles 19.09.2014 07:30:00 36.96 km 18.09.2014 08:59:52
19 21 miles 20.09.2014 07:30:00 36.96 km 19.09.2014 08:47:22
45 31miles 22.09.2014 08:30:00 54.56 km 21.09.2014 09:00:06
42 36miles 23.09.2014 07:30:00 63.36 km 23.09.2014 08:22:51
27 50 miles 24.09.2014 07:20:00 88 km 24.09.2014 08:15:47
119 50 miles 25.09.2014 07:30:00 88 km 25.09.2014 09:17:25
60 32 miles 27.09.2014 07:45:00 52.8 km 27.09.2014 09:40:26
LADYBIRD 232 BC      
134 16 miles 15.09.2014 07:30:00 28.16 km 14.09.2014 08:55:50
147 21 miles 19.09.2014 07:30:00 36.96 km 18.09.2014 09:55:33
149 21 miles 20.09.2014 07:30:00 36.96 km 19.09.2014 09:10:46
40 31miles 22.09.2014 08:30:00 54.56 km 21.09.2014 09:00:03
39 36miles 23.09.2014 07:30:00 63.36 km 23.09.2014 08:22:49
92 50 miles 24.09.2014 07:20:00 88 km 24.09.2014 08:16:34
52 50 miles 25.09.2014 07:30:00 88 km 25.09.2014 08:58:16
137 32 miles 27.09.2014 07:45:00 52.8 km 27.09.2014 09:42:07
8 65 miles 28.09.2014 07:15:00 114.4 km 28.09.2014 08:54:05
74 65 miles 30.09.2014 07:15:00 114.4 km 30.09.2014 09:00:32
69 80 miles 01.10.2014 07:30:00 140.8 km 01.10.2014 09:02:52
48 80 miles 02.10.2014 07:30:00 140.8 km 02.10.2014 09:01:52
96 110 miles 05.10.2014 07:15:00 193.6 km 05.10.2014 09:29:55
51 66 miles 07.10.2014 07:20:00 116.16 km 07.10.2014 08:53:36
87 81 miles 09.10.2014 07:30:00 142.56 km 09.10.2014 09:23:38
39 190 miles 11.10.2014 07:30:00 334.4 km 12.10.2014 10:53:26
45 40miles 14.10.2014 07:30:00 70.4 km 14.10.2014 08:17:24
13 55 miles 16.10.2014 07:30:00 95.7 km 16.10.2014 08:26:42
LADYBIRD 238 BC      
49 16 miles 15.09.2014 07:30:00 28.16 km 14.09.2014 08:47:38
82 21 miles 19.09.2014 07:30:00 36.96 km 18.09.2014 09:00:46
141 21 miles 20.09.2014 07:30:00 36.96 km 19.09.2014 08:53:53
64 31miles 22.09.2014 08:30:00 54.56 km 21.09.2014 09:00:16
127 36miles 23.09.2014 07:30:00 63.36 km 23.09.2014 08:24:36
52 50 miles 24.09.2014 07:20:00 88 km 24.09.2014 08:15:58
10 50 miles 25.09.2014 07:30:00 88 km 25.09.2014 08:56:26
152 32 miles 27.09.2014 07:45:00 52.8 km 27.09.2014 09:42:58