Name: RELAX LOFT
Land: USA


Wertungsflüge:WEED,CA
Auflass:19.10.2014 07:50:00
Gesetzt:87 Tauben
Entfernung:48216.064 km
14:12:38,13
11:24:35,97
  
MAN 42022 BB4515:16:48,790,00



Trainingsdata:
Rank Liberation Point Starting Time Distance Time in
MAN 40237 BC      
103 16 miles 15.09.2014 07:30:00 28.16 km 14.09.2014 08:52:11
130 21 miles 19.09.2014 07:30:00 36.96 km 18.09.2014 09:43:07
167 21 miles 20.09.2014 07:30:00 36.96 km 19.09.2014 09:31:48
149 31miles 22.09.2014 08:30:00 54.56 km 21.09.2014 09:14:12
168 36miles 23.09.2014 07:30:00 63.36 km 23.09.2014 10:18:49
158 50 miles 24.09.2014 07:20:00 88 km 24.09.2014 08:40:31
1 32 miles 27.09.2014 07:45:00 52.8 km 27.09.2014 08:26:24
133 80 miles 01.10.2014 07:30:00 140.8 km 01.10.2014 17:35:30
124 80 miles 02.10.2014 07:30:00 140.8 km 02.10.2014 13:45:43
81 190 miles 11.10.2014 07:30:00 334.4 km 12.10.2014 17:07:51
55 40miles 14.10.2014 07:30:00 70.4 km 14.10.2014 08:17:34
53 55 miles 16.10.2014 07:30:00 95.7 km 16.10.2014 08:27:33
MAN 40241BC      
173 16 miles 15.09.2014 07:30:00 28.16 km 14.09.2014 10:40:18
165 21 miles 19.09.2014 07:30:00 36.96 km 18.09.2014 10:33:28
10 21 miles 20.09.2014 07:30:00 36.96 km 19.09.2014 08:46:16
169 31miles 22.09.2014 08:30:00 54.56 km 21.09.2014 10:43:25
8 36miles 23.09.2014 07:30:00 63.36 km 23.09.2014 08:19:48
33 50 miles 24.09.2014 07:20:00 88 km 24.09.2014 08:15:48
106 50 miles 25.09.2014 07:30:00 88 km 25.09.2014 09:15:00
26 32 miles 27.09.2014 07:45:00 52.8 km 27.09.2014 09:40:13
MAN 40244 BB      
129 16 miles 15.09.2014 07:30:00 28.16 km 14.09.2014 08:55:18
5 21 miles 19.09.2014 07:30:00 36.96 km 18.09.2014 08:55:49
114 21 miles 20.09.2014 07:30:00 36.96 km 19.09.2014 08:52:50
93 31miles 22.09.2014 08:30:00 54.56 km 21.09.2014 09:00:35
61 36miles 23.09.2014 07:30:00 63.36 km 23.09.2014 08:23:06
149 50 miles 24.09.2014 07:20:00 88 km 24.09.2014 08:18:51
70 50 miles 25.09.2014 07:30:00 88 km 25.09.2014 08:58:34
126 32 miles 27.09.2014 07:45:00 52.8 km 27.09.2014 09:41:22
MAN 40249 BB      
94 16 miles 15.09.2014 07:30:00 28.16 km 14.09.2014 08:50:14
15 21 miles 19.09.2014 07:30:00 36.96 km 18.09.2014 08:57:07
5 21 miles 20.09.2014 07:30:00 36.96 km 19.09.2014 08:45:22
162 31miles 22.09.2014 08:30:00 54.56 km 21.09.2014 10:14:48
18 36miles 23.09.2014 07:30:00 63.36 km 23.09.2014 08:20:45
171 50 miles 24.09.2014 07:20:00 88 km 24.09.2014 11:01:29
159 32 miles 27.09.2014 07:45:00 52.8 km 27.09.2014 09:50:10
69 65 miles 28.09.2014 07:15:00 114.4 km 28.09.2014 09:23:14
MAN 42022 BB      
52 16 miles 15.09.2014 07:30:00 28.16 km 14.09.2014 08:47:41
57 21 miles 19.09.2014 07:30:00 36.96 km 18.09.2014 09:00:09
95 21 miles 20.09.2014 07:30:00 36.96 km 19.09.2014 08:52:39
100 31miles 22.09.2014 08:30:00 54.56 km 21.09.2014 09:00:49
125 36miles 23.09.2014 07:30:00 63.36 km 23.09.2014 08:24:36
66 50 miles 24.09.2014 07:20:00 88 km 24.09.2014 08:16:07
146 50 miles 25.09.2014 07:30:00 88 km 25.09.2014 11:25:13
41 32 miles 27.09.2014 07:45:00 52.8 km 27.09.2014 09:40:20
137 65 miles 28.09.2014 07:15:00 114.4 km 29.09.2014 14:11:09
130 80 miles 02.10.2014 07:30:00 140.8 km 02.10.2014 18:10:47
118 66 miles 07.10.2014 07:20:00 116.16 km 07.10.2014 12:07:07
43 81 miles 09.10.2014 07:30:00 142.56 km 09.10.2014 09:18:24
12 190 miles 11.10.2014 07:30:00 334.4 km 12.10.2014 10:11:33
77 40miles 14.10.2014 07:30:00 70.4 km 14.10.2014 08:18:25
49 55 miles 16.10.2014 07:30:00 95.7 km 16.10.2014 08:27:29
MAN 42024 BB      
80 16 miles 15.09.2014 07:30:00 28.16 km 14.09.2014 08:49:28
98 21 miles 19.09.2014 07:30:00 36.96 km 18.09.2014 09:01:05
93 21 miles 20.09.2014 07:30:00 36.96 km 19.09.2014 08:52:38
58 31miles 22.09.2014 08:30:00 54.56 km 21.09.2014 09:00:12
107 36miles 23.09.2014 07:30:00 63.36 km 23.09.2014 08:24:23
11 50 miles 24.09.2014 07:20:00 88 km 24.09.2014 08:15:37
105 50 miles 25.09.2014 07:30:00 88 km 25.09.2014 09:14:58
55 32 miles 27.09.2014 07:45:00 52.8 km 27.09.2014 09:40:24
MAN 42030 BC      
65 16 miles 15.09.2014 07:30:00 28.16 km 14.09.2014 08:48:07
42 21 miles 19.09.2014 07:30:00 36.96 km 18.09.2014 08:59:58
94 21 miles 20.09.2014 07:30:00 36.96 km 19.09.2014 08:52:39
68 31miles 22.09.2014 08:30:00 54.56 km 21.09.2014 09:00:18
52 36miles 23.09.2014 07:30:00 63.36 km 23.09.2014 08:22:57
86 50 miles 24.09.2014 07:20:00 88 km 24.09.2014 08:16:28
107 50 miles 25.09.2014 07:30:00 88 km 25.09.2014 09:15:03
38 32 miles 27.09.2014 07:45:00 52.8 km 27.09.2014 09:40:18
28 65 miles 28.09.2014 07:15:00 114.4 km 28.09.2014 08:56:59
31 65 miles 30.09.2014 07:15:00 114.4 km 30.09.2014 08:59:12
63 80 miles 01.10.2014 07:30:00 140.8 km 01.10.2014 09:02:47