Nome: PEREZ, SAL
País: USA


Wertungsflüge:WEED,CA
Auflass:19.10.2014 07:50:00
Gesetzt:87 Tauben
Entfernung:48216.064 km
14:12:38,13
11:24:35,97
  
SFR 527 BB6217:42:37,010,00
SFR 546 BC2814:40:44,620,00



Dados atuais de treinos
Classificaçăo Local da solta Hora da solta Distância Chegados
SFR 1698 BC      
154 16 miles 15.09.2014 07:30:00 28.16 km 14.09.2014 09:10:20
110 21 miles 19.09.2014 07:30:00 36.96 km 18.09.2014 09:01:33
35 21 miles 20.09.2014 07:30:00 36.96 km 19.09.2014 08:47:47
113 31miles 22.09.2014 08:30:00 54.56 km 21.09.2014 09:02:46
68 36miles 23.09.2014 07:30:00 63.36 km 23.09.2014 08:23:21
150 50 miles 24.09.2014 07:20:00 88 km 24.09.2014 08:19:01
82 50 miles 25.09.2014 07:30:00 88 km 25.09.2014 09:00:24
95 32 miles 27.09.2014 07:45:00 52.8 km 27.09.2014 09:40:38
44 65 miles 28.09.2014 07:15:00 114.4 km 28.09.2014 08:58:04
124 80 miles 01.10.2014 07:30:00 140.8 km 01.10.2014 12:08:41
SFR 527 BB      
21 16 miles 15.09.2014 07:30:00 28.16 km 14.09.2014 08:46:56
41 21 miles 19.09.2014 07:30:00 36.96 km 18.09.2014 08:59:58
64 21 miles 20.09.2014 07:30:00 36.96 km 19.09.2014 08:52:17
72 31miles 22.09.2014 08:30:00 54.56 km 21.09.2014 09:00:19
92 36miles 23.09.2014 07:30:00 63.36 km 23.09.2014 08:24:14
20 50 miles 24.09.2014 07:20:00 88 km 24.09.2014 08:15:43
20 50 miles 25.09.2014 07:30:00 88 km 25.09.2014 08:56:48
34 32 miles 27.09.2014 07:45:00 52.8 km 27.09.2014 09:40:17
128 65 miles 28.09.2014 07:15:00 114.4 km 28.09.2014 18:32:20
47 65 miles 30.09.2014 07:15:00 114.4 km 30.09.2014 08:59:54
5 80 miles 01.10.2014 07:30:00 140.8 km 01.10.2014 09:00:30
1 80 miles 02.10.2014 07:30:00 140.8 km 02.10.2014 09:00:44
100 110 miles 05.10.2014 07:15:00 193.6 km 05.10.2014 09:37:27
41 66 miles 07.10.2014 07:20:00 116.16 km 07.10.2014 08:53:24
20 81 miles 09.10.2014 07:30:00 142.56 km 09.10.2014 09:18:01
3 190 miles 11.10.2014 07:30:00 334.4 km 12.10.2014 10:10:40
8 40miles 14.10.2014 07:30:00 70.4 km 14.10.2014 08:16:28
3 55 miles 16.10.2014 07:30:00 95.7 km 16.10.2014 08:26:26
SFR 535 BB      
98 16 miles 15.09.2014 07:30:00 28.16 km 14.09.2014 08:50:45
61 21 miles 19.09.2014 07:30:00 36.96 km 18.09.2014 09:00:11
37 21 miles 20.09.2014 07:30:00 36.96 km 19.09.2014 08:47:53
9 31miles 22.09.2014 08:30:00 54.56 km 21.09.2014 08:58:28
43 36miles 23.09.2014 07:30:00 63.36 km 23.09.2014 08:22:54
73 50 miles 24.09.2014 07:20:00 88 km 24.09.2014 08:16:16
104 50 miles 25.09.2014 07:30:00 88 km 25.09.2014 09:14:58
13 32 miles 27.09.2014 07:45:00 52.8 km 27.09.2014 09:40:07
SFR 546 BC      
30 16 miles 15.09.2014 07:30:00 28.16 km 14.09.2014 08:47:05
37 21 miles 19.09.2014 07:30:00 36.96 km 18.09.2014 08:59:54
88 21 miles 20.09.2014 07:30:00 36.96 km 19.09.2014 08:52:35
48 31miles 22.09.2014 08:30:00 54.56 km 21.09.2014 09:00:08
93 36miles 23.09.2014 07:30:00 63.36 km 23.09.2014 08:24:14
9 50 miles 24.09.2014 07:20:00 88 km 24.09.2014 08:15:34
44 50 miles 25.09.2014 07:30:00 88 km 25.09.2014 08:58:06
122 32 miles 27.09.2014 07:45:00 52.8 km 27.09.2014 09:41:03
94 65 miles 28.09.2014 07:15:00 114.4 km 28.09.2014 10:58:52
4 65 miles 30.09.2014 07:15:00 114.4 km 30.09.2014 08:58:53
8 80 miles 01.10.2014 07:30:00 140.8 km 01.10.2014 09:00:34
7 80 miles 02.10.2014 07:30:00 140.8 km 02.10.2014 09:00:50
1 110 miles 05.10.2014 07:15:00 193.6 km 05.10.2014 09:16:42
2 66 miles 07.10.2014 07:20:00 116.16 km 07.10.2014 08:51:59
4 81 miles 09.10.2014 07:30:00 142.56 km 09.10.2014 09:17:48
83 190 miles 11.10.2014 07:30:00 334.4 km 12.10.2014 17:24:13
37 40miles 14.10.2014 07:30:00 70.4 km 14.10.2014 08:17:19
9 55 miles 16.10.2014 07:30:00 95.7 km 16.10.2014 08:26:39