Name: TEAM.MAN.
Land: Romania

Nummer: RO918190-21
Farbe: rodado
Gruppe:

Rang Auflass Ort Geschwindigkeit Entfernung Gesetzt
188 02.03.22 12:00:00 Peniscola 239,076 5000 356
322 03.03.22 10:00:00 Peniscola 76,181 5000 357
228 05.04.22 11:00:00 VINAROS 781,876 20000 352
221 07.04.22 10:15:00 CASAS DE ALCANAR 927,667 25000 342
221 09.04.22 9:00:00 ALCANAR 674,976 30000 338
57 09.05.22 7:15:00 HOT SPOT 2 1207,606 220000 184
146 11.04.22 10:20:00 ENTRENO 1054,791 30000 334
344 12.03.22 10:00:00 VINAROS 309,352 15000 359
31 14.04.22 10:15:00 ENTRENO 1243,619 70000 335
15 16.05.22 6:50:00 SEMIFINAL 1191,457 325000 161
56 25.04.22 8:30:00 MIAMI PLAYA 1423,559 90000 262
155 27.03.22 12:00:00 VINAROS 785,347 15000 360
85 29.04.22 8:00:00 HOT SPOT1 834,967 155000 251
17 30.05.22 6:20:00 ORANGE.FINAL 384,273 560000 119


Rang Name Taube ASpunktePr.Flüge
9 TEAM.MAN.RO918190-21313,954000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 066,53 - 069,57 - 091,30 - 086,55