Name: STOICA-GEORGE
Land: Romania

Nummer: GB90618-21
Farbe: rodado
Gruppe:

Rang Auflass Ort Geschwindigkeit Entfernung Gesetzt
154 02.03.22 12:00:00 Peniscola 245,258 5000 356
93 03.03.22 10:00:00 Peniscola 141,138 5000 357
165 05.04.22 11:00:00 VINAROS 818,247 20000 352
250 07.04.22 10:15:00 CASAS DE ALCANAR 858,600 25000 342
306 09.04.22 9:00:00 ALCANAR 540,874 30000 338
92 11.04.22 10:20:00 ENTRENO 1081,035 30000 334
91 12.03.22 10:00:00 VINAROS 734,706 15000 359
93 14.04.22 10:15:00 ENTRENO 913,008 70000 335
51 25.04.22 8:30:00 MIAMI PLAYA 1428,413 90000 262
162 27.03.22 12:00:00 VINAROS 782,269 15000 360
0 29.04.22 8:00:00 HOT SPOT1 0,000 155000 251


Rang Name Taube ASpunktePr.Flüge