Name: Team Juaquin/Maite
Land: Spanien

Nummer: ES146010-21
Farbe: bayo
Gruppe:

Rang Auflass Ort Geschwindigkeit Entfernung Gesetzt
5 03.09.21 8:30:00 Castellon 1102,855 54000 456
128 03.10.21 10:10:00 ABANILLAS 60,460 280000 248
172 08.09.21 8:25:00 Almenara 299,921 90000 443
84 11.10.21 9:45:00 PEŃISCOLA11 744,057 10000 131
56 13.10.21 9:00:00 RIBERA DE CABANES 1200,912 40000 132
0 15.08.21 8:10:00 Peniscola 0,000 5000 473
76 17.08.21 7:35:00 Santa Magdalena 103,128 10000 481
75 17.09.21 9:45:00 PEŃISCOLA 262,545 10000 309
29 18.09.21 8:35:00 VALENCIA 1157,153 120000 312
0 19.10.21 8:55:00 LORCA 0,000 350000 130
195 20.08.21 9:00:00 Alcala de Xivert 481,742 19000 480
75 24.08.21 8:00:00 Torreblanca 360,100 25000 469
157 25.09.21 9:45:00 Peńiscola 576,319 10000 296
91 26.09.21 8:35:00 TOUS 1148,023 170000 295
89 31.08.21 8:55:00 Peńiscola 987,280 10000 457


Rang Name Taube ASpunktePr.Flüge


Rang Ort Auflass Entfernung Konstatiert