Name: Daniel Andrei
Land: Romania

Nummer: ES121706-21
Farbe: rodado
Gruppe:

Rang Auflass Ort Geschwindigkeit Entfernung Gesetzt
22 03.09.21 8:30:00 Castellon 1097,706 54000 456
29 03.10.21 10:10:00 ABANILLAS 673,203 280000 248
137 08.09.21 8:25:00 Almenara 607,564 90000 443
75 11.10.21 9:45:00 PEŃISCOLA11 761,209 10000 131
106 13.10.21 9:00:00 RIBERA DE CABANES 1065,928 40000 132
0 15.08.21 8:10:00 Peniscola 0,000 5000 473
41 17.08.21 7:35:00 Santa Magdalena 103,624 10000 481
4 17.09.21 9:45:00 PEŃISCOLA 297,585 10000 309
157 18.09.21 8:35:00 VALENCIA 1108,436 120000 312
11 19.10.21 8:55:00 LORCA 1173,620 350000 130
27 20.08.21 9:00:00 Alcala de Xivert 598,925 19000 480
88 24.08.21 8:00:00 Torreblanca 353,846 25000 469
108 25.09.21 9:45:00 Peńiscola 597,967 10000 296
237 26.09.21 8:35:00 TOUS 115,195 170000 295
0 26.10.21 9:00:00 ALMERIA 0,000 510000 82
9 31.08.21 8:55:00 Peńiscola 1129,624 10000 457


Rang Name Taube ASpunktePr.Flüge
22 Daniel AndreiES121706-21137,032000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 062,67 - 074,36 - 000,00


Rang Ort Auflass Entfernung Konstatiert