Name: Kupka-Smilowski
Land: Polen

Nummer: PL-0143-17-2350
Farbe:
Gruppe:

Rang Auflass Ort Geschwindigkeit Entfernung Gesetzt
485 02.08.2017 08:15:00 Rendsburg1.Preisflug 38,610 110000 530
384 07.08.2017 07:15:00 Struvenhütten 2. PF 867,512 163000 488
27 14.08.2017 07:30:00 Lützow 3. Preisflug 1298,728 233000 454
387 15.07.2017 07:30:00 Schafflund 767,454 56000 563
427 21.07.2017 07:30:00 Schafflund II 891,325 56000 547
0 23.08.2017 Bestandsliste 23.8. 0,000 100 429
0 31.08.2017 08:30:00 Gardelegen Endflug 0,000 350000 432


Rang Name Taube ASpunktePr.Flüge
188 Kupka-SmilowskiPL-0143-17-235077,191000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 077,19 - 000,00