Name: Kupka-Smilowski
Land: Polen

Nummer: PL-0143-17-2347
Farbe:
Gruppe:

Rang Auflass Ort Geschwindigkeit Entfernung Gesetzt
140 02.08.2017 08:15:00 Rendsburg1.Preisflug 1150,732 110000 530
308 07.08.2017 07:15:00 Struvenhütten 2. PF 1238,492 163000 488
346 14.08.2017 07:30:00 Lützow 3. Preisflug 1035,592 233000 454
532 15.07.2017 07:30:00 Schafflund 282,852 56000 563
500 21.07.2017 07:30:00 Schafflund II 678,714 56000 547
0 23.08.2017 Bestandsliste 23.8. 0,000 100 429
113 31.08.2017 08:30:00 Gardelegen Endflug 223,671 350000 432


Rang Name Taube ASpunktePr.Flüge