Name: Team B. +J.
Land: Deutschland

Nummer: 00120-17-570
Farbe:
Gruppe:

Rang Auflass Ort Geschwindigkeit Entfernung Gesetzt
273 02.08.2017 08:15:00 Rendsburg1.Preisflug 946,405 110000 530
313 07.08.2017 07:15:00 Struvenhütten 2. PF 1230,658 163000 488
255 14.08.2017 07:30:00 Lützow 3. Preisflug 1090,588 233000 454
157 15.07.2017 07:30:00 Schafflund 901,416 56000 563
436 21.07.2017 07:30:00 Schafflund II 888,435 56000 547
0 23.08.2017 Bestandsliste 23.8. 0,000 100 429
170 31.08.2017 08:30:00 Gardelegen Endflug 180,107 350000 432


Rang Name Taube ASpunktePr.Flüge