Name: BUCUR CATALIN & EVELIN
Land: Romania

Nummer: RO-0794543-22
Farbe: ALBASTRU
Gruppe:

Rang Auflass Ort Geschwindigkeit Entfernung Gesetzt
775 03.08.2022 07:45:00 Sighisoara / 2022 405,472 85000 903
149 04.09.2022 08:15:00 Horea-Semifinal 2022 1045,824 333000 622
57 08.08.2022 07:40:00 Ludus-Official 2022 988,547 140000 837
99 11.09.2022 09:30:00 Forro HU-Final 2022 315,263 450000 477
717 12.07.2022 08:30:00 Mina 1 Mai / 2022 115,855 5000 1002
154 15.07.2022 07:30:00 Codlea / 2022 453,661 12000 988
661 17.08.2022 07:00:00 Valcele-Official2022 860,134 180000 777
122 19.07.2022 07:40:00 Vladeni / 2022 732,596 18000 974
545 22.07.2022 07:30:00 Sercaia / 2022 859,866 30000 957
267 25.08.2022 09:35:00 Zalau-Official 2022 945,787 250000 734
464 27.07.2022 07:00:00 Fiser / 2022 879,261 55000 942


Rang Name Taube ASpunktePr.Flüge
99 BUCUR CATALIN & EVELINRO-0794543-22130,583000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 077,78 - 000,00 - 000,00 - 020,86 - 031,94


Rang Ort Auflass Entfernung Konstatiert