Name: FRATII CHIRANU
Land: Romania

Nummer: RO-078316-22
Farbe: ALBASTRU LIST
Gruppe:

Rang Auflass Ort Geschwindigkeit Entfernung Gesetzt
38 03.08.2022 07:45:00 Sighisoara / 2022 1086,727 85000 903
270 04.09.2022 08:15:00 Horea-Semifinal 2022 974,112 333000 622
238 08.08.2022 07:40:00 Ludus-Official 2022 920,792 140000 837
85 11.09.2022 09:30:00 Forro HU-Final 2022 658,016 450000 477
787 12.07.2022 08:30:00 Mina 1 Mai / 2022 110,046 5000 1002
643 15.07.2022 07:30:00 Codlea / 2022 417,677 12000 988
713 17.08.2022 07:00:00 Valcele-Official2022 291,119 180000 777
893 19.07.2022 07:40:00 Vladeni / 2022 11,418 18000 974
808 22.07.2022 07:30:00 Sercaia / 2022 728,409 30000 957
420 25.08.2022 09:35:00 Zalau-Official 2022 445,426 250000 734
663 27.07.2022 07:00:00 Fiser / 2022 808,233 55000 942


Rang Name Taube ASpunktePr.Flüge
285 FRATII CHIRANURO-078316-2247,622000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 005,95 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 041,67


Rang Ort Auflass Entfernung Konstatiert