Name: FRATII CHIRANU
Land: Romania

Nummer: RO-078116-22
Farbe: SOLZAT
Gruppe:

Rang Auflass Ort Geschwindigkeit Entfernung Gesetzt
660 03.08.2022 07:45:00 Sighisoara / 2022 1003,273 85000 903
141 04.09.2022 08:15:00 Horea-Semifinal 2022 1050,004 333000 622
276 08.08.2022 07:40:00 Ludus-Official 2022 914,598 140000 837
0 11.09.2022 09:30:00 Forro HU-Final 2022 0,000 450000 477
400 12.07.2022 08:30:00 Mina 1 Mai / 2022 338,769 5000 1002
596 15.07.2022 07:30:00 Codlea / 2022 425,537 12000 988
221 17.08.2022 07:00:00 Valcele-Official2022 1110,558 180000 777
665 19.07.2022 07:40:00 Vladeni / 2022 673,002 18000 974
714 22.07.2022 07:30:00 Sercaia / 2022 836,105 30000 957
78 25.08.2022 09:35:00 Zalau-Official 2022 1076,248 250000 734
342 27.07.2022 07:00:00 Fiser / 2022 972,290 55000 942


Rang Name Taube ASpunktePr.Flüge
118 FRATII CHIRANURO-078116-2296,273000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 005,98 - 065,16 - 025,13 - 000,00


Rang Ort Auflass Entfernung Konstatiert