Name: PERSOIU DANUT DUMITRU
Land: Romania

Nummer: RO-0695703-22
Farbe: GUT
Gruppe:

Rang Auflass Ort Geschwindigkeit Entfernung Gesetzt
296 03.08.2022 07:45:00 Sighisoara / 2022 1067,508 85000 903
375 04.09.2022 08:15:00 Horea-Semifinal 2022 588,050 333000 622
665 08.08.2022 07:40:00 Ludus-Official 2022 716,199 140000 837
0 11.09.2022 09:30:00 Forro HU-Final 2022 0,000 450000 477
530 12.07.2022 08:30:00 Mina 1 Mai / 2022 297,430 5000 1002
507 15.07.2022 07:30:00 Codlea / 2022 434,460 12000 988
409 17.08.2022 07:00:00 Valcele-Official2022 1089,945 180000 777
330 19.07.2022 07:40:00 Vladeni / 2022 715,336 18000 974
363 22.07.2022 07:30:00 Sercaia / 2022 879,907 30000 957
67 25.08.2022 09:35:00 Zalau-Official 2022 1076,854 250000 734
718 27.07.2022 07:00:00 Fiser / 2022 472,075 55000 942


Rang Name Taube ASpunktePr.Flüge
379 PERSOIU DANUT DUMITRURO-0695703-2270,141000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 070,14 - 000,00 - 000,00


Rang Ort Auflass Entfernung Konstatiert