Name: DINU + VALATUC
Land: Romania

Nummer: RO-0680016-22
Farbe: ALBASTRU
Gruppe:

Rang Auflass Ort Geschwindigkeit Entfernung Gesetzt
135 03.08.2022 07:45:00 Sighisoara / 2022 1078,746 85000 903
433 04.09.2022 08:15:00 Horea-Semifinal 2022 230,874 333000 622
623 08.08.2022 07:40:00 Ludus-Official 2022 788,586 140000 837
90 11.09.2022 09:30:00 Forro HU-Final 2022 332,171 450000 477
256 12.07.2022 08:30:00 Mina 1 Mai / 2022 366,077 5000 1002
193 15.07.2022 07:30:00 Codlea / 2022 452,009 12000 988
15 17.08.2022 07:00:00 Valcele-Official2022 1170,996 180000 777
170 19.07.2022 07:40:00 Vladeni / 2022 729,119 18000 974
566 22.07.2022 07:30:00 Sercaia / 2022 857,396 30000 957
399 25.08.2022 09:35:00 Zalau-Official 2022 470,673 250000 734
55 27.07.2022 07:00:00 Fiser / 2022 1032,021 55000 942


Rang Name Taube ASpunktePr.Flüge
169 DINU + VALATUCRO-0680016-22132,212000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 094,02 - 000,00 - 000,00 - 038,19


Rang Ort Auflass Entfernung Konstatiert