Name: DINU + VALATUC
Land: Romania

Nummer: RO-0680015-22
Farbe: SOLZAT
Gruppe:

Rang Auflass Ort Geschwindigkeit Entfernung Gesetzt
666 03.08.2022 07:45:00 Sighisoara / 2022 1001,520 85000 903
25 04.09.2022 08:15:00 Horea-Semifinal 2022 1119,222 333000 622
470 08.08.2022 07:40:00 Ludus-Official 2022 874,085 140000 837
0 11.09.2022 09:30:00 Forro HU-Final 2022 0,000 450000 477
308 12.07.2022 08:30:00 Mina 1 Mai / 2022 355,952 5000 1002
293 15.07.2022 07:30:00 Codlea / 2022 447,083 12000 988
275 17.08.2022 07:00:00 Valcele-Official2022 1099,501 180000 777
72 19.07.2022 07:40:00 Vladeni / 2022 737,171 18000 974
292 22.07.2022 07:30:00 Sercaia / 2022 889,451 30000 957
555 25.08.2022 09:35:00 Zalau-Official 2022 175,025 250000 734
400 27.07.2022 07:00:00 Fiser / 2022 884,010 55000 942


Rang Name Taube ASpunktePr.Flüge
327 DINU + VALATUCRO-0680015-2287,171000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 087,17 - 000,00


Rang Ort Auflass Entfernung Konstatiert