Name: DINU + VALATUC
Land: Romania

Nummer: RO-0680005-22
Farbe: ALBASTRU
Gruppe:

Rang Auflass Ort Geschwindigkeit Entfernung Gesetzt
42 03.08.2022 07:45:00 Sighisoara / 2022 1086,130 85000 903
0 04.09.2022 08:15:00 Horea-Semifinal 2022 0,000 333000 622
150 08.08.2022 07:40:00 Ludus-Official 2022 939,823 140000 837
34 12.07.2022 08:30:00 Mina 1 Mai / 2022 400,091 5000 1002
6 15.07.2022 07:30:00 Codlea / 2022 460,535 12000 988
79 17.08.2022 07:00:00 Valcele-Official2022 1140,488 180000 777
845 19.07.2022 07:40:00 Vladeni / 2022 11,430 18000 974
257 22.07.2022 07:30:00 Sercaia / 2022 895,741 30000 957
83 25.08.2022 09:35:00 Zalau-Official 2022 1074,532 250000 734
5 27.07.2022 07:00:00 Fiser / 2022 1037,941 55000 942


Rang Name Taube ASpunktePr.Flüge
75 DINU + VALATUCRO-0680005-22170,443000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 040,87 - 066,67 - 062,90 - 000,00


Rang Ort Auflass Entfernung Konstatiert