Name: COLUMBOFILI ADEVARATI
Land: Romania

Nummer: RO-0449106-22
Farbe: ALBASTRU
Gruppe:

Rang Auflass Ort Geschwindigkeit Entfernung Gesetzt
612 03.08.2022 07:45:00 Sighisoara / 2022 1010,313 85000 903
126 04.09.2022 08:15:00 Horea-Semifinal 2022 1057,311 333000 622
656 08.08.2022 07:40:00 Ludus-Official 2022 716,732 140000 837
145 11.09.2022 09:30:00 Forro HU-Final 2022 31,193 450000 477
529 12.07.2022 08:30:00 Mina 1 Mai / 2022 297,719 5000 1002
565 15.07.2022 07:30:00 Codlea / 2022 428,758 12000 988
387 17.08.2022 07:00:00 Valcele-Official2022 1093,061 180000 777
574 19.07.2022 07:40:00 Vladeni / 2022 692,521 18000 974
675 22.07.2022 07:30:00 Sercaia / 2022 842,653 30000 957
7 25.08.2022 09:35:00 Zalau-Official 2022 1128,822 250000 734
571 27.07.2022 07:00:00 Fiser / 2022 871,303 55000 942


Rang Name Taube ASpunktePr.Flüge
172 COLUMBOFILI ADEVARATIRO-0449106-22130,452000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 097,29 - 033,16 - 000,00


Rang Ort Auflass Entfernung Konstatiert