Name: CIABOR PAWEL
Land: Poland

Nummer: PL-026-22-1382
Farbe: ALBASTRU
Gruppe:

Rang Auflass Ort Geschwindigkeit Entfernung Gesetzt
236 03.08.2022 07:45:00 Sighisoara / 2022 1070,567 85000 903
0 04.09.2022 08:15:00 Horea-Semifinal 2022 0,000 333000 622
725 08.08.2022 07:40:00 Ludus-Official 2022 277,398 140000 837
155 12.07.2022 08:30:00 Mina 1 Mai / 2022 381,981 5000 1002
67 15.07.2022 07:30:00 Codlea / 2022 457,366 12000 988
423 17.08.2022 07:00:00 Valcele-Official2022 1087,687 180000 777
290 19.07.2022 07:40:00 Vladeni / 2022 718,955 18000 974
459 22.07.2022 07:30:00 Sercaia / 2022 869,889 30000 957
606 25.08.2022 09:35:00 Zalau-Official 2022 131,674 250000 734
726 27.07.2022 07:00:00 Fiser / 2022 471,432 55000 942


Rang Name Taube ASpunktePr.Flüge


Rang Ort Auflass Entfernung Konstatiert