Name: TOMASZ MADEJ
Land: Poland

Nummer: PL-0163-22-5157
Farbe: ALBASTRU P.A.
Gruppe:

Rang Auflass Ort Geschwindigkeit Entfernung Gesetzt
0 03.08.2022 07:45:00 Sighisoara / 2022 0,000 85000 903
824 12.07.2022 08:30:00 Mina 1 Mai / 2022 97,549 5000 1002
737 15.07.2022 07:30:00 Codlea / 2022 313,471 12000 988
939 19.07.2022 07:40:00 Vladeni / 2022 11,346 18000 974
837 22.07.2022 07:30:00 Sercaia / 2022 646,185 30000 957
823 27.07.2022 07:00:00 Fiser / 2022 372,424 55000 942


Rang Name Taube ASpunktePr.Flüge


Rang Ort Auflass Entfernung Konstatiert