Name: FLOREA REMUS
Land: Romania

Nummer: HKPA-0115010-22
Farbe: ALBASTRU LIST
Gruppe:

Rang Auflass Ort Geschwindigkeit Entfernung Gesetzt
636 03.08.2022 07:45:00 Sighisoara / 2022 1008,230 85000 903
39 04.09.2022 08:15:00 Horea-Semifinal 2022 1083,105 333000 622
621 08.08.2022 07:40:00 Ludus-Official 2022 801,059 140000 837
19 11.09.2022 09:30:00 Forro HU-Final 2022 1113,705 450000 477
555 12.07.2022 08:30:00 Mina 1 Mai / 2022 285,823 5000 1002
411 15.07.2022 07:30:00 Codlea / 2022 440,125 12000 988
367 17.08.2022 07:00:00 Valcele-Official2022 1093,838 180000 777
726 19.07.2022 07:40:00 Vladeni / 2022 644,510 18000 974
476 22.07.2022 07:30:00 Sercaia / 2022 868,659 30000 957
168 25.08.2022 09:35:00 Zalau-Official 2022 1052,661 250000 734
122 27.07.2022 07:00:00 Fiser / 2022 1026,470 55000 942


Rang Name Taube ASpunktePr.Flüge
61 FLOREA REMUSHKPA-0115010-22191,613000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 024,43 - 079,68 - 087,50


Rang Ort Auflass Entfernung Konstatiert