Name: UDO & SAVIN & PAHONTU
Land: Germany

Nummer: DV-06846-22-311
Farbe: SOLZAT
Gruppe:

Rang Auflass Ort Geschwindigkeit Entfernung Gesetzt
523 03.08.2022 07:45:00 Sighisoara / 2022 1038,257 85000 903
0 04.09.2022 08:15:00 Horea-Semifinal 2022 0,000 333000 622
166 08.08.2022 07:40:00 Ludus-Official 2022 938,243 140000 837
808 12.07.2022 08:30:00 Mina 1 Mai / 2022 104,131 5000 1002
704 15.07.2022 07:30:00 Codlea / 2022 351,508 12000 988
56 17.08.2022 07:00:00 Valcele-Official2022 1150,600 180000 777
680 19.07.2022 07:40:00 Vladeni / 2022 665,787 18000 974
782 22.07.2022 07:30:00 Sercaia / 2022 797,565 30000 957
276 25.08.2022 09:35:00 Zalau-Official 2022 904,358 250000 734
390 27.07.2022 07:00:00 Fiser / 2022 909,893 55000 942


Rang Name Taube ASpunktePr.Flüge
191 UDO & SAVIN & PAHONTUDV-06846-22-311111,022000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 034,52 - 076,50 - 000,00 - 000,00


Rang Ort Auflass Entfernung Konstatiert