Name: WINKIE PIGEONS - TEAM A
Land: Spain

Nummer: ES-166173-17
Farbe: AZUL
Gruppe: 28-03-17 4 GRUPO

Rang Auflass Ort Geschwindigkeit Entfernung Gesetzt
21 03-02-2018 10:15:00 VILA BOIM 1279,037 135000 47
43 04-03-2018 09:20:00 VILAGARCIA 657,609 255000 46
44 06-02-2018 11:00:00 VIMIEIRO 740,714 85000 47
26 10-02-2018 10:30:00 ELVAS 1245,712 144000 48
16 12-03-2018 08:10:00 NAVALVILAR 1029,905 280000 45
44 14-02-2018 10:20:00 VIMIEIRO 748,072 85000 47
27 17-02-2018 12:45:00 ELVAS 1177,463 144000 46
43 21-02-2018 09:15:00 VIMIEIRO 601,093 85000 45
30 24-02-2018 08:45:00 VILAGARCIA 1251,042 255000 46


Rang Name Taube ASpunkteFlüge
43 WINKIE PIGEONS - TEAM AES-166173-17000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 057,45 - 008,51 - 047,92 - 008,51 - 043,48 - 006,67 - 036,96 - 008,70 - 066,67


Rang Ort Auflass Entfernung Konstatiert