Name: CLEMENTE BEXIGA
Land: Portugal

Nummer: PT-8092009-18
Farbe:
Gruppe: 2 GRUPO 20-02-2018

Rang Auflass Ort Geschwindigkeit Entfernung Gesetzt
129 04.09.2018 08:30:00 CACERES 1241,446 215000 307
45 10.08.2018 CHOUTO 107,271 50000 427
229 10.09.2018 07:30:00 TRUJILLO 825,744 252000 314
115 14.08.2018 07:10:00 ALPALHĂO 981,422 111000 430
120 17.08.2018 09:10:00 ALPALHAO II 1368,071 111000 428
12 17.09.2018 07:35:00 ALPALHAO III 1382,282 111000 305
6 21.09.2018 07:30:00 MADRID 1240,464 470000 304
16 25.08.2018 07:20:00 CACERES 1246,450 215000 433
206 29.07.2018 07:20:00 CANIZAL 1095,216 366919 571
75 29.08.2018 07:40:00 MATAFOME 1152,681 31000 307


Rang Name Taube ASpunkteFlüge


Rang Ort Auflass Entfernung Konstatiert