Name: CLEMENTE BEXIGA
Land: Portugal

Nummer: PT-8092001-18
Farbe:
Gruppe: 2 GRUPO 20-02-2018

Rang Auflass Ort Geschwindigkeit Entfernung Gesetzt
8 04.09.2018 08:30:00 CACERES 1303,470 215000 307
134 10.08.2018 CHOUTO 107,179 50000 427
1 10.09.2018 07:30:00 TRUJILLO 1468,912 252000 314
248 14.08.2018 07:10:00 ALPALHĂO 855,510 111000 430
17 17.08.2018 09:10:00 ALPALHAO II 1405,194 111000 428
11 17.09.2018 07:35:00 ALPALHAO III 1382,976 111000 305
108 21.09.2018 07:30:00 MADRID 643,632 470000 304
31 25.08.2018 07:20:00 CACERES 1239,359 215000 433
86 29.07.2018 07:20:00 CANIZAL 1149,766 366919 571
96 29.08.2018 07:40:00 MATAFOME 1146,005 31000 307


Rang Name Taube ASpunkteFlüge


Rang Ort Auflass Entfernung Konstatiert