Name: BERND BRUNS
Land: Germany

Nummer: DV-09900-18-242
Farbe: AZUL
Gruppe: 9 GRUPO 17-04-2018

Rang Auflass Ort Geschwindigkeit Entfernung Gesetzt
27 04.09.2018 08:30:00 CACERES 1301,399 215000 307
50 10.08.2018 CHOUTO 107,265 50000 427
24 10.09.2018 07:30:00 TRUJILLO 1427,838 252000 314
38 14.08.2018 07:10:00 ALPALHĂO 991,864 111000 430
327 17.08.2018 09:10:00 ALPALHAO II 1311,899 111000 428
49 17.09.2018 07:35:00 ALPALHAO III 1363,432 111000 305
8 21.09.2018 07:30:00 MADRID 1240,332 470000 304
20 25.08.2018 07:20:00 CACERES 1246,305 215000 433
85 29.07.2018 07:20:00 CANIZAL 1150,469 366919 571
35 29.08.2018 07:40:00 MATAFOME 1165,772 31000 307


Rang Name Taube ASpunkteFlüge


Rang Ort Auflass Entfernung Konstatiert