Name: BERND BRUNS
Land: Germany

Nummer: DV-09900-18-241
Farbe: AZUL
Gruppe: 9 GRUPO 17-04-2018

Rang Auflass Ort Geschwindigkeit Entfernung Gesetzt
234 04.09.2018 08:30:00 CACERES 1173,518 215000 307
383 10.08.2018 CHOUTO 101,795 50000 427
198 10.09.2018 07:30:00 TRUJILLO 1139,405 252000 314
109 14.08.2018 07:10:00 ALPALHĂO 982,460 111000 430
175 17.08.2018 09:10:00 ALPALHAO II 1355,320 111000 428
143 17.09.2018 07:35:00 ALPALHAO III 1309,645 111000 305
164 21.09.2018 07:30:00 MADRID 316,696 470000 304
246 25.08.2018 07:20:00 CACERES 141,145 215000 433
214 29.07.2018 07:20:00 CANIZAL 1094,096 366919 571
141 29.08.2018 07:40:00 MATAFOME 1119,936 31000 307


Rang Name Taube ASpunkteFlüge


Rang Ort Auflass Entfernung Konstatiert