Ort: Desde Millas
Auflass: 17.09.2010 10:00:00
Koordinaten L/B: 0 / 0
Entfernung: 85 km
Gesetzt: 423
Konstatiert: 423

Taube
Rang Name Taube Ankunft
KORB 1
421 Günter Meinecke 01155-10-13417.09.2010 14:00:38 ,0616.10.2010 18:00:00
5 Günter Meinecke 01155-10-15417.09.2010 11:13:58 ,0616.10.2010 18:00:01
403 Team Gurgenheiner 01242-10-17417.09.2010 11:21:07 ,3516.10.2010 18:00:02
22 Team BAK-Mennen 01326-10-4117.09.2010 11:14:03 ,5816.10.2010 18:00:03
67 Eckhard Schröter 01373-10-51317.09.2010 11:14:22 ,7016.10.2010 18:00:04
408 Eckhard Schröter 01373-10-52917.09.2010 11:21:36 ,9916.10.2010 18:00:05
61 Eckhard Schröter 01373-10-53517.09.2010 11:14:17 ,2016.10.2010 18:00:06
43 Peter Janßen 0147-10-16817.09.2010 11:14:09 ,3916.10.2010 18:00:07
79 Peter Janßen 0147-10-17317.09.2010 11:14:34 ,4716.10.2010 18:00:08
70 Rolf van Well 0147-10-62417.09.2010 11:14:27 ,7516.10.2010 18:00:09
98 Peter Janßen 0147-10-8817.09.2010 11:14:44 ,2016.10.2010 18:00:10
94 Team BAK-Mennen 01553-10-14117.09.2010 11:14:40 ,9016.10.2010 18:00:11
39 Siegfried Beermann 01553-10-28117.09.2010 11:14:08 ,1516.10.2010 18:00:12
48 Siegfried Beermann 01553-10-28717.09.2010 11:14:10 ,5916.10.2010 18:00:13
73 Team BAK-Mennen 01553-10-75817.09.2010 11:14:30 ,7516.10.2010 18:00:14
401 CFB-Mallorcafreunde 01608-10-54817.09.2010 11:20:28 ,9116.10.2010 18:00:15
187 Andreas Drapa 01769-10-119617.09.2010 11:15:26 ,2016.10.2010 18:00:16
18:00:00 - 18:00:16
KORB 2
301 Andreas Drapa 01769-10-125117.09.2010 11:18:34 ,6716.10.2010 18:00:17
190 Andreas Drapa 01769-10-128617.09.2010 11:15:27 ,9016.10.2010 18:00:18
333 Andreas Drapa 01769-10-129017.09.2010 11:18:54 ,9516.10.2010 18:00:19
252 Andreas Drapa 01769-10-129117.09.2010 11:17:12 ,8916.10.2010 18:00:20
397 Team Helios & Bucher & Gehrken 01777-10-85617.09.2010 11:20:22 ,0716.10.2010 18:00:21
118 Team Helios & Bucher & Gehrken 01777-10-85717.09.2010 11:14:53 ,8916.10.2010 18:00:22
210 Richard Reiß 01829-10-50417.09.2010 11:15:40 ,1716.10.2010 18:00:23
171 Richard Reiß 01829-10-54117.09.2010 11:15:18 ,5616.10.2010 18:00:24
183 Richard Reiß 01829-10-54317.09.2010 11:15:25 ,0316.10.2010 18:00:25
411 Richard Reiß 01829-10-54717.09.2010 11:24:57 ,4316.10.2010 18:00:26
267 Richard Reiß 01829-10-63017.09.2010 11:18:16 ,8516.10.2010 18:00:27
376 Richard Reiß 01829-10-66817.09.2010 11:19:52 ,0616.10.2010 18:00:28
207 Dlugosch + Sohn 01849-10-3517.09.2010 11:15:37 ,6016.10.2010 18:00:29
152 Dlugosch + Sohn 01849-10-3917.09.2010 11:15:13 ,2116.10.2010 18:00:30
136 Dlugosch + Sohn 01849-10-4017.09.2010 11:15:07 ,5616.10.2010 18:00:31
59 Dlugosch + Sohn 01849-10-6017.09.2010 11:14:15 ,9216.10.2010 18:00:32
310 CFB-Mallorcafreunde 02049-10-14117.09.2010 11:18:40 ,8216.10.2010 18:00:33
18:00:17 - 18:00:33
KORB 3
228 Herbert Mischor 0225-10-92217.09.2010 11:15:55 ,0916.10.2010 18:00:34
404 Herbert Mischor 0225-10-92917.09.2010 11:21:08 ,1716.10.2010 18:00:35
81 Team M + R Krämer 02267-10-2817.09.2010 11:14:37 ,4116.10.2010 18:00:36
25 Hilmar Hansel 02267-10-33917.09.2010 11:14:04 ,3316.10.2010 18:00:37
261 Hilmar Hansel 02267-10-39617.09.2010 11:17:55 ,9016.10.2010 18:00:38
416 Team Musketiere 02315-10-58417.09.2010 11:29:19 ,4816.10.2010 18:00:39
80 Team Musketiere 02315-10-59617.09.2010 11:14:35 ,1716.10.2010 18:00:40
39 Uwe Literski 02348-10-102617.09.2010 11:14:08 ,1516.10.2010 18:00:41
3 Team Joksch-Bremen 02585-10-1817.09.2010 11:13:56 ,9416.10.2010 18:00:42
196 Klaus/Heidi Mielke 0265-10-50917.09.2010 11:15:31 ,4016.10.2010 18:00:43
29 Klaus/Heidi Mielke 0265-10-52317.09.2010 11:14:04 ,9916.10.2010 18:00:44
181 Team Fischer / Mielke 0265-10-52617.09.2010 11:15:23 ,5016.10.2010 18:00:45
300 Klaus/Heidi Mielke 0265-10-53617.09.2010 11:18:34 ,3316.10.2010 18:00:46
31 Klaus/Heidi Mielke 0265-10-53917.09.2010 11:14:05 ,5116.10.2010 18:00:47
28 Altmiks/Soudy - Team Sylt 2000 02694-10-63117.09.2010 11:14:04 ,9816.10.2010 18:00:48
114 Team Sylt 2000 - Altmiks-Soudy 02694-10-63917.09.2010 11:14:51 ,4516.10.2010 18:00:49
409 Altmiks/Soudy - Team Sylt 2000 02694-10-64017.09.2010 11:21:39 ,6416.10.2010 18:00:50
18:00:34 - 18:00:50
KORB 4
378 Altmiks/Soudy - Team Sylt 2000 02694-10-64317.09.2010 11:19:54 ,3116.10.2010 18:00:51
11 Team Sylt 2000 - Altmiks-Soudy 02694-10-64417.09.2010 11:14:01 ,1616.10.2010 18:00:52
125 Team Hamburg 0270-10-47517.09.2010 11:14:59 ,6116.10.2010 18:00:53
381 Christian/Sabine Leifkes 02745-10-3917.09.2010 11:19:56 ,0916.10.2010 18:00:54
1 Team Rainer & Raiko Marien 09683-10-29417.09.2010 11:13:54 ,5016.10.2010 18:00:55
2 CFB-Mallorcafreunde 08826-10-34017.09.2010 11:13:54 ,7716.10.2010 18:00:55
3 Monika u. Manfred Eichenlaub 5958-10-74017.09.2010 11:13:56 ,9416.10.2010 18:00:55
6 Team Tauben Waldi 08483-10-55417.09.2010 11:13:59 ,0316.10.2010 18:00:55
7 Gunter Gysen BE6289899/1017.09.2010 11:13:59 ,5116.10.2010 18:00:55
8 Hermans Leekens BE5156194/1017.09.2010 11:14:00 ,2816.10.2010 18:00:55
9 Rolf Huchthausen 08619-10-12117.09.2010 11:14:00 ,7716.10.2010 18:00:55
10 Team Masandir 05950-10-121617.09.2010 11:14:00 ,7816.10.2010 18:00:55
12 Team Masandir 05950-10-37217.09.2010 11:14:01 ,3916.10.2010 18:00:55
13 Michaela Held 0514-10-7117.09.2010 11:14:01 ,4016.10.2010 18:00:55
14 Team ROPA-B 0297-10-49917.09.2010 11:14:01 ,4116.10.2010 18:00:55
15 Taubenzucht-Tierling 06309-10-36117.09.2010 11:14:02 ,0316.10.2010 18:00:55
16 Gernot Häferle 04966-10-12017.09.2010 11:14:02 ,2816.10.2010 18:00:55
18:00:51 - 18:00:55
KORB 5
18 Taubenzucht-Tierling 06309-10-36417.09.2010 11:14:02 ,7916.10.2010 18:00:55
18 Rolf Huchthausen 08619-10-12017.09.2010 11:14:02 ,7916.10.2010 18:00:55
20 Ulrich Rademacher 08670-10-39417.09.2010 11:14:02 ,8116.10.2010 18:00:55
21 Team Germany Buxton - Becker 08147-10-169217.09.2010 11:14:03 ,3216.10.2010 18:00:55
23 Irma und Uwe Kreutzfeldt 06544-10-20817.09.2010 11:14:03 ,5916.10.2010 18:00:55
24 Gheorghe Kenzel R0068680017.09.2010 11:14:04 ,0816.10.2010 18:00:55
26 N v F Norman BE3113411/1017.09.2010 11:14:04 ,3516.10.2010 18:00:55
27 Antonio Pinilla E00272617.09.2010 11:14:04 ,9716.10.2010 18:00:55
29 Team Gilla und Gudrun B6306155/1017.09.2010 11:14:04 ,9916.10.2010 18:00:55
32 CFB-Mallorcafreunde 09065-10-7017.09.2010 11:14:05 ,7916.10.2010 18:00:55
33 Kristof Mazepa PL101022017.09.2010 11:14:05 ,8016.10.2010 18:00:55
34 Valderrama E04351517.09.2010 11:14:06 ,1316.10.2010 18:00:55
35 Werner Hübner 4195-10-128217.09.2010 11:14:06 ,4516.10.2010 18:00:55
36 Team Recklinghausen 3835-10-30117.09.2010 11:14:07 ,0216.10.2010 18:00:55
37 Dr. Piet Blancke BE3161440/1017.09.2010 11:14:07 ,0316.10.2010 18:00:55
38 Team Germany Buxton - Becker 08147-10-167717.09.2010 11:14:07 ,6416.10.2010 18:00:55
41 Jose Zarzo Antequera E01986617.09.2010 11:14:08 ,8116.10.2010 18:00:55
18:00:55 - 18:00:55
KORB 6
42 Eugen Voss 04223-10-339917.09.2010 11:14:09 ,0716.10.2010 18:00:55
43 Team Deigner-Sun CHIN-10-02-24557917.09.2010 11:14:09 ,3916.10.2010 18:00:55
45 Ferchen,W. - Team Sylt 2000 05536-10-21617.09.2010 11:14:09 ,7716.10.2010 18:00:55
46 Belgica Deweerd NL10177155817.09.2010 11:14:09 ,7916.10.2010 18:00:55
47 Team Dice Brothers 08147-10-167217.09.2010 11:14:10 ,2116.10.2010 18:00:55
49 Team Recklinghausen 2643-10-103717.09.2010 11:14:10 ,8316.10.2010 18:00:55
50 Gebr. Göring-Rosing 05207-10-53317.09.2010 11:14:10 ,8416.10.2010 18:00:55
51 Octaaf vn Moortel BE2093508/1017.09.2010 11:14:11 ,3816.10.2010 18:00:55
52 Belgica Deweerd NL10177170217.09.2010 11:14:11 ,6316.10.2010 18:00:55
53 N v F Norman BE3113423/1017.09.2010 11:14:11 ,9416.10.2010 18:00:55
54 Vrins Goris BE6339211/1017.09.2010 11:14:12 ,4516.10.2010 18:00:55
55 Mark Osier BE6278104/1017.09.2010 11:14:14 ,2316.10.2010 18:00:55
56 Manole Gaina - Petrisan E08790517.09.2010 11:14:14 ,2416.10.2010 18:00:55
57 Gebr. Göring-Rosing 05207-10-11617.09.2010 11:14:15 ,4816.10.2010 18:00:55
58 Sus Stapperts BE3133961/1017.09.2010 11:14:15 ,4916.10.2010 18:00:55
60 Heiko Sieckmann 06332-10-73717.09.2010 11:14:16 ,4116.10.2010 18:00:55
62 Ulrich Rademacher 08670-10-39717.09.2010 11:14:17 ,4616.10.2010 18:00:55
18:00:55 - 18:00:55
KORB 7
63 Ernst Markus 6421-10-62117.09.2010 11:14:18 ,7116.10.2010 18:00:55
64 Team Tauben Waldi 08483-10-54217.09.2010 11:14:19 ,4516.10.2010 18:00:55
65 Calvin Niederhöfer 08962-10-24417.09.2010 11:14:19 ,6916.10.2010 18:00:55
66 Team Thielen 6892-10-53617.09.2010 11:14:20 ,4716.10.2010 18:00:55
68 Anthony Goemaere BE6193428/1017.09.2010 11:14:22 ,7116.10.2010 18:00:55
69 Team Germany Buxton - Becker 08147-10-166017.09.2010 11:14:26 ,2616.10.2010 18:00:55
71 Damen Team Masandir 07755-10-1117.09.2010 11:14:28 ,9816.10.2010 18:00:55
72 Alanis Niederhöfer 08962-10-29117.09.2010 11:14:30 ,5116.10.2010 18:00:55
74 Martin Moser 04966-10-9417.09.2010 11:14:31 ,2616.10.2010 18:00:55
75 Gebr. Göring-Rosing 05207-10-49917.09.2010 11:14:33 ,0116.10.2010 18:00:55
76 CFB-Mallorcafreunde 04451-10-73617.09.2010 11:14:33 ,7316.10.2010 18:00:55
77 Team Germany Buxton - Becker 08147-10-168317.09.2010 11:14:33 ,9716.10.2010 18:00:55
78 Freddy de Prins BE6277186/1017.09.2010 11:14:34 ,4616.10.2010 18:00:55
82 Rehm-Sohn-Kramer-Team Sylt2000 04236-10-74617.09.2010 11:14:37 ,4216.10.2010 18:00:55
83 John Gerrard UK32094/1017.09.2010 11:14:37 ,8716.10.2010 18:00:55
84 Team Recklinghausen 1576-10-68817.09.2010 11:14:38 ,1216.10.2010 18:00:55
85 Belgica Deweerd NL10177170117.09.2010 11:14:38 ,1316.10.2010 18:00:55
18:00:55 - 18:00:55
KORB 8
86 CFB-Mallorcafreunde 03890-10-46117.09.2010 11:14:38 ,1416.10.2010 18:00:55
87 Team Germany Buxton - Becker 08147-10-169117.09.2010 11:14:38 ,5916.10.2010 18:00:55
88 Walter Roziers BE6027619/1017.09.2010 11:14:39 ,3816.10.2010 18:00:55
89 Damen Team Masandir 07755-10-717.09.2010 11:14:39 ,3916.10.2010 18:00:55
90 N v F Norman BE3113416/1017.09.2010 11:14:39 ,9316.10.2010 18:00:55
91 Nelu Tapaloaga Daniel E08782617.09.2010 11:14:40 ,2716.10.2010 18:00:55
92 Nelu Tapaloaga Daniel E08782417.09.2010 11:14:40 ,5916.10.2010 18:00:55
93 CFB-Mallorcafreunde 08826-10-35617.09.2010 11:14:40 ,8816.10.2010 18:00:55
95 Team Elf 08490-10-42417.09.2010 11:14:41 ,7716.10.2010 18:00:55
96 Irma und Uwe Kreutzfeldt 06544-10-20917.09.2010 11:14:41 ,7816.10.2010 18:00:55
97 Heinz Axer 6799-10-28317.09.2010 11:14:44 ,1916.10.2010 18:00:55
99 CFB-Mallorcafreunde 06832-10-64317.09.2010 11:14:44 ,2216.10.2010 18:00:55
100 Team Helios & Yu Tao & Gehrken CHIN-10-82496717.09.2010 11:14:44 ,7416.10.2010 18:00:55
101 Gernot Häferle 04966-10-8217.09.2010 11:14:45 ,0016.10.2010 18:00:55
102 CFB-Mallorcafreunde 08826-10-33417.09.2010 11:14:45 ,7416.10.2010 18:00:55
103 Heinz Axer 6799-10-15517.09.2010 11:14:46 ,3316.10.2010 18:00:55
104 Eddy und Roger Grootjans BE6056424/1017.09.2010 11:14:46 ,5916.10.2010 18:00:55
18:00:55 - 18:00:55
KORB 9
105 Team Elf 08490-10-42217.09.2010 11:14:47 ,1116.10.2010 18:00:55
106 Die Platzpatronen 04518-10-5417.09.2010 11:14:47 ,8916.10.2010 18:00:55
107 Team Sylt 2000-Weller 05297-10-38417.09.2010 11:14:48 ,1916.10.2010 18:00:55
108 Team Sylt 2000 - Rehm u. Sohn 04236-10-74517.09.2010 11:14:48 ,2016.10.2010 18:00:55
109 Ernst Markus 06421-10-65517.09.2010 11:14:48 ,7916.10.2010 18:00:55
110 Team Thielen 6892-10-54517.09.2010 11:14:50 ,2216.10.2010 18:00:55
110 Jose Zarzo Antequera E01986417.09.2010 11:14:50 ,2216.10.2010 18:00:55
112 Manfred Tönsmeyer 03708-10-67517.09.2010 11:14:50 ,7116.10.2010 18:00:55
112 Team Sylt 2000 - Kleser 03801-10-25317.09.2010 11:14:50 ,7116.10.2010 18:00:55
115 Manfred Tönsmeyer 03708-10-67617.09.2010 11:14:52 ,7716.10.2010 18:00:55
116 Simon Escalas E08388917.09.2010 11:14:53 ,3016.10.2010 18:00:55
117 CFB-Mallorcafreunde 06832-10-62817.09.2010 11:14:53 ,6216.10.2010 18:00:55
119 Hans Eyerkamp BE1274610/1017.09.2010 11:14:55 ,9216.10.2010 18:00:55
120 Belgica BELG208040817.09.2010 11:14:57 ,6716.10.2010 18:00:55
122 Team Germany Buxton - Becker 08147-10-166317.09.2010 11:14:58 ,5016.10.2010 18:00:55
123 Andreas Drapa 07024-10-75117.09.2010 11:14:58 ,7316.10.2010 18:00:55
124 Jef Lauwereys BE6272314/1017.09.2010 11:14:59 ,0216.10.2010 18:00:55
18:00:55 - 18:00:55
KORB 10
126 CFB-Mallorcafreunde 03890-10-45717.09.2010 11:15:01 ,0916.10.2010 18:00:55
127 Team Tauben Waldi 08483-10-59517.09.2010 11:15:01 ,1016.10.2010 18:00:55
128 Pablo Salva E08739717.09.2010 11:15:01 ,8016.10.2010 18:00:55
129 Dr. Piet Blancke BE3161437/1017.09.2010 11:15:02 ,0616.10.2010 18:00:55
130 John Gerrard UK32090/1017.09.2010 11:15:02 ,7216.10.2010 18:00:55
131 Team Sylt 2000 - Rehm u. Sohn 04236-10-73117.09.2010 11:15:02 ,7316.10.2010 18:00:55
132 Bernd und Roswitha Buhl 0447-10-46417.09.2010 11:15:04 ,9616.10.2010 18:00:55
133 Luc Geerinckx BE6143389/1017.09.2010 11:15:05 ,9316.10.2010 18:00:55
134 Dolfen, Deiß und Gaspers 03181-10-19817.09.2010 11:15:06 ,4716.10.2010 18:00:55
135 Bernd und Roswitha Buhl 0447-10-45217.09.2010 11:15:06 ,7716.10.2010 18:00:55
137 Team Hamburg 04795-10-10217.09.2010 11:15:08 ,2016.10.2010 18:00:55
138 Team Sylt 2000 - Goebel-Varney 0334-10-39517.09.2010 11:15:08 ,4916.10.2010 18:00:55
138 Belgica Deweerd NL301315017.09.2010 11:15:08 ,4916.10.2010 18:00:55
140 Domingo Juan Fuster E09379117.09.2010 11:15:09 ,0516.10.2010 18:00:55
141 Gernot Häferle 04966-10-8417.09.2010 11:15:09 ,4716.10.2010 18:00:55
142 Team Sylt 2000 - Goebel-Varney 0334-10-39417.09.2010 11:15:09 ,7516.10.2010 18:00:55
142 Octaaf vn Moortel BE2093507/1017.09.2010 11:15:09 ,7516.10.2010 18:00:55
18:00:55 - 18:00:55
KORB 11
144 Nelu Tapaloaga Daniel E08782717.09.2010 11:15:10 ,0216.10.2010 18:00:55
145 N v F Norman BE3113410/1017.09.2010 11:15:10 ,0316.10.2010 18:00:55
146 Martin Moser 04966-10-8717.09.2010 11:15:10 ,5116.10.2010 18:00:55
147 Monika u. Manfred Eichenlaub 5958-10-72817.09.2010 11:15:11 ,1816.10.2010 18:00:55
148 Team Deigner-Sun CHIN-10-02-24552917.09.2010 11:15:11 ,1916.10.2010 18:00:55
149 Team Germany - Waldow/Thiel 04858-10-155017.09.2010 11:15:11 ,4916.10.2010 18:00:55
150 Team Sylt 2000 - Kleser 03801-10-25417.09.2010 11:15:12 ,6416.10.2010 18:00:55
151 Team Germany - Waldow/Thiel 04858-10-154217.09.2010 11:15:12 ,9216.10.2010 18:00:55
152 Van Oystaeyen-Pickeur BE6052995/1017.09.2010 11:15:13 ,2116.10.2010 18:00:55
154 Jose Zarzo Antequera E01988917.09.2010 11:15:13 ,2216.10.2010 18:00:55
155 Team Recklinghausen 3835-10-30217.09.2010 11:15:13 ,4916.10.2010 18:00:55
156 Team Deigner-Sun CHIN-10-02-24553117.09.2010 11:15:13 ,5116.10.2010 18:00:55
157 Bernd und Roswitha Buhl 0447-10-45117.09.2010 11:15:13 ,5216.10.2010 18:00:55
158 Team ROPA Store 0297-10-49817.09.2010 11:15:13 ,8016.10.2010 18:00:55
159 Jose Zarzo Antequera E01986317.09.2010 11:15:14 ,4316.10.2010 18:00:55
160 Gernot Häferle 04966-10-10217.09.2010 11:15:15 ,5616.10.2010 18:00:55
160 Andreas Drapa CHI-10-83800217.09.2010 11:15:15 ,5616.10.2010 18:00:55
18:00:55 - 18:00:55
KORB 12
162 Kris Cleirbaut BE6319324/1017.09.2010 11:15:15 ,5716.10.2010 18:00:55
163 Lauwers Constant BE6061327/1017.09.2010 11:15:15 ,5816.10.2010 18:00:55
164 Team Helios & Bucher & Gehrken CH1021217.09.2010 11:15:15 ,8616.10.2010 18:00:55
164 Pieter Kos NL10205220117.09.2010 11:15:15 ,8616.10.2010 18:00:55
166 Werner Hübner 4195-10-113917.09.2010 11:15:15 ,8816.10.2010 18:00:55
167 Team Sylt 2000 - Goebel-Varney 0334-10-37817.09.2010 11:15:16 ,8316.10.2010 18:00:55
168 Ari Heezen NL10134266717.09.2010 11:15:17 ,1716.10.2010 18:00:55
169 CFB-Mallorcafreunde 03267-10-11217.09.2010 11:15:18 ,1016.10.2010 18:00:55
170 Francisco Javier Perez Fuentes E11239917.09.2010 11:15:18 ,1116.10.2010 18:00:55
171 Alanis Niederhöfer 08962-10-30017.09.2010 11:15:18 ,5616.10.2010 18:00:55
173 Team N. Fuge u. Th. Rödiger 09618-10-96117.09.2010 11:15:19 ,7316.10.2010 18:00:55
174 Deno Herbots BE2121948/1017.09.2010 11:15:19 ,9916.10.2010 18:00:55
175 Sion Mut E10372717.09.2010 11:15:21 ,8716.10.2010 18:00:55
176 Gebr. Göring-Rosing 05207-10-52617.09.2010 11:15:21 ,8816.10.2010 18:00:55
177 Team Kräuterküche 04252-10-45917.09.2010 11:15:22 ,8916.10.2010 18:00:55
178 Rolf Huchthausen 08619-10-10517.09.2010 11:15:23 ,1916.10.2010 18:00:55
179 CFB-Mallorcafreunde 06832-10-63017.09.2010 11:15:23 ,2116.10.2010 18:00:55
18:00:55 - 18:00:55
KORB 13
179 Madeira Gyselbrecht BE3165849/1017.09.2010 11:15:23 ,2116.10.2010 18:00:55
182 Juan Cabot E09009717.09.2010 11:15:24 ,6316.10.2010 18:00:55
183 Team Sylt 2000-Hüser 05297-10-19117.09.2010 11:15:25 ,0316.10.2010 18:00:55
183 Team Recklinghausen 2643-10-102517.09.2010 11:15:25 ,0316.10.2010 18:00:55
186 Hüser/Spettmann-Team Sylt 2000 05297-10-24417.09.2010 11:15:26 ,1816.10.2010 18:00:55
187 Team Germany - Waldow/Thiel 04858-10-134317.09.2010 11:15:26 ,2016.10.2010 18:00:55
189 Manole Gaina - Petrisan E08790417.09.2010 11:15:26 ,7416.10.2010 18:00:55
191 Nicole + Jens Göring-Poldi 05207-10-48417.09.2010 11:15:28 ,1916.10.2010 18:00:55
191 Mark Leten BE5123591/1017.09.2010 11:15:28 ,1916.10.2010 18:00:55
193 Jaime Ameller E06805517.09.2010 11:15:28 ,4816.10.2010 18:00:55
194 Team Sylt 2000-Weller 05297-10-40317.09.2010 11:15:30 ,1716.10.2010 18:00:55
195 Ari Heezen NL10146831117.09.2010 11:15:31 ,0716.10.2010 18:00:55
197 Team Recklinghausen 4696-10-88017.09.2010 11:15:31 ,4116.10.2010 18:00:55
198 Team Sylt 2000 - Groene 08510-10-33117.09.2010 11:15:32 ,7216.10.2010 18:00:55
199 Herbots Gebr. BE5042954/1017.09.2010 11:15:33 ,0416.10.2010 18:00:55
200 Team Rainer & Raiko Marien 09683-10-37617.09.2010 11:15:33 ,4416.10.2010 18:00:55
200 Vrins Goris BE6339206/1017.09.2010 11:15:33 ,4416.10.2010 18:00:55
18:00:55 - 18:00:55
KORB 14
202 Willi Krause 05999-10-317.09.2010 11:15:33 ,8516.10.2010 18:00:55
202 Team Rainer & Raiko Marien 09683-10-28717.09.2010 11:15:33 ,8516.10.2010 18:00:55
204 Team Sturmvogel 05848-10-89917.09.2010 11:15:34 ,3316.10.2010 18:00:55
205 Eddy und Roger Grootjans BE6056423/1017.09.2010 11:15:35 ,7016.10.2010 18:00:55
206 Nelu Tapaloaga Daniel E08781917.09.2010 11:15:36 ,3516.10.2010 18:00:55
208 SG Wenczek & Back 04758-10-20417.09.2010 11:15:38 ,1816.10.2010 18:00:55
209 Juan Jose Jusue Hernandez E9280217.09.2010 11:15:39 ,5516.10.2010 18:00:55
211 Gebr. Göring-Rosing 05207-10-52417.09.2010 11:15:40 ,4016.10.2010 18:00:55
212 Calvin Niederhöfer 08962-10-23917.09.2010 11:15:40 ,4116.10.2010 18:00:55
213 Gernot Häferle 04966-10-11417.09.2010 11:15:41 ,1516.10.2010 18:00:55
214 Antonio Ginard Vanrey E09543617.09.2010 11:15:41 ,4216.10.2010 18:00:55
215 Team Germany - Sieckmann 06332-10-72717.09.2010 11:15:42 ,3616.10.2010 18:00:55
215 Team Deigner-Sun CHIN-10-02-24558017.09.2010 11:15:42 ,3616.10.2010 18:00:55
217 Sebastián Coll E08810417.09.2010 11:15:43 ,2616.10.2010 18:00:55
218 CFB-Mallorcafreunde 02951-10-15117.09.2010 11:15:44 ,0716.10.2010 18:00:55
219 Team Schreiber/Kazda 03376-10-71017.09.2010 11:15:44 ,3216.10.2010 18:00:55
220 Luc Geerinckx BE6143388/1017.09.2010 11:15:44 ,5916.10.2010 18:00:55
18:00:55 - 18:00:55
KORB 15
221 Nelu Tapaloaga Daniel E08782017.09.2010 11:15:46 ,1416.10.2010 18:00:55
222 Team Elf 08490-10-42717.09.2010 11:15:47 ,4416.10.2010 18:00:55
223 Team Dice Brothers 08147-10-168517.09.2010 11:15:47 ,7016.10.2010 18:00:55
224 Antonio Pinilla E00273017.09.2010 11:15:47 ,9416.10.2010 18:00:55
225 Ari Heezen NL10146831617.09.2010 11:15:48 ,7516.10.2010 18:00:55
226 Team Brieftauben-Markt 0297-10-48817.09.2010 11:15:49 ,3916.10.2010 18:00:55
227 Rolf Huchthausen 08619-10-7217.09.2010 11:15:51 ,8216.10.2010 18:00:55
229 Team Recklinghausen 1576-10-76817.09.2010 11:15:56 ,9716.10.2010 18:00:55
230 Arnau Mayol, Carlos Adrover, C E11386517.09.2010 11:16:01 ,5516.10.2010 18:00:55
231 Nelu Tapaloaga Daniel E08782217.09.2010 11:16:04 ,1316.10.2010 18:00:55
232 Martin Moser 04966-10-6517.09.2010 11:16:17 ,2016.10.2010 18:00:55
233 Tandem La Rápida E08822517.09.2010 11:16:26 ,9616.10.2010 18:00:55
234 Team Recklinghausen 2643-10-97617.09.2010 11:16:31 ,3916.10.2010 18:00:55
235 Anthony Goemaere BE6193429/1017.09.2010 11:16:35 ,5816.10.2010 18:00:55
236 Miguel Salas Llado E9602917.09.2010 11:16:43 ,9216.10.2010 18:00:55
237 De Scheemaecker Gebr. BE6000154/1017.09.2010 11:16:53 ,8516.10.2010 18:00:55
238 Team Glorreichen Sieben 05950-10-124717.09.2010 11:16:55 ,1716.10.2010 18:00:55
18:00:55 - 18:00:55
KORB 16
239 Nelu Tapaloaga Daniel E08780217.09.2010 11:16:57 ,1416.10.2010 18:00:55
240 Heiko Sieckmann 06332-10-73417.09.2010 11:16:57 ,4316.10.2010 18:00:55
241 Irma und Uwe Kreutzfeldt 06544-10-21317.09.2010 11:16:58 ,4316.10.2010 18:00:55
242 Team Sylt 2000 - Ferchen 05536-10-20417.09.2010 11:16:58 ,7116.10.2010 18:00:55
243 Team Recklinghausen 1576-10-112517.09.2010 11:16:59 ,4516.10.2010 18:00:55
244 Hermans Leekens BE5156139/1017.09.2010 11:17:02 ,1516.10.2010 18:00:55
245 Andreas Drapa 07024-10-75017.09.2010 11:17:03 ,6416.10.2010 18:00:55
246 Pieter Kos NL10205219217.09.2010 11:17:05 ,0216.10.2010 18:00:55
247 Wilfried Löw 06847-10-24517.09.2010 11:17:05 ,5516.10.2010 18:00:55
248 Team Kräuterküche 04106-10-25217.09.2010 11:17:06 ,0816.10.2010 18:00:55
249 Irma und Uwe Kreutzfeldt 06544-10-21417.09.2010 11:17:06 ,7016.10.2010 18:00:55
250 CFB-Mallorcafreunde 04451-10-73517.09.2010 11:17:07 ,0716.10.2010 18:00:55
251 Irma und Uwe Kreutzfeldt 06544-10-21517.09.2010 11:17:10 ,2016.10.2010 18:00:55
253 Belgica Deweerd NL10301313617.09.2010 11:17:15 ,9416.10.2010 18:00:55
255 Irma und Uwe Kreutzfeldt 06544-10-21717.09.2010 11:17:18 ,6116.10.2010 18:00:55
256 Jaime Ameller E06805217.09.2010 11:17:19 ,8016.10.2010 18:00:55
257 Mark Leten BE5123593/1017.09.2010 11:17:23 ,2116.10.2010 18:00:55
18:00:55 - 18:00:55
KORB 17
258 Ferchen,W. - Team Sylt 2000 05536-10-20317.09.2010 11:17:24 ,7116.10.2010 18:00:55
259 Guillem Marti - Juan Reus E10476117.09.2010 11:17:26 ,2016.10.2010 18:00:55
260 Hermanos Miralles E08543817.09.2010 11:17:36 ,8816.10.2010 18:00:55
262 Vrins Goris BE6339228/1017.09.2010 11:17:57 ,6416.10.2010 18:00:55
