123
Ort:
Zarzal
Auflass:
30.06.2019 06:30:00
Koordinaten L/B:
0 / 0
Entfernung:
220 km
Gesetzt:
824
Konstatiert:
804

Züchter / Taube
Rang Name Taube Ankunft GeschwindigkeitASpunkte
1 TEAM HARDY&HOLGUIN CUBA D 01405 DORADO30.06.2019 09:30:31,54 +00:00:00,001218,663100,00
2 MARCO HERNANDEZ D 10407 ACALQ30.06.2019 09:30:32,20 +00:00:00,661218,58999,88
3 S. GUILLERMO-CONSUELO D 06418 AAC30.06.2019 09:30:33,30 +00:00:01,761218,46599,76
4 S. FELIPE-SEPULVEDA D 07333 AAC30.06.2019 09:30:33,52 +00:00:01,981218,44199,64
5 S. DIEZ-GEISSON D 0338730.06.2019 09:30:34,40 +00:00:02,861218,34299,51
6 RAFAEL ISAZA D 05259 AMA30.06.2019 09:30:35,72 +00:00:04,181218,19399,39
6 TEAM HARDY&HOLGUIN CUBA D 01449 DORADO30.06.2019 09:30:35,72 +00:00:04,181218,19399,39
8 CARLOS RGUEZ-PINOCHO D 08207 ACER30.06.2019 09:30:36,91 +00:00:05,371218,05999,15
8 JAIME BOTERO LOPEZ D 10250 ACV30.06.2019 09:30:36,91 +00:00:05,371218,05999,15
10 HERMANOS MEJIA ESTRADA D 10001 ACALQ30.06.2019 09:30:37,66 +00:00:06,121217,97598,91
11 S. ANDERSON-CELESTE D 0440030.06.2019 09:30:37,88 +00:00:06,341217,95098,79
12 FAMILIA FERRO D 07052 AAC30.06.2019 09:30:38,10 +00:00:06,561217,92698,67
13 PEDRO JOSE URIBE D 05204 AMA30.06.2019 09:30:38,32 +00:00:06,781217,90198,54
14 WILLIAN OCHOA D 05506 AMA30.06.2019 09:30:38,76 +00:00:07,221217,85298,42
15 PEDRO JOSE URIBE C 0521330.06.2019 09:30:40,74 +00:00:09,201217,62998,30
16 BERNARDO TRUJILLO M 12103 SCOA30.06.2019 09:30:41,84 +00:00:10,301217,50598,18
17 S. FERRO-SANTACOLOMA D 07180 AAC30.06.2019 09:30:42,50 +00:00:10,961217,43198,06
18 HERMANOS OTALVARO M 02425 ACA30.06.2019 09:30:43,38 +00:00:11,841217,33397,94
19 ACL-PERU D 267630.06.2019 09:30:44,04 +00:00:12,501217,25997,82
20 S. MESA-QUIROZ D 0421330.06.2019 09:30:44,48 +00:00:12,941217,20997,69
21 PEDRO JOSE URIBE D 05242 AMA30.06.2019 09:30:45,14 +00:00:13,601217,13597,57
22 FAMILIA FERRO C 06244 AAC30.06.2019 09:30:46,24 +00:00:14,701217,01297,45
22 NELSON LONDOŃO D 08601 ACER30.06.2019 09:30:46,24 +00:00:14,701217,01297,45
24 ANDERSON RODRIGUEZ C 0440730.06.2019 09:30:46,78 +00:00:15,241216,95197,21
25 S. FELIPE-ALBERTO D 07318 AAC30.06.2019 09:30:47,44 +00:00:15,901216,87797,09
26 DANIEL GALLEGO M 04315 AMA30.06.2019 09:30:48,10 +00:00:16,561216,80396,97
27 DIEGO MONTOYA M 0274330.06.2019 09:30:48,32 +00:00:16,781216,77896,84
27 S. LOS JOTAS D 0255830.06.2019 09:30:48,32 +00:00:16,781216,77896,84
29 S. DIEZ-GOMEZ D 0258430.06.2019 09:30:50,42 +00:00:18,881216,54396,60
30 JUAN GUILLERMO MONTOYA D 12408 SCOA30.06.2019 09:30:50,86 +00:00:19,321216,49396,48
31 WILMAR OCHOA D 06609 AAC30.06.2019 09:30:51,52 +00:00:19,981216,42096,36
32 S. BOTERO-RREZ-PESCADO D 08085 ACER30.06.2019 09:30:55,48 +00:00:23,941215,97696,24
32 S. SEBASTIAN-JULIAN D 11772 SCOA30.06.2019 09:30:55,48 +00:00:23,941215,97696,24
34 TEAM HARDY&HOLGUIN CUBA D 01432 DORADO30.06.2019 09:30:56,25 +00:00:24,711215,88996,00
35 FERNANDO BLAIR D 0250330.06.2019 09:30:56,47 +00:00:24,931215,86595,87
36 ALVARO ARREDONDO C 00340 SCOA30.06.2019 09:30:56,91 +00:00:25,371215,81695,75
37 S. DANIEL-PEDRO D 04309 AMA30.06.2019 09:30:58,23 +00:00:26,691215,66895,63
37 S. PARRA-AGUILAR D 03605 ACA30.06.2019 09:30:58,23 +00:00:26,691215,66895,63
39 PALOMAR SOLARIS D 1214730.06.2019 09:30:58,56 +00:00:27,021215,63195,39
40 CARLOS RGUEZ-PINOCHO C 08211 ACER30.06.2019 09:30:59,00 +00:00:27,461215,58295,27
41 HERMANOS OTALVARO D 0240630.06.2019 09:30:59,22 +00:00:27,681215,55795,15
41 S. RAMOS-NELSON D 09013 ACER30.06.2019 09:30:59,22 +00:00:27,681215,55795,15
43 WALTER MESA M 04203 AMA30.06.2019 09:30:59,78 +00:00:28,241215,49494,90
44 S. FELIPE-DAGOBERTO D 07323 AAC30.06.2019 09:31:00,22 +00:00:28,681215,44594,78
45 LA GRAN SOCIEDAD D 04212 AMA30.06.2019 09:31:00,66 +00:00:29,121215,39694,66
46 S. VELEZ-ZEA D 0503430.06.2019 09:31:00,88 +00:00:29,341215,37194,54
47 FAMILIA GOMEZ C 0633230.06.2019 09:31:01,76 +00:00:30,221215,27394,42
47 JUAN CARLOS ESCOBAR D 01235 ASPA30.06.2019 09:31:01,76 +00:00:30,221215,27394,42
49 RAFAEL ISAZA D 0469030.06.2019 09:31:03,20 +00:00:31,661215,11294,17
50 ALVARO ARREDONDO D 0033130.06.2019 09:31:03,64 +00:00:32,101215,06294,05
51 PALOMAR NIKIA D 0200930.06.2019 09:31:04,08 +00:00:32,541215,01393,93
51 ROBINSON MESA D 03835 ACA30.06.2019 09:31:04,08 +00:00:32,541215,01393,93
53 S. MISTER-MARCELA D 09852 ACALQ30.06.2019 09:31:05,96 +00:00:34,421214,80393,69
54 ACL-PERU D 271730.06.2019 09:31:06,18 +00:00:34,641214,77893,57
55 PALOMAR ORTIZ-PATIŃO C 02108 ACA30.06.2019 09:31:06,62 +00:00:35,081214,72993,45
56 PALOMAR ORTIZ-PATIŃO D 0211530.06.2019 09:31:06,84 +00:00:35,301214,70593,33
57 S. YONY-MEDINA D 1213930.06.2019 09:31:07,06 +00:00:35,521214,68093,20
58 S. MONCADA-MEJIA D 0042230.06.2019 09:31:07,50 +00:00:35,961214,63193,08
59 WILGIL Y ANA D 12162 SCOA30.06.2019 09:31:08,38 +00:00:36,841214,53292,96
60 TEAM HARDY&HOLGUIN CUBA D 01484 DORADO30.06.2019 09:31:08,60 +00:00:37,061214,50892,84
61 HERMANOS MEJIA ESTRADA D 10008 ACALQ30.06.2019 09:31:08,82 +00:00:37,281214,48392,72
61 RODRIGO JARAMILLO D 0291330.06.2019 09:31:08,82 +00:00:37,281214,48392,72
63 S. GONZALEZ-MARIN D 01009 ASPA30.06.2019 09:31:10,05 +00:00:38,511214,34692,48
64 PALOMAR TAIWAN AC M 03983 ACA30.06.2019 09:31:10,27 +00:00:38,731214,32192,35
65 ACL-PERU D 236430.06.2019 09:31:11,15 +00:00:39,611214,22392,23
66 APCO-PERU.RM D 0018730.06.2019 09:31:11,81 +00:00:40,271214,14992,11
67 PALOMAR SOLIS D 07753 ACV30.06.2019 09:31:12,03 +00:00:40,491214,12591,99
68 PEDRO JOSE URIBE D 05203 AMA30.06.2019 09:31:12,47 +00:00:40,931214,07691,87
69 JUAN FDO. RESTREPO D 0260630.06.2019 09:31:12,69 +00:00:41,151214,05191,75
70 HERMANOS MEJIA ESTRADA D 10004 ACALQ30.06.2019 09:31:12,91 +00:00:41,371214,02691,63
71 ELMER GAVIRIA D 04601 AMA30.06.2019 09:31:13,57 +00:00:42,031213,95391,50
72 S. ARIAS-OROZCO D 07726 ACV30.06.2019 09:31:15,33 +00:00:43,791213,75691,38
73 PALOMAR J-C D 0353130.06.2019 09:31:15,55 +00:00:44,011213,73291,26
74 S. CALI PACHANGUERO D 07621 ACV30.06.2019 09:31:15,77 +00:00:44,231213,70791,14
74 S. DANIEL-PEDRO D 0430330.06.2019 09:31:15,77 +00:00:44,231213,70791,14
76 FAMILIA FERRO D 06201 AAC30.06.2019 09:31:16,35 +00:00:44,811213,64290,90
77 PALOMAR J-C D 0354030.06.2019 09:31:17,23 +00:00:45,691213,54490,78
78 JUAN CARLOS ESCOBAR D 01237 ASPA30.06.2019 09:31:17,89 +00:00:46,351213,47190,66
79 CESAR GONZALEZ D 01329 ASPA30.06.2019 09:31:20,09 +00:00:48,551213,22590,53
79 PALOMAR ORTIZ-PATIŃO C 02114 ACA30.06.2019 09:31:20,09 +00:00:48,551213,22590,53
81 DIEGO MONTOYA D 02714 ACA30.06.2019 09:31:20,45 +00:00:48,911213,18590,29
81 HERMANOS MEJIA ESTRADA D 10007 ACALQ30.06.2019 09:31:20,45 +00:00:48,911213,18590,29
83 FAMILIA GOMEZ D 06329 AAC30.06.2019 09:31:21,70 +00:00:50,161213,04690,05
83 FAMILIA MEDINA D 05667 AMA30.06.2019 09:31:21,70 +00:00:50,161213,04690,05
85 YESID GUTIERREZ D 03263 ACA30.06.2019 09:31:22,07 +00:00:50,531213,00589,81
86 TEAM HARDY&HOLGUIN CUBA D 01426 DORADO30.06.2019 09:31:22,73 +00:00:51,191212,93189,68
87 BARCELO MANZANO D 0303330.06.2019 09:31:22,95 +00:00:51,411212,90689,56
87 CARLOS RAMOS D 09009 ACER30.06.2019 09:31:22,95 +00:00:51,411212,90689,56
89 PEDRO JOSE URIBE D 0521930.06.2019 09:31:23,54 +00:00:52,001212,84189,32
90 BERNARDO TRUJILLO D 1210430.06.2019 09:31:25,74 +00:00:54,201212,59689,20
90 S. BOLIVAR-MEDINA D 03907 ACA30.06.2019 09:31:25,74 +00:00:54,201212,59689,20
92 FAMILIA MEDINA M 05653 AMA30.06.2019 09:31:26,34 +00:00:54,801212,52988,96
93 S. FELIPE-SEPULVEDA D 0732830.06.2019 09:31:28,54 +00:00:57,001212,28488,83
94 S. MISTER-MEDINA D 0985430.06.2019 09:31:29,86 +00:00:58,321212,13788,71
95 WALTER MESA M 0420130.06.2019 09:31:30,74 +00:00:59,201212,03988,59
96 YESID GUTIERREZ D 03266 ACA30.06.2019 09:31:30,96 +00:00:59,421212,01488,47
97 S. GRISALES-PARRA D 0367830.06.2019 09:31:31,44 +00:01:-1,901211,96188,35
98 RAFAEL HERNAN GOMEZ D 08055 ACER30.06.2019 09:31:31,88 +00:01:00,341211,91288,23
99 JOHN AGUILAR M 0330130.06.2019 09:31:32,32 +00:01:00,781211,86388,11
99 S. FERRO-HDEZ-MARIA -SOFIA D 07053 AAC30.06.2019 09:31:32,32 +00:01:00,781211,86388,11
101 WILGIL Y ANA C 12152 SCOA30.06.2019 09:31:32,70 +00:01:01,161211,82187,86
102 S. GRISALES-PARRA D 0369230.06.2019 09:31:35,56 +00:01:04,021211,50387,74
103 ALVARO ARREDONDO C 00315 SCOA30.06.2019 09:31:35,78 +00:01:04,241211,47887,62
104 JAIME BOTERO LOPEZ D 10247 ACV30.06.2019 09:31:36,66 +00:01:05,121211,38087,50
105 S. OCHOA UGARTE D 0550430.06.2019 09:31:38,64 +00:01:07,101211,16087,38
106 PEDRO JOSE URIBE C 05212 AMA30.06.2019 09:31:41,06 +00:01:09,521210,89187,26
107 PALOMAR SOLIS D 07760 ACV30.06.2019 09:31:41,50 +00:01:09,961210,84387,14
108 PALOMAR NIKIA D 0200430.06.2019 09:31:42,60 +00:01:11,061210,72087,01
109 S. AMI D 0031830.06.2019 09:31:44,58 +00:01:13,041210,50086,89
110 PALOMAR ORTIZ-PATIŃO D 0210530.06.2019 09:31:47,02 +00:01:15,481210,23086,77
111 YESID GUTIERREZ D 0326430.06.2019 09:31:48,56 +00:01:17,021210,05986,65
112 S. PARRA-AGUILAR D 0367930.06.2019 09:31:50,99 +00:01:19,451209,78986,53
113 CARLOS RGUEZ-PINOCHO C 08210 ACER30.06.2019 09:31:54,07 +00:01:22,531209,44886,41
114 TEAM HARDY&HOLGUIN CUBA D 0141230.06.2019 09:31:54,29 +00:01:22,751209,42486,29
115 PAUL TIECK C 12202 SCOA30.06.2019 09:32:07,49 +00:01:35,951207,96386,17
116 S. DIEZ-GEISSON D 0338030.06.2019 09:32:10,35 +00:01:38,811207,64786,04
117 PEDRO JOSE URIBE D 0522930.06.2019 09:32:13,65 +00:01:42,111207,28285,92
118 WILMAR OCHOA D 0661230.06.2019 09:32:13,89 +00:01:42,351207,25685,80
119 FAMILIA FERRO D 07149 AAC30.06.2019 09:32:22,47 +00:01:50,931206,30985,68
120 S. MISTER-HERNAN D 09848 ACALQ30.06.2019 09:32:24,89 +00:01:53,351206,04285,56
121 S. FELIPE-ALBERTO D 07316 AAC30.06.2019 09:32:47,99 +00:02:16,451203,50285,44
122 PALOMAR VIAJEROS D 0319130.06.2019 09:32:51,52 +00:02:19,981203,11585,32
123 EDUARDO TORO D 08205 ACER30.06.2019 09:33:16,38 +00:02:44,841200,39585,19
124 EDUARDO TORO D 08223 ACER30.06.2019 09:33:19,68 +00:02:48,141200,03585,07
125 S. MEDINA-DOŃA MARTHA D 0382530.06.2019 09:35:44,02 +00:05:12,481184,49284,95
126 FERNANDO BLAIR D 0250230.06.2019 09:35:47,76 +00:05:16,221184,09484,83
126 FERNANDO RUIZ D 09800 ACALQ30.06.2019 09:35:47,76 +00:05:16,221184,09484,83
128 PALOMAR VICTORINY D 0639930.06.2019 09:35:48,38 +00:05:16,841184,02984,59
129 S. SEBASTIAN-JULIAN D 1177130.06.2019 09:35:48,60 +00:05:17,061184,00584,47
130 WALTER MESA M 0420930.06.2019 09:35:49,26 +00:05:17,721183,93584,34
131 HERMANOS OTALVARO D 0241930.06.2019 09:35:51,03 +00:05:19,491183,74784,22
132 S. URIBE-MESA D 0420230.06.2019 09:35:52,35 +00:05:20,811183,60784,10
133 DIEGO MONTOYA M 0274130.06.2019 09:35:52,79 +00:05:21,251183,56083,98
134 S. LUIS HORACIO-WILGIL Y ANA D 1160730.06.2019 09:35:53,67 +00:05:22,131183,46783,86
135 S. OCHOA-PALOMAR NIKIA D 0200530.06.2019 09:35:54,55 +00:05:23,011183,37483,74
136 IVAN OCHOA C 1202030.06.2019 09:35:54,77 +00:05:23,231183,35083,62
137 PALOMAR TAIWAN AC D 1103930.06.2019 09:35:55,65 +00:05:24,111183,25783,50
137 S. JORGE GRREZ-GUTI D 0400330.06.2019 09:35:55,65 +00:05:24,111183,25783,50
139 PALOMAR GALVIS-MEDINA D 0392730.06.2019 09:35:57,16 +00:05:25,621183,09783,25
140 LUIS TABARES 'MONCHO' C 10405 ACALQ30.06.2019 09:35:57,38 +00:05:25,841183,07383,13
140 S. HNOS CORTES-GMO MARTINEZ D 07655 ACV30.06.2019 09:35:57,38 +00:05:25,841183,07383,13
142 ACL-PERU D 279430.06.2019 09:35:58,01 +00:05:26,471183,00782,89
142 S. ECHEVERRY-MACHADO D 07903 ACV30.06.2019 09:35:58,01 +00:05:26,471183,00782,89
144 EYDER FERNANDEZ (ECU) D 0001830.06.2019 09:35:58,87 +00:05:27,331182,91582,65
144 MARCO HERNANDEZ D 10409 ACALQ30.06.2019 09:35:58,87 +00:05:27,331182,91582,65
146 ELMER GAVIRIA D 0460230.06.2019 09:35:59,51 +00:05:27,971182,84882,40
147 JUAN GUILLERMO MONTOYA D 12411 SCOA30.06.2019 09:35:59,95 +00:05:28,411182,80182,28
148 FERNANDO RESTREPO D 10205 ACALQ30.06.2019 09:36:00,39 +00:05:28,851182,75482,16
149 S. NELSON-VILLOTA D 08404 ACER30.06.2019 09:36:00,83 +00:05:29,291182,70882,04
150 EDUARDO TORO C 08220 ACER30.06.2019 09:36:01,05 +00:05:29,511182,68481,92
150 S. GERMAN E ISAAC DUQUE D 09727 ACALQ30.06.2019 09:36:01,05 +00:05:29,511182,68481,92
152 LOS RODRIGUEZ D 0650830.06.2019 09:36:02,35 +00:05:30,811182,54781,67
153 S. LOS JOTAS D 0256530.06.2019 09:36:03,01 +00:05:31,471182,47781,55
154 EDUARDO TORO C 08214 ACER30.06.2019 09:36:03,23 +00:05:31,691182,45381,43
155 MAURICIO ARANGO D 02310 ACA30.06.2019 09:36:03,45 +00:05:31,911182,43081,31
156 ACL-PERU D 248630.06.2019 09:36:03,67 +00:05:32,131182,40781,19
156 S. DANY CARRILLO-P. TAIWAN AC D 0179430.06.2019 09:36:03,67 +00:05:32,131182,40781,19
158 JOHN AGUILAR M 0334830.06.2019 09:36:04,54 +00:05:33,001182,31580,95
159 S. GRISALES-PARRA D 0366830.06.2019 09:36:04,98 +00:05:33,441182,26880,83
160 FERNANDO RESTREPO D 10212 ACALQ30.06.2019 09:36:05,64 +00:05:34,101182,19880,70
161 S. LOS JOTAS D 0256330.06.2019 09:36:06,08 +00:05:34,541182,15280,58
162 PALOMAR SOLARIS D 1214530.06.2019 09:36:06,30 +00:05:34,761182,12880,46
163 ALVARO VILLAGARCIA D 3755730.06.2019 09:36:06,52 +00:05:34,981182,10580,34
164 S. SERGIO-GABRIEL D 0288630.06.2019 09:36:07,18 +00:05:35,641182,03580,22
165 S. BOTERO-SALAZAR D 06526 AAC30.06.2019 09:36:08,72 +00:05:37,181181,87280,10
166 FAMILIA GRISALES D 0206530.06.2019 09:36:09,16 +00:05:37,621181,82679,98
167 FAMILIA SOTO GALVIS D 07662 ACV30.06.2019 09:36:09,38 +00:05:37,841181,80279,85
168 PALOMAR MONICA VIAJEROS D 0318730.06.2019 09:36:09,65 +00:05:38,111181,77479,73
169 TEAM HARDY&HOLGUIN CUBA D 01414 DORADO30.06.2019 09:36:10,32 +00:05:38,781181,70379,61
170 S. PARRA-AGUILAR D 03674 ACA30.06.2019 09:36:10,98 +00:05:39,441181,63379,49
171 FAMILIA FERRO D 06229 AAC30.06.2019 09:36:11,64 +00:05:40,101181,56379,37
172 ALVARO ARREDONDO D 00319 SCOA30.06.2019 09:36:11,86 +00:05:40,321181,54079,25
173 PABLO PEREZ D 01702 DORADO30.06.2019 09:36:12,08 +00:05:40,541181,51779,13
174 FAMILIA SOTO GALVIS D 07663 ACV30.06.2019 09:36:12,96 +00:05:41,421181,42479,00
175 FAMILIA SOTO GALVIS D 07504 ACV30.06.2019 09:36:13,18 +00:05:41,641181,40178,88
176 FAMILIA MEDINA D 0567330.06.2019 09:36:13,85 +00:05:42,311181,33078,76
176 S. TEAM D 03423 ACA30.06.2019 09:36:13,85 +00:05:42,311181,33078,76
178 RODRIGO JARAMILLO M 0290530.06.2019 09:36:14,96 +00:05:43,421181,21278,52
179 PAUL TIECK D 1220630.06.2019 09:36:15,40 +00:05:43,861181,16678,40
179 S. OTALVARO-AGUILAR D 0243030.06.2019 09:36:15,40 +00:05:43,861181,16678,40
181 ELMER GAVIRIA M 04611 AMA30.06.2019 09:36:16,07 +00:05:44,531181,09578,16
181 LOS RODRIGUEZ D 06513 AAC30.06.2019 09:36:16,07 +00:05:44,531181,09578,16
181 MAURICIO ARANGO C 0230130.06.2019 09:36:16,07 +00:05:44,531181,09578,16
184 ANDRES RIVERA D 01744 DORADO30.06.2019 09:36:16,36 +00:05:44,821181,06477,79
184 JUAN MANUEL VASQUEZ D 0255530.06.2019 09:36:16,36 +00:05:44,821181,06477,79
186 DIEGO MONTOYA D 0272830.06.2019 09:36:16,59 +00:05:45,051181,04077,55
187 TEAM HARDY&HOLGUIN CUBA D 01500 DORADO30.06.2019 09:36:17,03 +00:05:45,491180,99477,43
188 FAMILIA FERRO D 0714030.06.2019 09:36:18,59 +00:05:47,051180,82977,31
188 HERMANOS OTALVARO D 0242130.06.2019 09:36:18,59 +00:05:47,051180,82977,31
190 FAMILIA SOTO GALVIS D 0750130.06.2019 09:36:18,82 +00:05:47,281180,80477,06
191 FAMILIA FERRO D 06947 AAC30.06.2019 09:36:19,05 +00:05:47,511180,78076,94
192 GERMAN GONZALEZ C 01008 ASPA30.06.2019 09:36:19,27 +00:05:47,731180,75776,82
193 DIEGO MONTOYA D 0272530.06.2019 09:36:20,83 +00:05:49,291180,59276,70
194 LOS RODRIGUEZ D 0652030.06.2019 09:36:21,28 +00:05:49,741180,54576,58
195 ALBERTO ESCARPETA D 07534 ACV30.06.2019 09:36:21,95 +00:05:50,411180,47476,46
196 TEAM HARDY&HOLGUIN CUBA D 0142530.06.2019 09:36:22,18 +00:05:50,641180,45076,33
197 DIEGO MONTOYA D 0273830.06.2019 09:36:22,41 +00:05:50,871180,42576,21
198 S. VELEZ-ZEA D 0501830.06.2019 09:36:22,64 +00:05:51,101180,40176,09
199 FAMILIA FERRO D 0622530.06.2019 09:36:23,09 +00:05:51,551180,35475,97
200 S. MISTER-AGUILAR D 09855 ACALQ30.06.2019 09:36:23,32 +00:05:51,781180,32975,85
201 S. ALZATE-OSORIO D 11824 SCOA30.06.2019 09:36:23,55 +00:05:52,011180,30575,73
202 ROBINSON MESA D 03836 ACA30.06.2019 09:36:24,44 +00:05:52,901180,21175,61
202 S. TEAM D 0342830.06.2019 09:36:24,44 +00:05:52,901180,21175,61
204 S. SEBASTIAN-JULIAN D 11769 SCOA30.06.2019 09:36:24,67 +00:05:53,131180,18775,36
205 FAMILIA MEDINA M 05664 AMA30.06.2019 09:36:24,90 +00:05:53,361180,16275,24
206 S. DANY CARRILLO-P. TAIWAN AC D 0179930.06.2019 09:36:25,37 +00:05:53,831180,11375,12
207 TEAM HARDY&HOLGUIN CUBA D 0140830.06.2019 09:36:25,61 +00:05:54,071180,08875,00
207 TEAM HARDY&LIBARDO AMADOR D 01467 DORADO30.06.2019 09:36:25,61 +00:05:54,071180,08875,00
209 FAMILIA FERRO C 06251 AAC30.06.2019 09:36:25,84 +00:05:54,301180,06374,76
210 FAMILIA SOTO GALVIS D 0750330.06.2019 09:36:26,07 +00:05:54,531180,03974,64
211 TEAM HARDY&LIBARDO AMADOR D 0147030.06.2019 09:36:26,76 +00:05:55,221179,96674,51
212 S. DIEZ-QUECAN D 0382430.06.2019 09:36:27,22 +00:05:55,681179,91874,39
213 S. FERRO-HDEZ-MARIA -SOFIA D 07086 AAC30.06.2019 09:36:27,45 +00:05:55,911179,89474,27
214 S. ALVARO-FARID D 00670 SCOA30.06.2019 09:36:27,69 +00:05:56,151179,86874,15
214 S. VELEZ-ZEA D 0501930.06.2019 09:36:27,69 +00:05:56,151179,86874,15
216 ACL-PERU D 270630.06.2019 09:36:28,83 +00:05:57,291179,74873,91
217 PALOMAR VIAJEROS D 0318630.06.2019 09:36:29,06 +00:05:57,521179,72473,79
218 JUAN DAVID PALACIO D 0442130.06.2019 09:36:29,31 +00:05:57,771179,69873,67
219 FAMILIA MEDINA D 0566630.06.2019 09:36:29,54 +00:05:58,001179,67373,54
220 FAMILIA ARIAS CHICA D 08110 ACER30.06.2019 09:36:29,78 +00:05:58,241179,64873,42
221 S CASTAŃEDA-BTE-GAVIRIA D 09908 ACALQ30.06.2019 09:36:30,46 +00:05:58,921179,57673,30
221 TEAM HARDY&HOLGUIN CUBA D 0143430.06.2019 09:36:30,46 +00:05:58,921179,57673,30
223 PALOMAR MONICA VIAJEROS C 0319330.06.2019 09:36:30,70 +00:05:59,161179,55173,06
224 S. AMADOR-RUIZ D 0166230.06.2019 09:36:31,40 +00:06:-1,861179,47772,94
225 S. IVAN DARIO OCHOA-DIANA D 12013 SCOA30.06.2019 09:36:31,64 +00:06:00,101179,45272,82
226 JUAN GUILLERMO MONTOYA D 12402 SCOA30.06.2019 09:36:32,10 +00:06:00,561179,40372,69
226 S. URIBE-ARISTIZABAL D 08005 ACER30.06.2019 09:36:32,10 +00:06:00,561179,40372,69
228 JULIO VELEZ M 05015 AMA30.06.2019 09:36:32,58 +00:06:01,041179,35372,45
229 S. ALVARO-YONY-TUTO D 012148 SCOA30.06.2019 09:36:33,04 +00:06:01,501179,30472,33
230 PEDRO JOSE URIBE C 0521030.06.2019 09:36:34,16 +00:06:02,621179,18672,21
231 S. JORGE GRREZ-RUBEN D 04010 AMA30.06.2019 09:36:34,62 +00:06:03,081179,13872,09
232 ELMER GAVIRIA D 04607 AMA30.06.2019 09:36:35,08 +00:06:03,541179,08971,97
232 TEAM HARDY&HOLGUIN CUBA D 01488 DORADO30.06.2019 09:36:35,08 +00:06:03,541179,08971,97
234 S. PERU-COLOMBIA D 0381830.06.2019 09:36:35,79 +00:06:04,251179,01571,72
234 S. TALA-JULI D 02170 ACA30.06.2019 09:36:35,79 +00:06:04,251179,01571,72
236 S. DIEZ-BOTERO D 0383830.06.2019 09:36:36,28 +00:06:04,741178,96371,48
237 PALOMAR SOLIS D 07759 ACV30.06.2019 09:36:36,52 +00:06:04,981178,93871,36
237 S. TEAM D 03424 ACA30.06.2019 09:36:36,52 +00:06:04,981178,93871,36
239 FAMILIA GOMEZ D 0631330.06.2019 09:36:36,77 +00:06:05,231178,91171,12
240 S. DANIEL-JULIO D 0431630.06.2019 09:36:37,26 +00:06:05,721178,86071,00
241 FAMILIA PEREZ D 01899 DORADO30.06.2019 09:36:39,49 +00:06:07,951178,62570,87
242 FAMILIA FERRO D 0625430.06.2019 09:36:40,62 +00:06:09,081178,50670,75
242 RICARDO OSORIO C 1156730.06.2019 09:36:40,62 +00:06:09,081178,50670,75
242 S. URIBE-ARISTIZABAL D 08003 ACER30.06.2019 09:36:40,62 +00:06:09,081178,50670,75
242 SHALOM ESCOBAR D 01880 DORADO30.06.2019 09:36:40,62 +00:06:09,081178,50670,75
246 S. JORGEH-STA JUANA D 0401730.06.2019 09:36:41,36 +00:06:09,821178,42870,27
247 JUAN GUILLERMO MONTOYA D 12416 SCOA30.06.2019 09:36:42,08 +00:06:10,541178,35370,15
248 RAFAEL ISAZA C 04704 AMA30.06.2019 09:36:42,58 +00:06:11,041178,30070,02
249 FAUSTO SEPULVEDA D 0385630.06.2019 09:36:43,05 +00:06:11,511178,25169,90
250 WILGIL Y ANA C 1215630.06.2019 09:36:44,18 +00:06:12,641178,13269,78
251 JOHN AGUILAR D 0331230.06.2019 09:36:44,65 +00:06:13,111178,08269,66
252 S. GERMAN E ISAAC DUQUE D 09726 ACALQ30.06.2019 09:36:44,90 +00:06:13,361178,05669,54
253 PALOMAR MONICA VIAJEROS D 0318530.06.2019 09:36:45,37 +00:06:13,831178,00769,42
254 FAMILIA FERRO D 0717630.06.2019 09:36:45,62 +00:06:14,081177,98069,30
255 RAFAEL ISAZA D 05254 AMA30.06.2019 09:36:46,53 +00:06:14,991177,88569,17
256 PALOMAR J-C D 0353730.06.2019 09:36:46,78 +00:06:15,241177,85869,05
256 PALOMAR VIAJEROS D 0319730.06.2019 09:36:46,78 +00:06:15,241177,85869,05
256 YESID GUTIERREZ D 0325730.06.2019 09:36:46,78 +00:06:15,241177,85869,05
259 APCO-PERU.AN D 3787130.06.2019 09:36:48,86 +00:06:17,321177,64068,69
259 PABLO PEREZ D 01704 DORADO30.06.2019 09:36:48,86 +00:06:17,321177,64068,69
259 TEAM HARDY&DERBY CAMAJUANI D 01454 DORADO30.06.2019 09:36:48,86 +00:06:17,321177,64068,69
262 JUAN GUILLERMO MONTOYA D 1241430.06.2019 09:36:49,64 +00:06:18,101177,55868,33
263 PALOMAR MONICA VIAJEROS D 0319930.06.2019 09:36:50,02 +00:06:18,481177,51868,20
264 JUAN GUILLERMO MONTOYA D 12410 SCOA30.06.2019 09:36:50,27 +00:06:18,731177,49268,08
