Ort: GRIJO III
Auflass: 28.07.2021 09:00:00
Koordinaten L/B: 0 / 0
Entfernung: 12 km
Gesetzt: 159
Konstatiert: 158

Rang Name Taube Ankunft
1 SERAFIM, FERNANDO E DIOGO 21/109231321.07.2028 09:24:09
2 PEDRO RATO 21/130535321.07.2028 09:34:09
3 LOBOS RACING PIGEONS 21/142080221.07.2028 09:34:11
4 GIL NUNO TEIXEIRA COUTO 21/142708421.07.2028 09:34:14
5 OS GALEGOS 21/137564821.07.2028 09:34:14
6 MARIA CARMO GONÇALVES 21/137498421.07.2028 09:34:27
7 FILIPE MOREIRA 21/137892521.07.2028 09:34:31
8 BARROS, FILHO E NETO 21/137891621.07.2028 09:34:34
9 SERAFIM, FERNANDO E DIOGO 21/103410721.07.2028 09:34:42
10 VITORINO LOURENÇO GONÇALVES 21/137484821.07.2028 09:34:51
11 NUNO GUEDES E EZEQUIEL SOUSA 21/137620821.07.2028 09:34:59
12 HERNANI JOSE CARVALHO 21/139900321.07.2028 09:35:05
13 JOAO OLIVEIRA MOREIRA 21/137475821.07.2028 09:35:05
14 OS BARROS 21/137615121.07.2028 09:35:10
15 MARIA CARMO GONÇALVES 21/137478421.07.2028 09:35:16
15 FLYING MACHINES-MARTA LOURENÇO 21/122409121.07.2028 09:35:16
17 ANTONIO FELIX RODRIGUES 21/125418221.07.2028 09:35:17
18 FLYING MACHINES-MARTA LOURENÇO 21/122409321.07.2028 09:35:19
19 LUIS GOMES E FAUSTO AGUIAR 21/138058221.07.2028 09:35:22
20 NITA E LUKAS-HOMING PIGEONS 21/124210121.07.2028 09:35:24
21 BARROS E FILHO 21/137891921.07.2028 09:35:25
22 FILIPE MOREIRA 21/137892621.07.2028 09:35:27
23 RICARDO EMANUEL C. SOARES 21/135721921.07.2028 09:35:30
24 JOSE LUIS V MONTEIRO 21/141700221.07.2028 09:35:32
25 BARROS E FILHO 21/137891521.07.2028 09:35:32
26 VALE E OLIVEIRA 21/112550621.07.2028 09:35:35
27 BARROS E FILHO 21/137892121.07.2028 09:35:35
28 LOBOS RACING PIGEONS 21/142081121.07.2028 09:35:37
29 MANUEL LAURENTINO TONEIRO 21/138354321.07.2028 09:35:38
30 ANTONIO FELIX RODRIGUES 21/125418421.07.2028 09:35:39
31 VITOR RIBEIRO 21/142058921.07.2028 09:35:39
32 JOAO OLIVEIRA MOREIRA 21/137495821.07.2028 09:35:40
33 BARROS E FILHO 21/137890721.07.2028 09:35:43
34 NUNO GUEDES E EZEQUIEL SOUSA 21/137620121.07.2028 09:35:43
35 BARROS, FILHO E NETO 21/137891121.07.2028 09:35:47
36 LOBOS RACING PIGEONS 21/142081221.07.2028 09:35:49
37 NUNO GUEDES E EZEQUIEL SOUSA 21/137621021.07.2028 09:35:49
38 LOBOS RACING PIGEONS 21/142080721.07.2028 09:35:50
39 FLYING MACHINES-MARTA LOURENÇO 21/122409021.07.2028 09:36:02
40 ANTONIO CARVALHO 21/138012421.07.2028 09:36:03
41 HERNANI JOSE CARVALHO 21/139900921.07.2028 09:36:05
42 PEDRO RATO 21/130535121.07.2028 09:36:06
43 BARROS E FILHO 21/137892321.07.2028 09:36:09
44 GIL NUNO TEIXEIRA COUTO 21/142708621.07.2028 09:36:10
45 SERAFIM, FERNANDO E DIOGO 21/109231821.07.2028 09:36:14
46 HERNANI JOSE CARVALHO 21/139900621.07.2028 09:36:17
47 RODRIGO ALMEIDA COIMBRA 21/138352921.07.2028 09:36:21
48 LUIS GOMES E FAUSTO AGUIAR 21/138058321.07.2028 09:36:23
49 BARROS, FILHO E NETO 21/137891421.07.2028 09:36:33
50 OS GALEGOS 21/137564621.07.2028 09:36:35
51 MANUEL LAURENTINO TONEIRO 21/138354121.07.2028 09:36:35
52 VITOR RIBEIRO 21/142058421.07.2028 09:36:35
53 OS BARROS 21/137614921.07.2028 09:36:38
54 BARROS, FILHO E NETO 21/137891821.07.2028 09:36:48
55 RECICLAZENHA 21/138502121.07.2028 09:37:14
56 CESARIO E ABILIO PEREIRA 21/135101621.07.2028 09:37:20
57 HERNANI JOSE CARVALHO 21/139901621.07.2028 09:37:27
58 VALE E OLIVEIRA 21/112550121.07.2028 09:37:28
59 VALE E OLIVEIRA 21/112550321.07.2028 09:37:28
60 RODRIGO ALMEIDA COIMBRA 21/138352521.07.2028 09:37:34
61 JOSE TEIXEIRA E FILHO 21/138012221.07.2028 09:37:40
62 BARROS, FILHO E NETO 21/137892421.07.2028 09:37:46
63 ASAS D`OURO 21/124183321.07.2028 09:37:53
64 SERAFIM, FERNANDO E DIOGO 21/103410621.07.2028 09:37:59
65 HENRIQUE MANUEL MARREIROS 21/124189421.07.2028 09:38:00
66 AFONSO M. TEIXEIRA MOURĂO 21/139800821.07.2028 09:38:04
66 ANTONIO FELIX RODRIGUES 21/125416321.07.2028 09:38:04
68 BARROS E FILHO 21/137891321.07.2028 09:38:09
69 NUNO GUEDES E EZEQUIEL SOUSA 21/137620521.07.2028 09:38:10
70 TIAGO ANDRE TAVARES CARVALHO 21/142808421.07.2028 09:38:18
71 RICARDO EMANUEL C. SOARES 21/135722021.07.2028 09:38:20
72 ADAO ANTONIO DUARTE TEIXEIRA 21/142753221.07.2028 09:38:22
73 RODRIGO ALMEIDA COIMBRA 21/138352821.07.2028 09:38:31
74 RODRIGO ALMEIDA COIMBRA 21/138352721.07.2028 09:38:39
75 VITORINO LOURENÇO GONÇALVES 21/137414821.07.2028 09:38:44
76 JOSE TEIXEIRA E FILHO 21/138012121.07.2028 09:38:54
77 OS BARROS 21/137614221.07.2028 09:38:56
78 OS RESISTENTES 21/135000921.07.2028 09:39:09
79 JOSE LUIS V MONTEIRO 21/141700321.07.2028 09:39:30
80 VALE E OLIVEIRA 21/112550521.07.2028 09:39:32
81 JOSE MARIA MACHADO PINTO 21/142752221.07.2028 09:39:36
82 PEDRO RATO 21/130536621.07.2028 09:39:37
83 SERAFIM, FERNANDO E DIOGO 21/103411321.07.2028 09:39:41
84 JOAO CORREIA E ALICE CORREIA 21/139976121.07.2028 09:39:45
85 NUNO GUEDES E EZEQUIEL SOUSA 21/137620621.07.2028 09:39:52
86 NITA E LUKAS-HOMING PIGEONS 21/124200621.07.2028 09:39:56
87 POMBAL RED 21/124189521.07.2028 09:40:18
88 JORGE MANUEL NEVES COSTA 21/110700321.07.2028 09:40:23
89 VALE E OLIVEIRA 21/112550221.07.2028 09:40:24
90 JOSE MARIA MACHADO PINTO 21/142752321.07.2028 09:40:27
91 VITOR RIBEIRO 21/142058621.07.2028 09:40:31
92 VITOR RIBEIRO 21/142058821.07.2028 09:40:33
93 GIL NUNO TEIXEIRA COUTO 21/142752821.07.2028 09:41:31
94 VITOR RIBEIRO 21/142058521.07.2028 09:41:40
95 SERAFIM, FERNANDO E DIOGO 21/109228121.07.2028 09:41:48
96 SERAFIM ANDRADE 21/109232021.07.2028 09:41:52
97 SERAFIM, FERNANDO E DIOGO 21/109231521.07.2028 09:42:05
98 ANTONIO FELIX RODRIGUES 21/125418021.07.2028 09:42:13
99 BARROS E FILHO 21/137890921.07.2028 09:42:13
100 SERAFIM, FERNANDO E DIOGO 21/109228221.07.2028 09:42:15
101 RECICLAZENHA 21/138502421.07.2028 09:42:36
102 HERNANI JOSE CARVALHO 21/139900421.07.2028 09:43:30
103 SERAFIM, FERNANDO E DIOGO 21/109231421.07.2028 09:44:07
104 JOSE MARIA MACHADO PINTO 21/142752721.07.2028 09:44:31
105 OS BARROS 21/137614121.07.2028 09:45:49
106 ADAO ANTONIO DUARTE TEIXEIRA 21/142753121.07.2028 09:52:54
107 POMBAL RED 21/124189121.07.2028 09:57:06
108 NUNO GUEDES E EZEQUIEL SOUSA 21/137621121.07.2028 10:00:52
109 BARROS, FILHO E NETO 21/137890621.07.2028 10:06:06
110 BARROS, FILHO E NETO 21/137891021.07.2028 10:09:44
111 VITORINO LOURENÇO GONÇALVES 21/137474821.07.2028 10:10:34
112 VITOR RIBEIRO 21/142059021.07.2028 10:10:38
113 LOBOS RACING PIGEONS 21/142080621.07.2028 10:10:43
114 OS GALEGOS 21/137564721.07.2028 10:10:47
115 SERAFIM, FERNANDO E DIOGO 21/103411521.07.2028 10:10:53
116 BARROS E FILHO 21/137890521.07.2028 10:10:57
117 SERAFIM ANDRADE 21/109231921.07.2028 10:11:02
118 OS BARROS 21/137614521.07.2028 10:12:10
119 JOAO CORREIA E ALICE CORREIA 21/139976421.07.2028 10:12:27
120 JOSE MARIA MACHADO PINTO 21/142752421.07.2028 10:12:36
121 AFONSO M. TEIXEIRA MOURĂO 21/139800421.07.2028 10:15:31
122 VITOR RIBEIRO 21/142058721.07.2028 10:15:41
123 BARROS, FILHO E NETO 21/137890821.07.2028 10:15:47
124 BARROS, FILHO E NETO 21/137892021.07.2028 10:18:44
125 HERNANI JOSE CARVALHO 21/139900721.07.2028 10:19:20
126 PEDRO RATO 21/130534121.07.2028 10:20:23
127 NUNO GUEDES E EZEQUIEL SOUSA 21/137620221.07.2028 10:22:23
128 PEDRO RATO 21/130536521.07.2028 10:39:41
129 LOBOS RACING PIGEONS 21/142080521.07.2028 10:41:10
130 AFONSO M. TEIXEIRA MOURĂO 21/139800321.07.2028 10:41:21
131 BARROS, FILHO E NETO 21/137890221.07.2028 10:42:09
132 HERNANI JOSE CARVALHO 21/139901521.07.2028 10:42:23
133 TIAGO ANDRE TAVARES CARVALHO 21/142808321.07.2028 10:42:27
134 LOBOS RACING PIGEONS 21/142081321.07.2028 10:42:48
135 VALE E OLIVEIRA 21/112550721.07.2028 10:42:56
136 BARROS E FILHO 21/137890121.07.2028 10:43:02
137 ANTONIO FELIX RODRIGUES 21/125416421.07.2028 10:43:13
138 MARIA CARMO GONÇALVES 21/137428421.07.2028 10:43:24
139 ANTONIO CARVALHO 21/138012321.07.2028 10:43:51
140 JOAO OLIVEIRA MOREIRA 21/137445821.07.2028 10:44:02
141 RECICLAZENHA 21/138502321.07.2028 10:44:32
142 FLYING MACHINES-MARTA LOURENÇO 21/122408921.07.2028 10:45:01
143 PEDRO RATO 21/130534621.07.2028 10:45:14
144 JORGE MANUEL NEVES COSTA 21/110700921.07.2028 10:48:31
145 MARIA CARMO GONÇALVES 21/137488421.07.2028 10:48:33
146 PEDRO RATO 21/130536421.07.2028 10:57:34
147 ASAS D`OURO 21/124187321.07.2028 11:25:14
148 RECICLAZENHA 21/138502221.07.2028 11:25:37
149 HERNANI JOSE CARVALHO 21/139901321.07.2028 11:27:34
150 LOBOS RACING PIGEONS 21/142080821.07.2028 11:32:14
151 ULISSES ZACARIAS TERRA 21/137478921.07.2028 11:49:53
152 ANTONIO FELIX RODRIGUES 21/125418521.07.2028 11:54:58
153 GIL NUNO TEIXEIRA COUTO 21/142708321.07.2028 12:00:27
154 HENRIQUE MANUEL MARREIROS 21/124189221.07.2028 12:03:36
155 LOBOS RACING PIGEONS 21/142080321.07.2028 12:20:16
156 BARROS E FILHO 21/137891721.07.2028 12:21:27
157 ULISSES ZACARIAS TERRA 21/137497721.07.2028 12:22:53
158 LOBOS RACING PIGEONS 21/142081021.07.2028 15:49:05