Ort: 3Prova - ALMEIRIM
Auflass: 28.08.2021 10:15:00
Koordinaten L/B: 0 / 0
Entfernung: 210 km
Gesetzt: 93
Konstatiert: 87

Rang Name Taube Ankunft
1 BARROS E FILHO 21/137890728.08.2021 13:00:19
2 NUNO GUEDES E EZEQUIEL SOUSA 21/137620528.08.2021 13:00:21
3 SERAFIM, FERNANDO E DIOGO 21/109228228.08.2021 13:00:22
4 HERNANI JOSE CARVALHO 21/139900928.08.2021 13:00:23
5 FLYING MACHINES-MARTA LOURENÇO 21/122409028.08.2021 13:00:24
6 VITORINO LOURENÇO GONÇALVES 21/137484828.08.2021 13:00:24
7 JORGE MANUEL NEVES COSTA 21/110700928.08.2021 13:00:26
8 BARROS, FILHO E NETO 21/137892428.08.2021 13:00:26
9 VALE E OLIVEIRA 21/112550628.08.2021 13:00:26
10 OS BARROS 21/137614128.08.2021 13:00:26
11 BARROS, FILHO E NETO 21/137892028.08.2021 13:00:27
12 VITORINO LOURENÇO GONÇALVES 21/137414828.08.2021 13:00:28
13 BARROS E FILHO 21/137890928.08.2021 13:00:29
14 OS BARROS 21/137614928.08.2021 13:00:31
15 RICARDO EMANUEL C. SOARES 21/135721928.08.2021 13:00:31
16 FLYING MACHINES-MARTA LOURENÇO 21/122409128.08.2021 13:00:32
17 BARROS, FILHO E NETO 21/137890628.08.2021 13:00:32
18 PEDRO RATO 21/130536528.08.2021 13:00:35
19 CESARIO E ABILIO PEREIRA 21/135101628.08.2021 13:00:35
20 LOBOS RACING PIGEONS 21/142081128.08.2021 13:00:37
21 ANTONIO FELIX RODRIGUES 21/125416328.08.2021 13:00:40
22 RECICLAZENHA 21/138502428.08.2021 13:01:17
23 VALE E OLIVEIRA 21/112550528.08.2021 13:01:19
24 ANTONIO CARVALHO 21/138012328.08.2021 13:01:20
25 RICARDO EMANUEL C. SOARES 21/135722028.08.2021 13:02:25
26 LOBOS RACING PIGEONS 21/142080328.08.2021 13:05:01
27 OS GALEGOS 21/137564828.08.2021 13:05:02
28 OS BARROS 21/137614228.08.2021 13:09:21
29 SERAFIM, FERNANDO E DIOGO 21/109231828.08.2021 13:09:30
30 BARROS E FILHO 21/137891328.08.2021 13:09:32
31 JOSE TEIXEIRA E FILHO 21/138012128.08.2021 13:09:33
32 BARROS, FILHO E NETO 21/137891028.08.2021 13:10:03
33 BARROS E FILHO 21/137892128.08.2021 13:10:06
34 GIL NUNO TEIXEIRA COUTO 21/142708428.08.2021 13:11:01
35 GIL NUNO TEIXEIRA COUTO 21/142708628.08.2021 13:11:05
36 BARROS, FILHO E NETO 21/137891428.08.2021 13:11:05
37 NUNO GUEDES E EZEQUIEL SOUSA 21/137620128.08.2021 13:11:07
37 VITOR RIBEIRO 21/142058928.08.2021 13:11:07
39 ADAO ANTONIO DUARTE TEIXEIRA 21/142753228.08.2021 13:11:08
39 VALE E OLIVEIRA 21/112550328.08.2021 13:11:08
41 ANTONIO FELIX RODRIGUES 21/125418028.08.2021 13:11:10
42 ADAO ANTONIO DUARTE TEIXEIRA 21/142753128.08.2021 13:11:10
43 HERNANI JOSE CARVALHO 21/139900628.08.2021 13:11:11
44 BARROS, FILHO E NETO 21/137891128.08.2021 13:11:11
45 GIL NUNO TEIXEIRA COUTO 21/142708328.08.2021 13:11:12
46 BARROS, FILHO E NETO 21/137891628.08.2021 13:11:14
47 OS GALEGOS 21/137564628.08.2021 13:11:14
48 POMBAL RED 21/124189528.08.2021 13:12:22
49 PEDRO RATO 21/130535128.08.2021 13:12:25
50 JOAO OLIVEIRA MOREIRA 21/137475828.08.2021 13:12:27
51 JOSE TEIXEIRA E FILHO 21/138012228.08.2021 13:12:34
52 HENRIQUE MANUEL MARREIROS 21/124189428.08.2021 13:12:34
53 SERAFIM, FERNANDO E DIOGO 21/109231328.08.2021 13:12:35
54 LOBOS RACING PIGEONS 21/142080728.08.2021 13:12:36
55 LOBOS RACING PIGEONS 21/142081328.08.2021 13:12:37
56 SERAFIM ANDRADE 21/109232028.08.2021 13:12:37
57 PEDRO RATO 21/130534128.08.2021 13:14:02
58 LUIS GOMES E FAUSTO AGUIAR 21/138058328.08.2021 13:15:12
59 JOSE LUIS V MONTEIRO 21/141700228.08.2021 13:19:06
60 FILIPE MOREIRA 21/137892528.08.2021 13:19:42
61 BARROS E FILHO 21/137891528.08.2021 13:23:21
62 PEDRO RATO 21/130534628.08.2021 13:26:15
63 MARIA CARMO GONÇALVES 21/137478428.08.2021 13:27:53
64 VITOR RIBEIRO 21/142058728.08.2021 13:29:19
65 NUNO GUEDES E EZEQUIEL SOUSA 21/137620228.08.2021 13:32:05
66 SERAFIM, FERNANDO E DIOGO 21/103410728.08.2021 13:32:15
67 PEDRO RATO 21/130536628.08.2021 13:39:04
68 ANTONIO CARVALHO 21/138012428.08.2021 14:42:09
69 AFONSO M. TEIXEIRA MOURĂO 21/139800328.08.2021 14:43:23
70 NUNO GUEDES E EZEQUIEL SOUSA 21/137620828.08.2021 14:43:32
71 ANTONIO FELIX RODRIGUES 21/125418528.08.2021 14:57:24
72 RODRIGO ALMEIDA COIMBRA 21/138352928.08.2021 18:01:05
73 FILIPE MOREIRA 21/137892628.08.2021 18:43:25
74 MANUEL LAURENTINO TONEIRO 21/138354128.08.2021 19:11:37
75 MARIA CARMO GONÇALVES 21/137498428.08.2021 19:43:42
76 LUIS GOMES E FAUSTO AGUIAR 21/138058228.08.2021 20:15:46
77 JOAO CORREIA E ALICE CORREIA 21/139976428.08.2021 20:28:34
78 SERAFIM ANDRADE 21/109231929.08.2021 12:39:10
79 JOAO CORREIA E ALICE CORREIA 21/139976129.08.2021 12:45:50
80 JOSE MARIA MACHADO PINTO 21/142752329.08.2021 12:51:13
81 JOSE MARIA MACHADO PINTO 21/142752729.08.2021 15:02:57
82 JOSE LUIS V MONTEIRO 21/141700329.08.2021 18:34:23
83 HERNANI JOSE CARVALHO 21/139900430.08.2021 09:28:31
84 JORGE MANUEL NEVES COSTA 21/110700330.08.2021 10:18:59
85 BARROS E FILHO 21/137891730.08.2021 10:25:37
86 VITOR RIBEIRO 21/142058630.08.2021 12:00:35
87 OS GALEGOS 21/137564730.08.2021 16:31:39