Ort: HS3 - Dég
Auflass: 10.9.2023. 8:45:00
Koordinaten L/B: 0 / 0
Entfernung: 208 km
Gesetzt: 193
Konstatiert: 182

Rang Name Taube Ankunft
2 DRINOVEC JANEZ SLO 108-941810.9.2023. 11:24:25
5 SOVIC MIHA SLO 107-231810.9.2023. 11:24:30
6 PETERNEL JANEZ SLO 108-821410.9.2023. 11:24:31
7 VELIKONJA ROBERT SLO 112-474110.9.2023. 11:24:32
8 FRANKO BORIS SLO 116-15510.9.2023. 11:24:32
9 MUHIC MIRAN IN IVA SLO 109-555010.9.2023. 11:24:33
10 DAMJAN PETRUN SLO 102-73710.9.2023. 11:24:34
12 SOVIC MIHA SLO 107-231210.9.2023. 11:24:35
13 SRECKO LOCNISKAR SLO 107-156210.9.2023. 11:24:35
14 GORANIC MARKO SLO 112-503310.9.2023. 11:24:37
15 TONE CEBASEK SLO 108-931710.9.2023. 11:24:38
16 SOVIC MIHA SLO 107-229910.9.2023. 11:24:40
20 VELIKONJA ROBERT SLO 112-470310.9.2023. 11:24:54
21 KOMPARA DUSAN SLO 117-342610.9.2023. 11:25:22
22 FRANC RIBNIKAR SLO 108-905410.9.2023. 11:25:28
23 SOVIC MIHA SLO 107-223010.9.2023. 11:25:39
24 ROBNIK ROBERT SLO 109-524810.9.2023. 11:25:45
25 FRANKO BORIS SLO 116-13510.9.2023. 11:26:01
26 TONE CEBASEK SLO 108-932710.9.2023. 11:27:30
27 DRINOVEC JANEZ SLO 108-940910.9.2023. 11:28:51
29 MIRNIK MILAN SLO 115-101510.9.2023. 11:28:59
31 MUHIC MIRAN IN IVA SLO 109-553310.9.2023. 11:29:02
32 DAMJAN PETRUN SLO 102-71510.9.2023. 11:29:04
34 GORANIC MARKO SLO 112-501210.9.2023. 11:29:06
39 SOVIC MIHA SLO 107-201310.9.2023. 11:29:10
40 GORANIC MARKO SLO 112-500710.9.2023. 11:29:11
43 DOVJAK BRANE SLO 101-667710.9.2023. 11:29:13
46 KOS JOZE SLO 101-680410.9.2023. 11:29:15
47 LEMUT MARKO SLO 117-351210.9.2023. 11:29:15
49 KOMPARA DUSAN SLO 117-343010.9.2023. 11:29:16
51 SRECKO LOCNISKAR SLO 107-155010.9.2023. 11:29:17
53 ALJAZ BRANE SLO 108-940510.9.2023. 11:29:24
56 MUHIC MIRAN IN IVA SLO 109-551510.9.2023. 11:29:31
57 SOVIC MIHA SLO 107-221210.9.2023. 11:29:32
61 KOMPARA DUSAN SLO 117-342510.9.2023. 11:29:53
62 JANI ZAVADLAL SLO 117-353010.9.2023. 11:31:02
63 FRANKO BORIS SLO 116-15110.9.2023. 11:31:27
64 PETERNEL JANEZ SLO 108-822210.9.2023. 11:31:32
66 SOVIC MIHA SLO 107-234110.9.2023. 11:32:33
73 MIRNIK MILAN SLO 115-104910.9.2023. 11:34:25
75 DRINOVEC JANEZ SLO 108-941110.9.2023. 11:34:26
78 KOMPARA DUSAN SLO 117-345610.9.2023. 11:34:30
80 KOMPARA DUSAN SLO 117-342810.9.2023. 11:34:31
82 MUHIC MIRAN IN IVA SLO 109-554310.9.2023. 11:34:32
89 KOMPARA DUSAN SLO 117-342710.9.2023. 11:34:57
90 ALJAZ BRANE SLO 108-876610.9.2023. 11:36:32
91 ROBNIK ROBERT SLO 109-525710.9.2023. 11:39:54
95 DRINOVEC JANEZ SLO 108-940210.9.2023. 11:40:09
96 PETERNEL JANEZ SLO 108-821310.9.2023. 11:40:36
98 DOVJAK BRANE SLO 101-667510.9.2023. 11:40:37
101 FRANC RIBNIKAR SLO 108-905510.9.2023. 11:40:43
102 ROK BOCEK SLO 102-2610.9.2023. 11:40:43
103 SOVIC MIHA SLO 107-220610.9.2023. 11:40:44
105 KOS JOZE SLO 101-682010.9.2023. 11:40:55
111 SRECKO LOCNISKAR SLO 107-155410.9.2023. 11:41:47
113 GORANIC MARKO SLO 112-502010.9.2023. 11:43:02
114 TONE CEBASEK SLO 108-930410.9.2023. 11:43:04
115 SOVIC MIHA SLO 107-232110.9.2023. 11:43:43
116 SRECKO LOCNISKAR SLO 107-155110.9.2023. 11:44:31
117 DAMJAN PETRUN SLO 102-74010.9.2023. 11:51:56
118 VALTER JANEZ SLO 108-892410.9.2023. 11:51:59
119 KOS JOZE SLO 101-681810.9.2023. 11:52:00
123 KOMPARA DUSAN SLO 117-342110.9.2023. 11:52:35
124 FRANC RIBNIKAR SLO 108-906510.9.2023. 11:55:00
125 JANI ZAVADLAL SLO 117-351310.9.2023. 12:00:37
126 MUHIC MIRAN IN IVA SLO 109-555410.9.2023. 12:07:09
129 ROK BOCEK SLO 102-2710.9.2023. 12:16:58
130 KOS JOZE SLO 101-682710.9.2023. 12:17:06
131 VALTER JANEZ SLO 108-891310.9.2023. 12:17:06
132 SRECKO LOCNISKAR SLO 107-154910.9.2023. 12:17:07
135 VELIKONJA ROBERT SLO 112-475010.9.2023. 12:57:47
136 KOMPARA DUSAN SLO 117-347610.9.2023. 13:36:37
137 DOVJAK BRANE SLO 101-667810.9.2023. 14:12:22
139 MIRNIK MILAN SLO 115-102910.9.2023. 14:12:49
142 GORANIC MARKO SLO 112-500910.9.2023. 14:26:06
143 SOVIC MIHA SLO 107-228410.9.2023. 14:30:54
145 ROBNIK ROBERT SLO 109-525810.9.2023. 16:09:56
147 SOVIC MIHA SLO 107-203910.9.2023. 16:40:52
149 GORANIC MARKO SLO 112-503010.9.2023. 16:41:02
151 DAMJAN PETRUN SLO 102-74110.9.2023. 16:41:08
152 SOVIC MIHA SLO 107-210710.9.2023. 16:42:32
156 SOVIC MIHA SLO 107-201010.9.2023. 16:48:59
159 VALTER JANEZ SLO 108-891810.9.2023. 17:08:33
161 FRANKO BORIS SLO 116-14910.9.2023. 17:50:24
162 PENZIJA TEAM SLO 107-102310.9.2023. 17:55:37
170 MUHIC MIRAN IN IVA SLO 109-553610.9.2023. 19:33:49
171 ROBNIK ROBERT SLO 109-524311.9.2023. 6:10:38
172 MUHIC MIRAN IN IVA SLO 109-552011.9.2023. 7:54:46
173 KOMPARA DUSAN SLO 117-342011.9.2023. 7:59:36
174 DAMJAN PETRUN SLO 102-72311.9.2023. 8:41:13
178 ROK BOCEK SLO 102-2511.9.2023. 9:59:03
179 KOS JOZE SLO 101-681511.9.2023. 10:10:12
181 MUHIC MIRAN IN IVA SLO 109-554511.9.2023. 16:25:35
182 MUHIC MIRAN IN IVA SLO 109-552611.9.2023. 18:31:02