Ort: HS2 - Somogytur
Auflass: 6.9.2023. 8:30:00
Koordinaten L/B: 0 / 0
Entfernung: 159 km
Gesetzt: 198
Konstatiert: 190

Rang Name Taube Ankunft
1 ROK BOCEK SLO 102-266.9.2023. 10:18:17
3 VELIKONJA ROBERT SLO 112-47506.9.2023. 10:18:18
4 GORANIC MARKO SLO 112-50336.9.2023. 10:18:20
6 SRECKO LOCNISKAR SLO 107-15506.9.2023. 10:18:21
8 FRANKO BORIS SLO 116-1556.9.2023. 10:18:21
9 ROK BOCEK SLO 102-276.9.2023. 10:18:21
12 PETERNEL JANEZ SLO 108-82146.9.2023. 10:18:22
13 KOS JOZE SLO 101-68276.9.2023. 10:18:22
15 DOVJAK BRANE SLO 101-66786.9.2023. 10:18:23
17 FRANKO BORIS SLO 116-1516.9.2023. 10:18:23
18 ROK BOCEK SLO 102-256.9.2023. 10:18:24
20 DAMJAN PETRUN SLO 102-7156.9.2023. 10:18:24
24 DRINOVEC JANEZ SLO 108-94186.9.2023. 10:18:26
25 FRANC RIBNIKAR SLO 108-90656.9.2023. 10:18:26
28 FRANC RIBNIKAR SLO 108-90546.9.2023. 10:18:27
30 DAMJAN PETRUN SLO 102-7376.9.2023. 10:18:28
31 SOVIC MIHA SLO 107-23186.9.2023. 10:18:29
33 MUHIC MIRAN IN IVA SLO 109-55336.9.2023. 10:18:30
34 VELIKONJA ROBERT SLO 112-47416.9.2023. 10:18:30
36 MUHIC MIRAN IN IVA SLO 109-55506.9.2023. 10:18:31
38 SOVIC MIHA SLO 107-20136.9.2023. 10:18:34
39 DRINOVEC JANEZ SLO 108-94026.9.2023. 10:18:35
40 SRECKO LOCNISKAR SLO 107-15626.9.2023. 10:18:35
41 ROBNIK ROBERT SLO 109-52486.9.2023. 10:18:35
42 MIRNIK MILAN SLO 115-10156.9.2023. 10:18:36
43 FRANKO BORIS SLO 116-1356.9.2023. 10:18:37
47 SOVIC MIHA SLO 107-22126.9.2023. 10:18:39
48 SOVIC MIHA SLO 107-23126.9.2023. 10:18:44
50 SOVIC MIHA SLO 107-20106.9.2023. 10:18:46
52 SOVIC MIHA SLO 107-23216.9.2023. 10:18:48
53 JANI ZAVADLAL SLO 117-35306.9.2023. 10:18:49
54 SOVIC MIHA SLO 107-22996.9.2023. 10:18:50
55 DAMJAN PETRUN SLO 102-7236.9.2023. 10:18:51
56 TONE CEBASEK SLO 108-93276.9.2023. 10:18:52
57 KOMPARA DUSAN SLO 117-34266.9.2023. 10:18:52
60 VALTER JANEZ SLO 108-89136.9.2023. 10:19:07
61 SOVIC MIHA SLO 107-22916.9.2023. 10:19:09
62 SRECKO LOCNISKAR SLO 107-15496.9.2023. 10:19:19
66 SOVIC MIHA SLO 107-22306.9.2023. 10:21:43
67 TONE CEBASEK SLO 108-93176.9.2023. 10:21:45
68 DAMJAN PETRUN SLO 102-7416.9.2023. 10:21:46
70 ALJAZ BRANE SLO 108-87666.9.2023. 10:21:49
72 ROBNIK ROBERT SLO 109-52436.9.2023. 10:21:49
75 KOMPARA DUSAN SLO 117-34286.9.2023. 10:21:50
76 KOMPARA DUSAN SLO 117-34566.9.2023. 10:21:52
77 GORANIC MARKO SLO 112-50076.9.2023. 10:21:54
82 SOVIC MIHA SLO 107-22066.9.2023. 10:22:02
86 KOMPARA DUSAN SLO 117-34256.9.2023. 10:24:02
89 SOVIC MIHA SLO 107-23416.9.2023. 10:24:16
90 GORANIC MARKO SLO 112-50306.9.2023. 10:24:29
92 MUHIC MIRAN IN IVA SLO 109-55456.9.2023. 10:24:58
93 TONE CEBASEK SLO 108-93046.9.2023. 10:24:58
94 ROBNIK ROBERT SLO 109-52446.9.2023. 10:25:00
98 VALTER JANEZ SLO 108-89186.9.2023. 10:25:04
99 ROBNIK ROBERT SLO 109-52586.9.2023. 10:26:04
100 MIRNIK MILAN SLO 115-10496.9.2023. 10:26:04
102 PETERNEL JANEZ SLO 108-82226.9.2023. 10:26:10
105 DRINOVEC JANEZ SLO 108-94116.9.2023. 10:29:06
106 ROBNIK ROBERT SLO 109-52576.9.2023. 10:29:09
107 MIRNIK MILAN SLO 115-10296.9.2023. 10:29:13
109 MUHIC MIRAN IN IVA SLO 109-55436.9.2023. 10:29:13
110 GORANIC MARKO SLO 112-50096.9.2023. 10:29:15
112 KOMPARA DUSAN SLO 117-34276.9.2023. 10:29:16
114 KOMPARA DUSAN SLO 117-34766.9.2023. 10:29:18
115 LEMUT MARKO SLO 117-35126.9.2023. 10:29:19
116 KOS JOZE SLO 101-68186.9.2023. 10:29:19
118 DOVJAK BRANE SLO 101-66776.9.2023. 10:29:23
120 MUHIC MIRAN IN IVA SLO 109-55156.9.2023. 10:29:28
122 KOS JOZE SLO 101-68156.9.2023. 10:29:28
124 KOMPARA DUSAN SLO 117-34306.9.2023. 10:29:29
131 PENZIJA TEAM SLO 107-10236.9.2023. 10:29:36
132 KOS JOZE SLO 101-68206.9.2023. 10:29:36
136 KOMPARA DUSAN SLO 117-34216.9.2023. 10:29:39
143 KOMPARA DUSAN SLO 117-34206.9.2023. 10:30:03
144 DRINOVEC JANEZ SLO 108-94096.9.2023. 10:30:04
145 VALTER JANEZ SLO 108-89246.9.2023. 10:30:07
148 FRANC RIBNIKAR SLO 108-90556.9.2023. 10:32:40
149 DAMJAN PETRUN SLO 102-7406.9.2023. 10:32:47
151 PETERNEL JANEZ SLO 108-82136.9.2023. 10:32:49
152 SRECKO LOCNISKAR SLO 107-15516.9.2023. 10:32:59
154 SOVIC MIHA SLO 107-23446.9.2023. 10:35:00
155 DOVJAK BRANE SLO 101-66756.9.2023. 10:35:14
156 SOVIC MIHA SLO 107-21076.9.2023. 10:35:18
159 SRECKO LOCNISKAR SLO 107-15546.9.2023. 10:35:35
161 JANI ZAVADLAL SLO 117-35136.9.2023. 10:53:12
163 KOS JOZE SLO 101-68046.9.2023. 11:56:04
164 SOVIC MIHA SLO 107-22846.9.2023. 13:16:09
167 GORANIC MARKO SLO 112-50126.9.2023. 14:03:57
169 VELIKONJA ROBERT SLO 112-47036.9.2023. 14:13:43
170 MUHIC MIRAN IN IVA SLO 109-55366.9.2023. 14:18:05
173 MUHIC MIRAN IN IVA SLO 109-55266.9.2023. 17:25:49
175 GORANIC MARKO SLO 112-50206.9.2023. 18:35:21
176 MUHIC MIRAN IN IVA SLO 109-55206.9.2023. 18:38:26
177 DOVJAK BRANE SLO 101-66736.9.2023. 18:41:07
181 ALJAZ BRANE SLO 108-94056.9.2023. 19:22:41
184 FRANKO BORIS SLO 116-1497.9.2023. 7:08:18
185 MUHIC MIRAN IN IVA SLO 109-55547.9.2023. 7:13:47
189 SOVIC MIHA SLO 107-20397.9.2023. 8:37:30