Ort: HS2 - Somogytur
Auflass: 6.9.2023. 8:30:00
Koordinaten L/B: 0 / 0
Entfernung: 159 km
Gesetzt: 198
Konstatiert: 190

Rang Name Taube Ankunft
2 HV-GOLUB CRO 368706.9.2023. 10:18:18
5 JALA TEAM CRO 124286.9.2023. 10:18:20
7 GEL LOFT CRO 134016.9.2023. 10:18:21
11 FRANO GRABOVAC CRO 319066.9.2023. 10:18:22
14 TEAM SMARAGDNI CUCANJ SLO 107-23366.9.2023. 10:18:23
16 ZEC VLADIMIR CRO 328836.9.2023. 10:18:23
19 FINK ZELJKO CRO 369116.9.2023. 10:18:24
21 SOSTAR DRAGO CRO 376696.9.2023. 10:18:25
22 DREAM TEAM CRO 233596.9.2023. 10:18:25
23 JALA TEAM CRO 124356.9.2023. 10:18:25
26 FINK ZELJKO CRO 369066.9.2023. 10:18:27
27 BABURIC BRACO & TONI CRO 130146.9.2023. 10:18:27
29 DREAM TEAM CRO 233126.9.2023. 10:18:28
32 ZEC VLADIMIR CRO 328886.9.2023. 10:18:29
35 BALAIC FRANO CRO 71126.9.2023. 10:18:31
37 LEDINSKI JASMINA CRO 167316.9.2023. 10:18:33
44 KRANJCINA IVAN CRO 391056.9.2023. 10:18:37
45 BALAIC FRANO CRO 71076.9.2023. 10:18:38
46 TEAM PETERSEN CRO 372256.9.2023. 10:18:39
49 JALA TEAM CRO 124316.9.2023. 10:18:46
51 MAJIC MARINKO CRO 157176.9.2023. 10:18:46
58 MAJIC MARINKO CRO 157206.9.2023. 10:18:53
59 KORDEK DARKO CRO 11266.9.2023. 10:18:57
63 JALA TEAM CRO 124936.9.2023. 10:19:22
64 MAJIC MARINKO CRO 157106.9.2023. 10:19:37
69 FINK ZELJKO CRO 369156.9.2023. 10:21:47
71 GEL LOFT CRO 134266.9.2023. 10:21:49
73 SOSTAR DRAGO CRO 376616.9.2023. 10:21:50
74 MARINKO BRATALJENOVIC CRO 96366.9.2023. 10:21:50
79 BALAIC FRANO CRO 71046.9.2023. 10:21:58
80 MANJKAZ ZELJKO CRO 158566.9.2023. 10:21:59
81 MANJKAZ ZELJKO CRO 163806.9.2023. 10:22:00
83 AS DJAKOVO CRO 48106.9.2023. 10:22:03
84 KORECIC MIRO CRO 14556.9.2023. 10:22:06
85 AS DJAKOVO CRO 41146.9.2023. 10:22:23
87 JALA TEAM CRO 124326.9.2023. 10:24:11
88 ZEC VLADIMIR CRO 328846.9.2023. 10:24:14
91 HV-GOLUB CRO 368666.9.2023. 10:24:55
96 JALA TEAM CRO 124946.9.2023. 10:25:01
101 FINK ZELJKO CRO 369166.9.2023. 10:26:09
103 AS DJAKOVO CRO 41206.9.2023. 10:26:11
104 JALA TEAM CRO 124836.9.2023. 10:27:35
108 SOSTAR DRAGO CRO 376856.9.2023. 10:29:13
111 BUZIC & GIDODAJ CRO 154206.9.2023. 10:29:15
113 HV-GOLUB CRO 368686.9.2023. 10:29:17
119 HV-GOLUB CRO 368646.9.2023. 10:29:26
123 JALA TEAM CRO 124906.9.2023. 10:29:29
127 GEL LOFT CRO 134156.9.2023. 10:29:32
128 TEAM PETERSEN CRO 372336.9.2023. 10:29:33
130 AS DJAKOVO CRO 41156.9.2023. 10:29:35
133 EMANUEL CIBARIC CRO 240496.9.2023. 10:29:36
134 BUZIC & GIDODAJ CRO 154246.9.2023. 10:29:38
135 SOSTAR DRAGO CRO 376646.9.2023. 10:29:39
138 KORDEK DARKO CRO 11286.9.2023. 10:29:41
140 JALA-BIJELI CRO 124236.9.2023. 10:29:43
142 TEAM PETERSEN CRO 372396.9.2023. 10:30:01
146 ZEC VLADIMIR CRO 328916.9.2023. 10:30:11
147 JALA TEAM CRO 124496.9.2023. 10:32:18
150 BUZIC & GIDODAJ CRO 154056.9.2023. 10:32:47
153 LEDINSKI JASMINA CRO 167306.9.2023. 10:35:00
158 TEAM PETERSEN CRO 372416.9.2023. 10:35:22
160 JALA TEAM CRO 124296.9.2023. 10:52:47
165 GEL LOFT CRO 134026.9.2023. 13:43:34
166 VADANORA TEAM CRO 163666.9.2023. 13:44:38
171 VUKSAN MLADEN CRO 364256.9.2023. 15:45:05
172 GEL LOFT CRO 134176.9.2023. 17:10:43
174 HORVAT MILAN CRO 109386.9.2023. 17:39:49
178 KOSAK DAVOR CRO 123276.9.2023. 18:51:41
182 BALAIC FRANO CRO 71247.9.2023. 6:43:01
183 VADANORA TEAM CRO 164007.9.2023. 7:02:47
187 SOSTAR DRAGO CRO 376607.9.2023. 8:08:52
188 BABURIC BRACO & TONI CRO 130257.9.2023. 8:13:32
190 AS DJAKOVO CRO 41167.9.2023. 9:07:09