Ort: HS1 - Zalakomar
Auflass: 3.9.2023. 8:15:00
Koordinaten L/B: 0 / 0
Entfernung: 108 km
Gesetzt: 203
Konstatiert: 192

Rang Name Taube Ankunft
1 SOVIC MIHA SLO 107-23183.9.2023. 9:37:27
2 MIRNIK MILAN SLO 115-10153.9.2023. 9:37:28
3 SOVIC MIHA SLO 107-20393.9.2023. 9:37:29
4 MUHIC MIRAN IN IVA SLO 109-55203.9.2023. 9:37:32
6 ROBNIK ROBERT SLO 109-52443.9.2023. 9:37:32
7 SOVIC MIHA SLO 107-20133.9.2023. 9:37:32
8 MUHIC MIRAN IN IVA SLO 109-55503.9.2023. 9:37:32
12 SRECKO LOCNISKAR SLO 107-15623.9.2023. 9:37:34
16 GORANIC MARKO SLO 112-50123.9.2023. 9:37:35
17 ROK BOCEK SLO 102-253.9.2023. 9:37:36
18 PETERNEL JANEZ SLO 108-82143.9.2023. 9:37:36
23 DRINOVEC JANEZ SLO 108-94023.9.2023. 9:37:38
24 FRANC RIBNIKAR SLO 108-90653.9.2023. 9:37:38
25 SOVIC MIHA SLO 107-22123.9.2023. 9:37:38
26 KOS JOZE SLO 101-68043.9.2023. 9:37:39
28 FRANKO BORIS SLO 116-1553.9.2023. 9:37:39
31 ROBNIK ROBERT SLO 109-52583.9.2023. 9:37:40
33 GORANIC MARKO SLO 112-50333.9.2023. 9:37:42
35 SRECKO LOCNISKAR SLO 107-15493.9.2023. 9:37:42
36 DOVJAK BRANE SLO 101-66773.9.2023. 9:37:43
38 DAMJAN PETRUN SLO 102-7233.9.2023. 9:37:44
39 SOVIC MIHA SLO 107-23123.9.2023. 9:37:46
43 SOVIC MIHA SLO 107-22913.9.2023. 9:37:50
44 MUHIC MIRAN IN IVA SLO 109-55333.9.2023. 9:37:52
45 ROK BOCEK SLO 102-273.9.2023. 9:37:53
47 GORANIC MARKO SLO 112-50073.9.2023. 9:37:56
48 KOMPARA DUSAN SLO 117-34263.9.2023. 9:37:57
48 PETERNEL JANEZ SLO 108-82223.9.2023. 9:37:57
50 FRANKO BORIS SLO 116-1513.9.2023. 9:37:58
51 FRANC RIBNIKAR SLO 108-90543.9.2023. 9:37:59
51 VELIKONJA ROBERT SLO 112-47503.9.2023. 9:37:59
54 DRINOVEC JANEZ SLO 108-94183.9.2023. 9:38:01
56 FRANKO BORIS SLO 116-1353.9.2023. 9:38:01
57 KOMPARA DUSAN SLO 117-34253.9.2023. 9:38:02
58 DOVJAK BRANE SLO 101-66783.9.2023. 9:38:03
59 FRANKO BORIS SLO 116-1493.9.2023. 9:38:03
60 VALTER JANEZ SLO 108-89133.9.2023. 9:38:04
61 SRECKO LOCNISKAR SLO 107-15503.9.2023. 9:38:04
62 JANI ZAVADLAL SLO 117-35303.9.2023. 9:38:04
63 KOMPARA DUSAN SLO 117-34563.9.2023. 9:38:05
65 VELIKONJA ROBERT SLO 112-47413.9.2023. 9:38:05
67 SOVIC MIHA SLO 107-20103.9.2023. 9:38:06
69 DAMJAN PETRUN SLO 102-7373.9.2023. 9:38:09
73 TONE CEBASEK SLO 108-93043.9.2023. 9:38:20
74 ROBNIK ROBERT SLO 109-52483.9.2023. 9:38:20
77 PENZIJA TEAM SLO 107-10233.9.2023. 9:38:28
78 ROK BOCEK SLO 102-263.9.2023. 9:38:29
80 SOVIC MIHA SLO 107-23213.9.2023. 9:38:33
83 LEMUT MARKO SLO 117-35123.9.2023. 9:38:37
84 KOMPARA DUSAN SLO 117-34763.9.2023. 9:38:42
86 KOS JOZE SLO 101-68183.9.2023. 9:38:43
88 TONE CEBASEK SLO 108-93273.9.2023. 9:38:44
89 KOS JOZE SLO 101-68273.9.2023. 9:38:44
94 SOVIC MIHA SLO 107-22993.9.2023. 9:38:48
95 VELIKONJA ROBERT SLO 112-47033.9.2023. 9:38:50
96 ROBNIK ROBERT SLO 109-52433.9.2023. 9:38:50
98 MUHIC MIRAN IN IVA SLO 109-55433.9.2023. 9:38:51
101 DAMJAN PETRUN SLO 102-7413.9.2023. 9:38:57
102 SOVIC MIHA SLO 107-23413.9.2023. 9:38:57
103 DRINOVEC JANEZ SLO 108-94113.9.2023. 9:38:58
106 DAMJAN PETRUN SLO 102-7153.9.2023. 9:39:56
111 KOMPARA DUSAN SLO 117-34273.9.2023. 9:40:07
119 SOVIC MIHA SLO 107-22843.9.2023. 9:42:20
122 DAMJAN PETRUN SLO 102-7403.9.2023. 9:42:47
124 SOVIC MIHA SLO 107-23443.9.2023. 9:43:30
126 GORANIC MARKO SLO 112-50203.9.2023. 9:44:34
128 FRANC RIBNIKAR SLO 108-90553.9.2023. 9:45:38
138 VALTER JANEZ SLO 108-89243.9.2023. 9:46:39
142 ALJAZ BRANE SLO 108-87663.9.2023. 9:46:44
144 SRECKO LOCNISKAR SLO 107-15513.9.2023. 9:46:55
145 KOMPARA DUSAN SLO 117-34303.9.2023. 9:46:58
146 DOVJAK BRANE SLO 101-66763.9.2023. 9:47:21
147 DOVJAK BRANE SLO 101-66753.9.2023. 9:47:22
148 GORANIC MARKO SLO 112-50093.9.2023. 9:47:23
149 VALTER JANEZ SLO 108-89183.9.2023. 9:47:25
150 GORANIC MARKO SLO 112-50303.9.2023. 9:47:31
151 PETERNEL JANEZ SLO 108-82133.9.2023. 9:48:34
152 FRANC RIBNIKAR SLO 108-90523.9.2023. 9:48:35
155 KOS JOZE SLO 101-68203.9.2023. 9:49:06
157 SOVIC MIHA SLO 107-21073.9.2023. 9:49:11
158 SRECKO LOCNISKAR SLO 107-15543.9.2023. 9:49:13
159 ALJAZ BRANE SLO 108-94053.9.2023. 9:49:22
160 MIRNIK MILAN SLO 115-10493.9.2023. 9:58:25
163 JANI ZAVADLAL SLO 117-35133.9.2023. 9:59:19
164 TONE CEBASEK SLO 108-93173.9.2023. 10:34:50
167 KOMPARA DUSAN SLO 117-34213.9.2023. 11:11:11
169 MUHIC MIRAN IN IVA SLO 109-55453.9.2023. 11:11:15
170 DRINOVEC JANEZ SLO 108-94093.9.2023. 11:11:16
172 MUHIC MIRAN IN IVA SLO 109-55153.9.2023. 11:16:34
177 KOMPARA DUSAN SLO 117-34283.9.2023. 11:21:03
178 MUHIC MIRAN IN IVA SLO 109-55543.9.2023. 11:30:01
179 SOVIC MIHA SLO 107-22303.9.2023. 11:31:05
182 ROBNIK ROBERT SLO 109-52573.9.2023. 13:22:54
183 SOVIC MIHA SLO 107-22063.9.2023. 13:42:34
185 KOS JOZE SLO 101-68153.9.2023. 16:25:22
186 KOMPARA DUSAN SLO 117-34203.9.2023. 17:30:54
189 MIRNIK MILAN SLO 115-10293.9.2023. 19:22:25
191 MUHIC MIRAN IN IVA SLO 109-55264.9.2023. 8:05:21