Ort: HS1 - Zalakomar
Auflass: 3.9.2023. 8:15:00
Koordinaten L/B: 0 / 0
Entfernung: 108 km
Gesetzt: 203
Konstatiert: 192

Rang Name Taube Ankunft
5 MARINKO BRATALJENOVIC CRO 96363.9.2023. 9:37:32
9 SOSTAR DRAGO CRO 376693.9.2023. 9:37:33
10 HV-GOLUB CRO 368703.9.2023. 9:37:34
11 AS DJAKOVO CRO 41153.9.2023. 9:37:34
13 FINK ZELJKO CRO 369113.9.2023. 9:37:34
14 SOSTAR DRAGO CRO 376603.9.2023. 9:37:35
15 ZEC VLADIMIR CRO 328883.9.2023. 9:37:35
18 LEDINSKI JASMINA CRO 167313.9.2023. 9:37:36
21 MANJKAZ ZELJKO CRO 158563.9.2023. 9:37:38
22 BALAIC FRANO CRO 71043.9.2023. 9:37:38
27 JALA TEAM CRO 124283.9.2023. 9:37:39
30 TEAM SMARAGDNI CUCANJ SLO 107-23363.9.2023. 9:37:40
32 JALA TEAM CRO 124353.9.2023. 9:37:41
34 BALAIC FRANO CRO 71123.9.2023. 9:37:42
37 KRANJCINA IVAN CRO 391053.9.2023. 9:37:43
40 AS DJAKOVO CRO 41203.9.2023. 9:37:46
41 BALAIC FRANO CRO 71073.9.2023. 9:37:47
42 KORDEK DARKO CRO 11263.9.2023. 9:37:50
46 FRANO GRABOVAC CRO 319063.9.2023. 9:37:54
53 ZEC VLADIMIR CRO 328833.9.2023. 9:38:00
55 AS DJAKOVO CRO 48063.9.2023. 9:38:01
64 DREAM TEAM CRO 233123.9.2023. 9:38:05
66 JALA TEAM CRO 124313.9.2023. 9:38:06
68 TEAM PETERSEN CRO 372253.9.2023. 9:38:07
70 MAJIC MARINKO CRO 157173.9.2023. 9:38:14
71 GEL LOFT CRO 134013.9.2023. 9:38:16
75 SOSTAR DRAGO CRO 376653.9.2023. 9:38:22
76 KORECIC MIRO CRO 14553.9.2023. 9:38:26
79 MAJIC MARINKO CRO 157203.9.2023. 9:38:31
81 BUZIC & GIDODAJ CRO 154243.9.2023. 9:38:36
82 BABURIC BRACO & TONI CRO 130143.9.2023. 9:38:36
85 AS DJAKOVO CRO 41143.9.2023. 9:38:42
87 TEAM PETERSEN CRO 372393.9.2023. 9:38:43
90 JALA TEAM CRO 124833.9.2023. 9:38:45
91 AS DJAKOVO CRO 48103.9.2023. 9:38:45
92 FINK ZELJKO CRO 369153.9.2023. 9:38:45
93 MANJKAZ ZELJKO CRO 163803.9.2023. 9:38:47
96 GEL LOFT CRO 134153.9.2023. 9:38:50
99 JALA-BIJELI CRO 124233.9.2023. 9:38:52
100 MAJIC MARINKO CRO 157103.9.2023. 9:38:54
108 JALA TEAM CRO 124933.9.2023. 9:40:03
109 KRANJCINA IVAN CRO 391013.9.2023. 9:40:03
110 JALA TEAM CRO 124323.9.2023. 9:40:06
113 JALA TEAM CRO 124943.9.2023. 9:40:11
114 ZEC VLADIMIR CRO 328913.9.2023. 9:40:32
115 KOSAK DAVOR CRO 123273.9.2023. 9:40:37
116 SOSTAR DRAGO CRO 376643.9.2023. 9:40:44
117 JALA TEAM CRO 124493.9.2023. 9:40:47
120 TEAM PETERSEN CRO 372413.9.2023. 9:42:20
121 HV-GOLUB CRO 368683.9.2023. 9:42:39
127 VUKSAN MLADEN CRO 364253.9.2023. 9:45:36
129 FINK ZELJKO CRO 369063.9.2023. 9:45:47
130 JALA TEAM CRO 124293.9.2023. 9:45:51
131 DREAM TEAM CRO 233593.9.2023. 9:45:51
132 TEAM PETERSEN CRO 372333.9.2023. 9:45:51
134 EMANUEL CIBARIC CRO 240493.9.2023. 9:45:54
136 GEL LOFT CRO 134023.9.2023. 9:46:31
137 BABURIC BRACO & TONI CRO 130253.9.2023. 9:46:31
139 HV-GOLUB CRO 368663.9.2023. 9:46:40
140 LEDINSKI JASMINA CRO 167303.9.2023. 9:46:42
141 KORDEK DARKO CRO 11283.9.2023. 9:46:44
153 AS DJAKOVO CRO 41163.9.2023. 9:49:03
154 BUZIC & GIDODAJ CRO 154203.9.2023. 9:49:05
156 SOSTAR DRAGO CRO 376613.9.2023. 9:49:06
161 BALAIC FRANO CRO 71513.9.2023. 9:58:32
162 KOSAK DAVOR CRO 123363.9.2023. 9:58:48
165 FINK ZELJKO CRO 369163.9.2023. 10:59:51
166 VUKSAN MLADEN CRO 364193.9.2023. 10:59:51
168 SOSTAR DRAGO CRO 376703.9.2023. 11:11:15
173 GEL LOFT CRO 134263.9.2023. 11:18:02
174 SOSTAR DRAGO CRO 376853.9.2023. 11:18:46
175 HV-GOLUB CRO 368643.9.2023. 11:18:48
176 BUZIC & GIDODAJ CRO 154053.9.2023. 11:19:26
181 ZEC VLADIMIR CRO 328843.9.2023. 11:50:29
184 VADANORA TEAM CRO 164003.9.2023. 16:25:10
187 GEL LOFT CRO 134173.9.2023. 18:13:43
188 JALA TEAM CRO 124903.9.2023. 19:05:51
190 VADANORA TEAM CRO 163664.9.2023. 7:26:23